国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

今日257只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-30 14:06

證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指2861.24點,收于半年線之下,漲跌幅1.35%,A股總成交額為6955.70億元。到目前為止,今日有257只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有智新電子、三六五網、利爾達等,乖離率分別為21.42%、15.45%、10.55%;廣西能源、康平科技、天津港等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
837212智新電子 30.00 17.43 7.28 8.84 21.42
300295三六五網 19.98 17.47 9.47 10.93 15.45
832149利爾達 10.78 12.33 4.09 4.52 10.55
601336新華保險 9.92 1.98 30.28 33.12 9.39
600543莫高股份 10.04 0.47 4.92 5.37 9.21
000560我愛我家 9.83 11.23 2.38 2.57 7.92
300469信息發展 11.26 17.15 12.56 13.54 7.84
601155新城控股 9.41 1.58 9.71 10.46 7.70
300293藍英裝備 11.78 12.18 14.68 15.75 7.32
301129瑞納智能 19.99 11.27 18.90 20.23 7.06
300875捷強裝備 9.00 14.78 24.20 25.91 7.05
300302同有科技 12.62 11.37 10.59 11.33 6.95
001339智微智能 10.01 32.46 28.69 30.67 6.92
600266城建發展 9.14 3.11 4.04 4.30 6.48
300386飛天誠信 6.96 5.84 7.95 8.45 6.30
001979招商蛇口 6.64 0.85 8.94 9.48 6.07
300543朗科智能 8.88 8.63 7.54 7.97 5.65
003043華亞智能 10.01 7.73 37.99 40.12 5.62
300468四方精創 5.39 6.12 8.54 8.99 5.23
603256宏和科技 9.94 1.87 6.86 7.19 4.78
603958哈森股份 10.04 3.28 9.74 10.19 4.62
300159新研股份 6.45 5.69 2.21 2.31 4.62
301278快可電子 8.88 27.72 35.99 37.65 4.60
300148天舟文化 5.66 7.60 2.68 2.80 4.55
300380安碩信息 6.11 5.42 16.46 17.18 4.40
301489思泉新材 7.00 31.26 69.83 72.87 4.36
870357雅葆軒 5.95 7.40 14.01 14.61 4.31
300331蘇大維格 6.60 12.69 16.42 17.12 4.29
300299富春股份 5.15 8.00 4.12 4.29 4.20
603666億嘉和 5.08 14.00 19.06 19.84 4.11
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換