国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

今日217只股長線走穩 站上年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-28 11:44
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3305.30點,收于年線之上,漲跌幅為0.17%,A股總成交額為12509.94億元。到目前為止,今日有217只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有亨迪藥業、粵傳媒、華西股份等,乖離率分別為16.57%、9.60%、9.48%;南都物業、臥龍地產、民生健康等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月28日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301211亨迪藥業 20.00 24.53 17.60 20.52 16.57
002181粵傳媒 10.08 3.42 3.99 4.37 9.60
000936華西股份 10.01 6.09 7.12 7.80 9.48
002713東易日盛 9.94 10.59 4.65 5.09 9.42
603697有友食品 10.03 0.84 6.73 7.35 9.26
002712思美傳媒 9.94 4.38 4.81 5.20 8.19
600689上海三毛 10.00 9.75 8.85 9.57 8.14
000655金嶺礦業 8.46 4.24 6.09 6.54 7.47
600775南京熊貓 7.15 7.53 9.68 10.34 6.86
001896豫能控股 7.73 4.19 4.17 4.46 6.85
003005競業達 10.00 9.44 26.37 28.17 6.81
300158振東制藥 9.50 6.93 4.98 5.30 6.47
300929華騏環保 7.20 5.89 9.10 9.68 6.41
301205聯特科技 6.87 9.56 79.24 84.12 6.16
002146榮盛發展 6.29 4.39 1.59 1.69 6.00
000826啟迪環境 10.23 7.52 2.24 2.37 5.92
300175朗源股份 8.22 8.81 6.11 6.45 5.48
600376首開股份 5.49 1.66 2.73 2.88 5.35
600218全柴動力 5.62 2.46 7.68 8.08 5.27
600616金楓酒業 5.76 3.17 5.42 5.69 4.97
603790雅運股份 10.04 3.20 10.87 11.40 4.86
603789星光農機 5.13 3.03 8.02 8.40 4.70
300850新強聯 8.18 11.47 22.86 23.93 4.67
600569安陽鋼鐵 10.00 1.73 1.79 1.87 4.64
002629仁智股份 5.13 14.98 2.74 2.87 4.62
300883龍利得 4.73 2.41 5.30 5.54 4.56
000592平潭發展 5.05 3.63 1.99 2.08 4.51
600227赤天化 4.50 2.60 2.00 2.09 4.49
000856冀東裝備 5.34 4.22 7.36 7.69 4.49
600719大連熱電 10.07 15.95 7.56 7.87 4.17
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換