国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

北交所股票全天成交額353.80億元,124股成交額超億元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-28 17:14

11月28日,北交所個股合計成交量18.09億股,成交額353.80億元,成交額相對上一交易日增加63.95億元,個股來看,收盤上漲的共144只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有144只,占可交易個股的56.03%,收盤漲停的有美之高、倍益康、旭杰科技等,收盤漲幅居前的有海昇藥業、浙江大農、蓋世食品,分別上漲20.93%、13.17%、12.21%。收盤股價下跌的有108只,跌幅居前的有殷圖網聯、三友科技、瑞星股份等,分別下跌8.11%、7.62%、7.10%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有124只,成交額居前的北交所股票有柏星龍、雷神科技、靈鴿科技等,成交額分別為8.23億元、6.07億元、5.49億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有120只,其中,47股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有81只,換手率在1%~5%之間的有54只。全天換手率居前的股票有鴻智科技、柏星龍、浙江大農等,換手率分別為69.56%、66.74%、64.61%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
833075柏星龍 43.91 -5.65 66.74 82306.58
872190雷神科技 29.24 4.69 20.59 60733.15
833284靈鴿科技 24.40 -2.20 47.51 54862.08
830799艾融軟件 64.67 -0.83 6.72 53848.07
831855浙江大農 30.60 13.17 64.61 53160.00
430139華嶺股份 32.13 0.22 5.94 50966.40
870199倍益康 38.76 29.98 35.03 48495.04
839790聯迪信息 32.20 -0.92 23.76 44964.60
832522納科諾爾 53.00 -1.47 11.92 43927.09
832175東方碳素 17.30 -6.99 36.48 40711.18
836149旭杰科技 20.52 29.96 41.68 39475.25
835207眾誠科技 24.91 7.60 27.88 38396.71
873527夜光明 20.35 -2.58 46.69 38311.39
831726朱老六 27.76 1.98 24.39 37191.59
870726鴻智科技 29.67 0.00 69.56 36101.57
836826蓋世食品 15.81 12.21 38.22 36066.64
872351華光源海 18.18 -4.67 48.01 34340.94
837592華信永道 74.96 -0.72 11.67 33954.67
832171志晟信息 24.32 -5.59 19.56 33384.40
834021流金科技 8.67 -3.88 15.33 31972.86
836961西磁科技 41.88 -5.78 33.04 30067.55
920060萬源通 40.34 0.85 25.05 29997.20
835305云創數據 25.80 -4.44 13.19 29174.05
430489佳先股份 25.80 0.27 12.64 28479.91
872808曙光數創 62.29 2.33 2.30 28341.55
835508殷圖網聯 39.89 -8.11 25.62 28288.08
834415恒拓開源 21.94 3.98 11.90 28094.21
831445龍竹科技 10.93 11.76 23.41 27315.07
873152天宏鋰電 22.36 -0.84 20.53 26810.89
831627力王股份 30.20 3.28 17.62 25976.97
831768拾比佰 12.45 4.01 27.03 25901.48
832786騎士乳業 10.08 3.60 23.23 25610.91
835640富士達 30.21 -2.92 4.59 25270.95
831010凱添燃氣 11.03 -5.65 13.48 24918.11
872953國子軟件 42.54 -1.41 21.30 24166.64
834475三友科技 24.72 -7.62 20.84 24129.07
873806云星宇 17.57 -1.68 14.14 24103.49
831087秋樂種業 14.94 4.84 9.92 23693.45
834770艾能聚 22.17 2.17 12.66 23419.00
835179凱德石英 34.90 8.39 11.04 22953.41
832023田野股份 6.14 3.02 13.94 21344.69
831961創遠信科 21.24 -0.38 9.30 21167.59
833346威貿電子 29.24 9.27 26.22 20624.50
870656海昇藥業 24.56 20.93 43.11 20451.85
836717瑞星股份 13.47 -7.10 34.42 20168.75
836433大唐藥業 8.89 5.08 13.08 19389.41
831832科達自控 30.79 -2.90 9.94 19385.09
831304迪爾化工 14.81 -0.27 15.99 19052.97
835670數字人 19.88 -0.75 14.07 18872.11
430300辰光醫療 16.64 -4.81 18.31 18845.52
830964潤農節水 9.55 3.35 10.97 18842.08
835438戈碧迦 21.20 0.95 10.87 18562.59
873001緯達光電 19.91 2.10 10.04 18147.12
838971天馬新材 34.15 2.25 6.14 18020.51
872931無錫鼎邦 17.61 3.59 34.13 17976.56
838262太湖雪 25.81 -4.90 25.46 17827.98
837403康農種業 23.64 8.19 25.85 17703.13
839680廣道數字 27.40 3.51 13.55 17632.20
839273一致魔芋 27.46 -3.65 12.38 17530.12
870299燦能電力 14.39 -4.58 26.39 17354.34
832145恒合股份 14.12 10.57 26.50 17116.83
835185貝特瑞 24.66 -1.20 0.61 17046.09
873122中紡標 64.85 -2.83 7.60 17043.12
832491奧迪威 23.68 2.25 6.26 16995.10
430478峆一藥業 23.14 8.13 21.66 16838.64
430418蘇軸股份 27.42 -3.69 8.18 16609.41
870976視聲智能 27.49 1.85 22.37 16145.73
836414歐普泰 16.96 -0.93 16.71 16061.15
839493并行科技 65.29 0.73 7.37 15850.48
839719寧新新材 15.42 0.19 15.12 15828.58
832802保麗潔 25.90 29.95 42.83 15791.24
871263萊賽激光 21.40 1.66 27.22 15682.19
831167鑫匯科 28.08 8.50 17.96 15465.52
830779武漢藍電 44.05 -3.93 22.73 15129.22
870866綠亨科技 11.00 11.00 14.81 15119.96
836699海達爾 49.73 8.11 14.39 15117.69
872895花溪科技 21.22 10.12 24.99 15091.04
873833美心翼申 17.80 10.22 27.19 14995.98
838227美登科技 53.85 -5.49 14.97 14928.83
838924廣脈科技 19.10 -4.31 11.92 14891.27
832566梓橦宮 13.26 2.47 9.83 14675.50
920111聚星科技 28.65 -0.59 13.47 14469.15
873593鼎智科技 35.63 -2.97 3.43 14358.54
837006晟楠科技 29.01 -3.36 14.54 14165.10
832149利爾達 12.32 -0.73 9.71 14095.98
430090同輝信息 8.67 -2.36 9.17 14084.54
839371歐福蛋業 10.06 4.57 24.30 13988.79
832662方盛股份 22.05 -3.46 24.65 13778.31
833171國航遠洋 7.00 0.43 6.74 13760.66
835368連城數控 39.30 2.85 1.55 13710.24
833533駿創科技 28.31 -2.31 12.19 13569.43
837046億能電力 16.66 1.71 17.94 13405.01
833394民士達 24.38 3.97 11.11 13060.47
835579機科股份 23.22 -2.72 11.82 12791.69
833523德瑞鋰電 24.95 -3.37 6.26 12666.35
920019銅冠礦建 26.38 1.27 10.87 12487.26
834058華洋賽車 31.68 10.38 27.82 12459.00
870436大地電氣 26.61 -1.41 10.16 12200.68
430198微創光電 14.73 1.80 11.55 12200.44
837092漢鑫科技 44.13 -3.94 8.35 12199.79
838810春光藥裝 13.82 5.50 18.79 12032.40
830809安達科技 7.38 -0.40 4.88 11904.06
870357雅葆軒 25.67 -2.02 10.04 11840.35
837023芭薇股份 18.51 4.75 18.46 11804.07
870508豐安股份 18.38 2.85 15.31 11682.49
873693阿為特 46.76 0.73 6.69 11656.42
871245威博液壓 29.67 9.40 16.96 11549.49
832278鹿得醫療 10.43 2.25 14.75 11540.00
830946森萱醫藥 12.18 2.10 2.21 11474.90
873132泰鵬智能 16.20 3.45 24.29 11355.99
834599同力股份 14.25 0.00 3.44 11306.93
832471美邦科技 18.54 3.06 21.10 11289.11
836504博迅生物 27.48 4.49 32.09 11217.50
873223榮億精密 13.65 2.94 9.72 11134.14
430425樂創技術 24.55 -1.37 10.67 11058.39
831396許昌智能 11.58 -0.17 9.86 10901.16
833873中設咨詢 6.46 5.04 15.29 10877.94
871478巨能股份 23.43 -3.34 19.18 10688.07
920066科拜爾 46.85 8.95 19.56 10615.06
873706鐵拓機械 16.89 4.91 24.01 10520.99
835985海泰新能 12.81 -1.08 5.96 10492.72
837212智新電子 18.76 1.68 10.40 10159.88
833266生物谷 12.99 6.74 10.34 10094.16
832469富恒新材 12.86 6.11 7.97 10067.07
430476海能技術 13.31 5.63 11.85 9917.08
832651天罡股份 29.03 0.03 21.74 9686.70
836247華密新材 26.15 -1.17 8.64 9626.43
871981晶賽科技 37.58 0.19 6.74 9590.05
833509同惠電子 18.00 -0.99 6.33 9560.04
836422潤普食品 13.00 4.42 11.01 9421.09
873703廣廈環能 26.51 4.87 10.47 9294.98
832000安徽鳳凰 24.01 0.46 7.85 9258.98
836260中寰股份 13.20 1.07 16.11 9247.20
838402硅烷科技 10.90 -1.09 1.96 9216.57
870204滬江材料 24.90 -2.77 7.20 9187.79
872374云里物里 34.14 0.23 7.68 9179.38
835857百甲科技 8.32 5.72 9.60 9176.32
836208青矩技術 33.01 1.13 4.93 9155.69
837174宏裕包材 17.60 1.32 21.32 8968.84
833030立方控股 22.15 -2.29 7.00 8962.05
835892中科美菱 18.03 1.86 17.56 8942.09
836239長虹能源 35.18 -1.18 4.98 8928.46
871970大禹生物 8.18 1.11 15.16 8908.00
873339恒太照明 10.69 10.66 5.67 8900.13
831175派諾科技 18.40 -3.16 11.39 8863.18
831370新安潔 4.88 5.40 6.69 8843.07
873679前進科技 21.77 8.04 15.61 8837.22
873169七豐精工 17.07 -2.85 9.87 8790.15
836419萬德股份 13.31 4.97 11.76 8783.08
834062科潤智控 9.20 -2.02 7.08 8757.37
430564天潤科技 23.44 -2.74 10.72 8665.66
835237力佳科技 30.69 -3.58 4.11 8654.68
837821則成電子 33.13 -0.51 5.03 8630.57
836395朗鴻科技 16.19 -1.04 9.02 8587.65
833781瑞奇智造 9.61 -1.03 9.40 8581.64
839946華陽變速 9.10 -2.99 9.02 8495.67
830832齊魯華信 8.22 2.75 7.96 8221.37
873665科強股份 15.30 4.79 13.80 8219.17
831526凱華材料 34.97 0.20 4.39 8172.54
836942恒立鉆具 17.99 -0.06 10.64 8134.33
873576天力復合 27.32 0.07 2.74 8119.94
834765美之高 20.67 30.00 9.04 8072.62
831856浩淼科技 12.50 1.38 12.87 7897.28
832876慧為智能 23.20 3.34 8.61 7855.38
831305海希通訊 19.06 -1.09 3.69 7839.83
836957漢維科技 14.53 -2.68 12.14 7794.56
430556雅達股份 9.60 -2.04 6.59 7749.96
872541鐵大科技 12.59 -2.25 6.57 7740.25
839167同享科技 25.27 0.00 4.61 7729.54
830839萬通液壓 20.05 -4.43 5.67 7728.10
839792東和新材 11.65 -0.43 6.49 7705.63
836720吉岡精密 20.15 -0.93 7.32 7687.46
838030德眾汽車 8.00 1.14 9.59 7586.62
836871派特爾 16.28 -4.68 11.22 7501.89
832419路斯股份 16.19 5.13 4.84 7288.08
871753天紡標 36.20 -1.34 6.32 7287.01
833751惠同新材 15.58 0.00 9.80 7183.61
837663明陽科技 19.86 2.85 7.09 7182.81
430017星昊醫藥 16.63 1.03 3.49 7129.38
920118太湖遠大 30.20 1.99 16.62 7086.94
873690捷眾科技 23.60 1.94 12.96 7000.42
839725惠豐鉆石 22.03 -0.32 7.35 6973.43
831906舜宇精工 21.69 2.31 9.56 6944.87
831834三維股份 11.30 8.65 9.82 6938.53
833819穎泰生物 4.11 2.24 1.38 6880.72
873167新贛江 18.16 4.67 9.10 6850.53
834014特瑞斯 14.11 -2.76 10.16 6846.76
920088科力股份 28.60 1.60 11.84 6793.29
833429康比特 18.09 3.37 3.40 6792.20
871642通易航天 13.88 -1.35 4.67 6718.25
871553凱騰精工 9.96 3.64 7.22 6656.37
832110雷特科技 36.85 -2.77 14.52 6592.09
834682球冠電纜 9.33 0.32 4.38 6562.56
838275驅動力 7.43 2.91 9.63 6504.27
833580科創新材 13.50 2.27 8.45 6503.69
430510豐光精密 19.49 -1.81 3.69 6488.27
832978開特股份 15.42 -1.47 4.08 6444.73
834407馳誠股份 26.38 -2.19 9.40 6440.54
832982錦波生物 215.00 -0.13 0.65 6421.32
838163方大新材 18.59 1.03 5.50 6344.97
836547無錫晶海 22.30 4.06 11.82 6279.44
836807奔朗新材 10.60 -0.09 4.85 6106.57
835184國源科技 14.77 0.96 4.62 6083.79
833914遠航精密 16.53 0.73 3.61 6066.13
871396常輔股份 20.94 0.19 6.75 6045.98
832089禾昌聚合 14.25 0.71 4.48 6039.15
871857泓禧科技 19.47 5.07 4.10 5877.21
833454同心傳動 15.40 -0.77 6.22 5832.55
834639晨光電纜 7.75 1.84 6.37 5828.62
873305九菱科技 27.26 -1.23 5.81 5820.59
838670恒進感應 13.80 -2.61 6.16 5816.94
832735德源藥業 34.49 -0.89 2.42 5756.04
430718合肥高科 17.57 3.72 7.56 5739.90
830974凱大催化 9.36 0.54 5.59 5654.66
831689克萊特 22.61 2.54 6.98 5588.01
831039國義招標 10.92 0.55 3.17 5387.56
873570坤博精工 39.00 -0.20 9.63 5312.43
838701豪聲電子 33.02 -1.23 6.39 5293.17
920016中草香料 27.50 -3.10 10.53 5292.57
430685新芝生物 13.84 5.25 7.01 5276.75
836221易實精密 18.15 -1.09 6.87 5276.52
832885星辰科技 14.90 -1.91 3.93 5234.71
833230歐康醫藥 19.02 2.87 7.90 5120.71
837748路橋信息 25.80 1.14 3.10 5102.96
920002萬達軸承 66.80 0.85 15.74 5093.24
831195三祥科技 14.52 1.11 4.87 5088.68
836077吉林碳谷 12.58 -0.55 1.25 5088.07
837242建邦科技 29.70 0.00 4.76 5083.77
873726卓兆點膠 26.96 0.11 9.31 5075.57
920008成電光信 35.55 1.05 4.55 5055.19
830879基康儀器 14.31 4.45 3.08 5011.93
872392佳合科技 22.92 4.66 7.66 4985.97
833575康樂衛士 18.91 2.49 1.41 4927.12
833427華維設計 14.52 -4.47 6.31 4912.91
838837華原股份 13.88 -0.14 2.51 4865.33
831152昆工科技 16.52 1.85 3.48 4834.46
831278泰德股份 9.79 -1.41 4.94 4832.33
834033康普化學 23.10 -1.66 2.41 4703.33
833455匯隆活塞 10.13 0.40 8.58 4547.09
834261一諾威 11.25 -0.09 2.31 4510.67
839729永順生物 8.80 2.44 6.35 4501.81
830896旺成科技 16.00 1.33 6.14 4402.50
831641格利爾 15.70 0.96 6.10 4333.13
872925錦好醫療 15.77 3.41 4.81 4193.94
836263中航泰達 10.20 1.19 3.90 4164.04
832225利通科技 13.80 0.73 4.34 4149.18
871634新威凌 20.98 -0.57 5.66 4006.13
920099瑞華技術 32.80 0.99 3.27 3966.01
833943優機股份 16.78 -0.65 5.44 3856.92
430047諾思蘭德 14.32 -0.42 1.44 3779.79
834950迅安科技 22.18 4.03 5.28 3600.46
871694中??萍?/td> 17.70 1.96 4.09 3458.53
836892廣咨國際 15.47 -0.19 1.57 3316.03
837344三元基因 22.57 2.54 1.21 3108.84
838171邦德股份 17.08 1.91 3.40 3031.11
836675秉揚科技 11.16 -0.27 3.09 2778.03
836270天銘科技 13.60 -0.73 2.46 2774.93
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換