12月3日滬指上漲0.44%,市場兩融余額為18595.25億元,較前一交易日增加34.51億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至12月3日,滬市兩融余額9572.55億元,較前一交易日增加4.42億元;深市兩融余額8982.74億元,較前一交易日增加29.91億元;北交所兩融余額39.96億元,較前一交易日增加0.18億元;深滬北兩融余額合計18595.25億元,較前一交易日增加34.51億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有19個,增加金額最多的行業是計算機,融資余額增加10.15億元;其次是電子、非銀金融行業,融資余額分別增加9.90億元、4.71億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1903只,占比52.18%,其中,401股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是大禹生物,該股最新融資余額437.88萬元,較前一交易日增幅達216.88%;股價表現上,該股當日下跌2.29%,表現弱于滬指;融資余額增幅較多的還有中設咨詢、威貿電子,融資余額增幅分別為204.13%、185.29%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲2.22%,漲幅居前的有肇民科技、唯萬密封、天元寵物,漲幅分別為20.01%、20.00%、20.00%。跌幅居前的有巨能股份、新贛江、康農種業,跌幅分別為13.69%、10.11%、9.06%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 437.88 | 216.88 | -2.29 | 農林牧漁 |
833873 | 中設咨詢 | 446.12 | 204.13 | 1.39 | 建筑裝飾 |
833346 | 威貿電子 | 5017.99 | 185.29 | 5.66 | 電子 |
838275 | 驅動力 | 382.96 | 121.62 | -8.80 | 農林牧漁 |
430564 | 天潤科技 | 437.15 | 119.75 | 6.25 | 計算機 |
920088 | 科力股份 | 955.02 | 110.49 | 2.48 | 石油石化 |
871478 | 巨能股份 | 1931.55 | 107.75 | -13.69 | 機械設備 |
301161 | 唯萬密封 | 9743.80 | 104.09 | 20.00 | 機械設備 |
838810 | 春光藥裝 | 223.16 | 102.39 | -0.37 | 機械設備 |
301335 | 天元寵物 | 7873.84 | 94.83 | 20.00 | 輕工制造 |
837006 | 晟楠科技 | 2286.68 | 91.04 | 6.02 | 國防軍工 |
838262 | 太湖雪 | 414.76 | 81.79 | -4.76 | 紡織服飾 |
873167 | 新贛江 | 390.03 | 78.13 | -10.11 | 醫藥生物 |
301300 | 遠翔新材 | 3545.37 | 66.64 | -7.56 | 基礎化工 |
837403 | 康農種業 | 817.48 | 63.54 | -9.06 | 農林牧漁 |
301000 | 肇民科技 | 13568.90 | 62.55 | 20.01 | 汽車 |
870204 | 滬江材料 | 1225.33 | 55.54 | 2.90 | 輕工制造 |
002501 | 利源股份 | 8606.52 | 52.97 | 3.72 | 有色金屬 |
600811 | 東方集團 | 24546.41 | 51.58 | 10.09 | 商貿零售 |
836892 | 廣咨國際 | 929.83 | 50.21 | 2.52 | 建筑裝飾 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1744股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有240只。美之高融資余額降幅最大,最新融資余額277.44萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了75.90%;融資余額降幅較大的個股還有廣道數字、恒合股份等,融資余額分別下降了61.54%、57.01%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
834765 | 美之高 | 277.44 | -75.90 | -14.14 | 輕工制造 |
839680 | 廣道數字 | 1590.93 | -61.54 | -6.37 | 計算機 |
832145 | 恒合股份 | 36.87 | -57.01 | 1.69 | 環保 |
871245 | 威博液壓 | 127.50 | -54.22 | -2.39 | 機械設備 |
837212 | 智新電子 | 1617.69 | -52.44 | -14.04 | 電子 |
836871 | 派特爾 | 107.27 | -51.79 | -5.28 | 汽車 |
830832 | 齊魯華信 | 415.48 | -39.60 | -3.01 | 基礎化工 |
873690 | 捷眾科技 | 524.47 | -39.48 | 0.64 | 汽車 |
832278 | 鹿得醫療 | 497.17 | -37.75 | -0.46 | 醫藥生物 |
836504 | 博迅生物 | 144.51 | -36.72 | 0.04 | 醫藥生物 |
688577 | 浙海德曼 | 4044.96 | -36.35 | 2.55 | 機械設備 |
833751 | 惠同新材 | 654.42 | -29.46 | -2.58 | 有色金屬 |
838227 | 美登科技 | 456.89 | -28.75 | -3.14 | 計算機 |
873122 | 中紡標 | 1501.37 | -26.74 | -0.20 | 社會服務 |
000564 | 供銷大集 | 64579.64 | -25.41 | -1.64 | 商貿零售 |
837046 | 億能電力 | 737.77 | -23.88 | 2.06 | 電力設備 |
835207 | 眾誠科技 | 871.69 | -23.43 | 23.83 | 計算機 |
839790 | 聯迪信息 | 1149.20 | -22.61 | -5.12 | 計算機 |
836720 | 吉岡精密 | 1404.82 | -22.34 | -2.20 | 機械設備 |
301328 | 維峰電子 | 5661.43 | -21.86 | -0.80 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉