中國證券報
李嬡嬡 程竹
2025-01-09 09:34
證券時報•數據寶統計顯示,12月3日有43家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3152.55萬股,回購金額8.85億港元。
騰訊控股回購數量176.00萬股,回購金額7.03億港元,回購最高價為404.200港元,最低價為395.000港元,年內累計回購金額996.89億港元;友邦保險回購數量106.42萬股,回購金額6160.65萬港元,回購最高價為58.200港元,最低價為57.350港元,年內累計回購金額306.25億港元;快手-W回購數量41.00萬股,回購金額1995.05萬港元,回購最高價為49.450港元,最低價為47.750港元,年內累計回購金額47.58億港元。
以金額進行統計,12月3日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.03億港元;其次是友邦保險,回購金額為6160.65萬港元;回購金額居前的還有快手-W、新秀麗等。回購數量上看,12月3日回購股數最多的是太平洋航運,當日回購量為719.70萬股;其次是創維集團、大成生化科技等,回購數量分別為350.00萬股、294.00萬股。
值得關注的是,本次回購7.03億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為996.89億港元。(數據寶)
12月3日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 176.00 | 70323.02 | 404.200 | 395.000 | 9968887.53 |
01299 | 友邦保險 | 106.42 | 6160.65 | 58.200 | 57.350 | 3062485.28 |
01024 | 快手-W | 41.00 | 1995.05 | 49.450 | 47.750 | 475756.03 |
01910 | 新秀麗 | 67.41 | 1454.34 | 21.650 | 21.350 | 95363.06 |
02343 | 太平洋航運 | 719.70 | 1380.67 | 1.940 | 1.870 | 31207.55 |
00019 | 太古股份公司A | 18.50 | 1230.26 | 67.200 | 65.400 | 307412.25 |
00751 | 創維集團 | 350.00 | 1064.05 | 3.050 | 3.000 | 44289.83 |
00386 | 中國石油化工股份 | 250.00 | 1044.58 | 4.220 | 4.130 | 212394.07 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 925.94 | 15.600 | 15.160 | 57904.29 |
01919 | 中遠???/td> | 75.00 | 848.88 | 11.440 | 11.220 | 195412.92 |
01519 | 極兔速遞-W | 107.00 | 614.97 | 5.790 | 5.690 | 10453.90 |
01458 | 周黑鴨 | 114.25 | 196.69 | 1.730 | 1.710 | 27008.25 |
00799 | IGG | 52.00 | 189.50 | 3.680 | 3.620 | 3954.91 |
02866 | 中遠海發 | 150.00 | 158.19 | 1.055 | 1.040 | 10810.66 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 157.38 | 10.540 | 10.440 | 53308.95 |
00338 | 上海石油化工股份 | 133.20 | 156.08 | 1.180 | 1.160 | 11427.35 |
06667 | 美因基因 | 16.18 | 124.64 | 7.730 | 7.690 | 7450.13 |
02190 | 歸創通橋-B | 5.00 | 57.83 | 11.880 | 11.380 | 3647.30 |
01788 | 國泰君安國際 | 45.40 | 50.82 | 1.120 | 1.110 | 1293.50 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 39.92 | 4.010 | 3.990 | 1761.32 |
06626 | 越秀服務 | 11.95 | 37.53 | 3.170 | 3.110 | 2887.40 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.30 | 36.30 | 28.000 | 27.850 | 15465.17 |
01358 | 普華和順 | 30.10 | 31.30 | 1.040 | 1.030 | 8229.14 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.90 | 6.370 | 6.070 | 6795.96 |
02347 | 友和集團 | 50.00 | 30.46 | 0.610 | 0.600 | 427.65 |
09600 | 新紐科技 | 76.64 | 29.12 | 0.380 | 0.380 | 42.91 |
01672 | 歌禮制藥-B | 17.10 | 28.71 | 1.680 | 1.660 | 10146.47 |
00809 | 大成生化科技 | 294.00 | 25.04 | 0.086 | 0.085 | 208.13 |
02886 | 濱海投資 | 15.20 | 15.58 | 1.030 | 1.020 | 400.82 |
09886 | 叮當健康 | 21.05 | 13.00 | 0.620 | 0.610 | 1190.21 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5700.22 |
00685 | 世界華文媒體 | 50.00 | 9.03 | 0.181 | 0.180 | 528.57 |
01986 | 彩客新能源 | 8.70 | 7.39 | 0.870 | 0.840 | 2037.61 |
00116 | 周生生 | 0.90 | 5.89 | 6.550 | 6.480 | 2825.66 |
00393 | 旭日企業 | 5.20 | 5.88 | 1.130 | 1.130 | 1199.74 |
02392 | 玄武云 | 1.95 | 1.70 | 0.880 | 0.850 | 254.06 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.46 | 3.650 | 3.640 | 594.67 |
01183 | 澳能建設 | 8.00 | 1.42 | 0.180 | 0.177 | 62.88 |
00947 | 摩比發展 | 5.90 | 0.79 | 0.141 | 0.133 | 64.13 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.20 | 0.79 | 3.990 | 3.900 | 11.24 |
01897 | 美亨實業 | 1.60 | 0.71 | 0.445 | 0.445 | 168.83 |
08128 | 中國恒有源集團 | 14.40 | 0.65 | 0.045 | 0.045 | 89.55 |
02306 | 樂華娛樂 | 0.90 | 0.58 | 0.640 | 0.640 | 508.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股