国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

8.58億元主力資金本周搶籌鋼鐵板塊
來源:證券時報網作者:數據寶2024-12-07 09:05

滬指本周上漲2.33%,申萬所屬行業中,本周上漲的有31個,漲幅居前的行業為鋼鐵、煤炭,漲幅為5.61%、5.39%。鋼鐵行業位居本周漲幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1380.31億元,本周有5個行業主力資金凈流入,銀行行業主力資金凈流入規模居首,該行業本周上漲2.35%,主力資金一周凈流入13.74億元,其次是鋼鐵行業,一周漲幅為5.61%,凈流入資金為8.58億元。

主力資金凈流出的行業有26個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金277.82億元,其次是電子行業,凈流出資金為228.99億元,凈流出資金較多的還有機械設備、電力設備、商貿零售等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
銀行 2.35 13.74食品飲料 0.19 -23.75
鋼鐵 5.61 8.58家用電器 2.98 -25.35
煤炭 5.39 4.78輕工制造 1.23 -26.78
社會服務 4.50 3.85公用事業 3.27 -31.60
石油石化 2.02 1.97交通運輸 2.82 -34.61
美容護理 1.21 -2.17非銀金融 2.86 -46.84
建筑材料 1.89 -5.44有色金屬 1.39 -47.20
綜合 4.96 -10.17基礎化工 1.94 -50.89
紡織服飾 1.82 -10.85醫藥生物 1.62 -58.71
房地產 3.28 -15.30通信 1.97 -59.38
環保 2.92 -17.37商貿零售 3.38 -79.84
農林牧漁 0.67 -17.63電力設備 0.29 -114.84
傳媒 5.29 -18.54機械設備 5.31 -147.46
建筑裝飾 4.17 -18.71電子 1.61 -228.99
國防軍工 1.39 -20.75計算機 2.46 -277.82
汽車 3.56 -22.24---

鋼鐵行業本周上漲5.61%,一周主力資金凈流入8.58億元,該行業所屬的個股共45只,本周上漲的有42只,漲幅居前的有中南股份、馬鋼股份、山東鋼鐵等,分別上漲28.89%、19.57%、12.84%。下跌的有3只,跌幅居前的有廣大特材、武進不銹、大中礦業等,分別下跌5.56%、1.97%、1.04%。

以資金流向數據進行統計,鋼鐵行業本周資金凈流入的個股有21只,其中,凈流入資金超5000萬元的有7只,凈流入資金居首的是包鋼股份,本周凈流入資金3.43億元,緊隨其后的是馬鋼股份、中南股份,凈流入資金分別為2.87億元、1.34億元。鋼鐵行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有16只,凈流出資金居前的有廣東明珠、撫順特鋼、廣大特材,凈流出資金分別為1.38億元、5348.34萬元、3939.96萬元。(數據寶)

鋼鐵行業資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
600010包鋼股份 6.77 10.69 34310.77
600808馬鋼股份 19.57 21.86 28706.87
000717中南股份 28.89 30.86 13403.27
601005重慶鋼鐵 12.75 14.59 8966.28
600022山東鋼鐵 12.84 10.91 8792.73
000932華菱鋼鐵 4.99 6.34 6662.63
000629釩鈦股份 5.90 5.25 5387.30
000898鞍鋼股份 10.33 4.20 4950.66
000709河鋼股份 6.76 5.39 4043.81
600019寶鋼股份 4.53 1.84 3482.70
600507方大特鋼 3.31 5.45 3049.27
600307酒鋼宏興 10.84 8.36 3040.90
301160翔樓新材 10.10 45.15 2696.30
600581八一鋼鐵 8.51 12.38 1841.42
000778新興鑄管 5.14 6.93 1666.74
000825太鋼不銹 6.63 3.62 1298.65
002110三鋼閩光 8.17 6.61 1214.22
600569安陽鋼鐵 11.83 8.51 739.00
603995甬金股份 0.94 3.23 647.10
600782新鋼股份 5.24 6.82 223.76
002443金洲管道 1.72 12.49 103.11
000959首鋼股份 4.40 3.02 -26.22
600231凌鋼股份 8.46 3.47 -105.09
601686友發集團 2.13 1.31 -384.15
000708中信特鋼 1.95 1.32 -491.92
600282南鋼股份 6.97 3.02 -606.36
601003柳鋼股份 4.32 3.30 -838.91
600117西寧特鋼 6.11 2.22 -842.97
300881盛德鑫泰 1.99 14.45 -980.26
600295鄂爾多斯 1.75 3.21 -1023.57
600516方大炭素 1.93 4.68 -1043.23
002478常寶股份 3.42 9.18 -1071.89
002075沙鋼股份 7.73 23.01 -1116.79
000761本鋼板材 7.02 2.11 -1310.13
002318久立特材 1.02 4.17 -1337.80
000655金嶺礦業 0.44 7.13 -1419.40
000923河鋼資源 0.40 6.62 -1455.47
601969海南礦業 5.12 9.74 -1575.02
601121寶地礦業 1.34 10.24 -2265.87
001203大中礦業 -1.04 4.61 -2290.54
603878武進不銹 -1.97 12.59 -2671.89
600126杭鋼股份 5.85 4.98 -3469.93
688186廣大特材 -5.56 16.62 -3939.96
600399撫順特鋼 1.07 8.40 -5348.34
600382廣東明珠 5.54 49.38 -13813.35
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換