證券時報網
聶英好
2025-01-10 19:19
截至12月9日收盤,人形機器人概念上漲2.63%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,60股上漲,三豐智能、翔樓新材、中研股份等20%漲停,奮達科技、天娛數科、柯力傳感等漲停,偉創電氣、雙林股份、凱爾達等漲幅居前,分別上漲14.65%、14.17%、13.71%。跌幅居前的有麥迪科技、長虹能源、駿創科技等,分別下跌9.38%、7.00%、4.49%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.57 | 租售同權 | -2.99 |
人形機器人 | 2.63 | 海南自貿區 | -2.33 |
Sora概念(文生視頻) | 2.34 | 太赫茲 | -2.01 |
鈦白粉概念 | 2.24 | 房屋檢測 | -1.85 |
共享單車 | 1.98 | BC電池 | -1.84 |
CRO概念 | 1.86 | 玉米 | -1.82 |
有機硅概念 | 1.46 | 石墨電極 | -1.76 |
氟化工概念 | 1.42 | 存儲芯片 | -1.75 |
AI語料 | 1.19 | 國家大基金持股 | -1.73 |
高壓氧艙 | 1.08 | 汽車芯片 | -1.61 |
資金面上看,今日人形機器人概念板塊獲主力資金凈流入17.07億元,其中,50股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是柯力傳感,今日主力資金凈流入5.46億元,凈流入資金居前的還有三豐智能、奮達科技、雷賽智能等,主力資金分別凈流入5.44億元、4.38億元、1.79億元。
資金流入比率方面,天娛數科、銘科精技、奮達科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為85.71%、59.01%、20.31%。(數據寶)
人形機器人概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603662 | 柯力傳感 | 10.00 | 17.05 | 54607.57 | 15.92 |
300276 | 三豐智能 | 20.05 | 46.01 | 54432.57 | 11.68 |
002681 | 奮達科技 | 10.03 | 17.54 | 43849.50 | 20.31 |
002979 | 雷賽智能 | 8.81 | 22.69 | 17907.61 | 10.63 |
002050 | 三花智控 | 2.49 | 3.08 | 16124.64 | 5.57 |
002403 | 愛仕達 | 10.00 | 26.89 | 14509.14 | 10.86 |
301236 | 軟通動力 | 2.52 | 8.02 | 9809.32 | 2.95 |
001319 | 銘科精技 | 9.98 | 8.39 | 8813.07 | 59.01 |
300115 | 長盈精密 | 2.14 | 11.08 | 8111.57 | 3.16 |
301160 | 翔樓新材 | 20.01 | 18.05 | 7915.48 | 14.39 |
688698 | 偉創電氣 | 14.65 | 13.11 | 7488.94 | 5.23 |
003032 | 傳智教育 | 5.05 | 27.37 | 7080.21 | 7.39 |
002354 | 天娛數科 | 10.03 | 0.68 | 6439.65 | 85.71 |
300403 | 漢宇集團 | 9.60 | 21.53 | 6138.92 | 6.07 |
301368 | 豐立智能 | 1.43 | 19.88 | 6086.09 | 8.87 |
603666 | 億嘉和 | 5.11 | 11.43 | 5643.85 | 8.79 |
003021 | 兆威機電 | 0.63 | 7.65 | 5173.09 | 4.02 |
300007 | 漢威科技 | 4.08 | 18.88 | 5157.29 | 4.66 |
603358 | 華達科技 | 2.22 | 1.95 | 5072.66 | 17.37 |
300660 | 江蘇雷利 | 9.04 | 11.73 | 3845.78 | 2.50 |
688165 | 埃夫特 | 9.50 | 14.87 | 3760.45 | 1.50 |
300100 | 雙林股份 | 14.17 | 20.32 | 3447.19 | 1.53 |
688322 | 奧比中光 | -2.08 | 5.44 | 3292.70 | 6.16 |
001339 | 智微智能 | 2.89 | 15.26 | 3117.47 | 6.92 |
688320 | 禾川科技 | 0.89 | 13.66 | 2225.00 | 3.55 |
301310 | 鑫宏業 | 0.34 | 19.31 | 2141.65 | 7.42 |
603583 | 捷昌驅動 | 5.11 | 13.43 | 2020.82 | 1.38 |
300421 | 力星股份 | 3.64 | 15.89 | 1873.60 | 3.79 |
300580 | 貝斯特 | 5.22 | 11.66 | 1708.50 | 1.22 |
301005 | 超捷股份 | 5.78 | 7.88 | 1516.98 | 4.63 |
301000 | 肇民科技 | 4.56 | 16.53 | 1472.90 | 1.41 |
002139 | 拓邦股份 | 0.79 | 5.41 | 1398.50 | 1.89 |
301596 | 瑞迪智驅 | 4.90 | 22.80 | 1368.43 | 3.69 |
301261 | 恒工精密 | 5.22 | 18.15 | 1347.28 | 4.29 |
301366 | 一博科技 | 3.47 | 8.92 | 1274.53 | 5.71 |
688716 | 中研股份 | 20.00 | 19.02 | 1264.90 | 2.90 |
301023 | 江南奕帆 | 5.94 | 11.51 | 1195.74 | 6.42 |
605555 | 德昌股份 | 1.58 | 7.42 | 1186.49 | 5.40 |
688160 | 步科股份 | 2.87 | 6.05 | 1125.55 | 3.70 |
002006 | 精工科技 | 2.62 | 7.74 | 897.51 | 1.32 |
003028 | 振邦智能 | 3.55 | 6.63 | 787.22 | 5.62 |
301029 | 怡合達 | -0.04 | 1.71 | 418.93 | 2.23 |
001306 | 夏廈精密 | 1.47 | 16.09 | 394.74 | 2.51 |
688507 | 索辰科技 | -0.37 | 4.18 | 365.93 | 2.72 |
603082 | 北自科技 | 4.30 | 22.29 | 326.79 | 1.14 |
301226 | 祥明智能 | 1.21 | 13.69 | 323.09 | 1.81 |
603920 | 世運電路 | 1.34 | 2.81 | 253.94 | 0.39 |
301419 | 阿萊德 | 1.87 | 14.65 | 145.27 | 0.80 |
688306 | 均普智能 | 2.52 | 19.41 | 26.06 | 0.03 |
002933 | 新興裝備 | 0.11 | 7.70 | 1.74 | 0.01 |
002870 | 香山股份 | -0.77 | 3.76 | -0.06 | 0.00 |
300476 | 勝宏科技 | -1.03 | 2.51 | -142.71 | -0.15 |
300571 | 平治信息 | -1.10 | 5.09 | -159.97 | -0.94 |
002579 | 中京電子 | -0.74 | 9.59 | -195.93 | -0.38 |
301328 | 維峰電子 | 2.53 | 10.99 | -207.09 | -1.30 |
688255 | 凱爾達 | 13.71 | 18.98 | -219.35 | -0.49 |
688529 | 豪森智能 | -1.71 | 3.76 | -281.81 | -2.42 |
002057 | 中鋼天源 | 0.25 | 2.45 | -339.14 | -2.26 |
688218 | 江蘇北人 | -3.07 | 14.18 | -377.47 | -0.80 |
301525 | 儒競科技 | 1.27 | 4.50 | -492.35 | -3.36 |
603738 | 泰晶科技 | 0.56 | 3.51 | -841.51 | -3.81 |
688777 | 中控技術 | -0.38 | 2.32 | -929.94 | -1.01 |
600678 | 四川金頂 | 0.36 | 21.33 | -942.70 | -1.56 |
002747 | 埃斯頓 | 0.44 | 10.55 | -955.97 | -0.56 |
301550 | 斯菱股份 | 5.73 | 16.91 | -1055.89 | -1.69 |
300432 | 富臨精工 | 1.64 | 2.50 | -1082.33 | -2.30 |
600366 | 寧波韻升 | -0.52 | 1.71 | -1254.14 | -9.02 |
300953 | 震裕科技 | 0.31 | 5.05 | -1327.04 | -5.00 |
688077 | 大地熊 | -3.49 | 3.33 | -1628.86 | -16.87 |
603893 | 瑞芯微 | -0.88 | 0.80 | -1792.58 | -6.39 |
002009 | 天奇股份 | -0.46 | 10.91 | -1864.11 | -2.82 |
002815 | 崇達技術 | -1.44 | 4.16 | -1912.42 | -6.95 |
002803 | 吉宏股份 | -1.09 | 4.30 | -2157.91 | -11.30 |
002698 | 博實股份 | -0.17 | 4.06 | -2634.54 | -4.35 |
300296 | 利亞德 | 2.04 | 9.78 | -3076.27 | -2.47 |
300748 | 金力永磁 | -1.19 | 2.41 | -3495.03 | -6.12 |
300124 | 匯川技術 | 0.56 | 1.09 | -3616.40 | -2.31 |
002117 | 東港股份 | -2.77 | 6.31 | -3989.63 | -11.82 |
002599 | 盛通股份 | -3.18 | 17.75 | -4188.69 | -6.58 |
603728 | 鳴志電器 | -3.54 | 5.92 | -5051.04 | -3.43 |
603009 | 北特科技 | -2.49 | 7.39 | -7435.63 | -7.15 |
600580 | 臥龍電驅 | -1.75 | 4.89 | -10203.25 | -10.06 |
603990 | 麥迪科技 | -9.38 | 23.76 | -10987.15 | -11.50 |
603667 | 五洲新春 | -2.55 | 37.62 | -11122.12 | -2.56 |
002600 | 領益智造 | -1.68 | 2.68 | -35046.56 | -21.44 |
601727 | 上海電氣 | -2.30 | 2.44 | -43132.38 | -15.51 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。