證券時報網(wǎng)
聶英好
2025-01-10 07:15
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,12月11日有48家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2193.79萬股,回購金額8.82億港元。
騰訊控股回購數(shù)量171.00萬股,回購金額7.02億港元,回購最高價為414.800港元,最低價為407.200港元,年內(nèi)累計回購金額1038.98億港元;友邦保險回購數(shù)量107.06萬股,回購金額6273.11萬港元,回購最高價為59.350港元,最低價為57.950港元,年內(nèi)累計回購金額309.97億港元;快手-W回購數(shù)量42.00萬股,回購金額1986.59萬港元,回購最高價為48.100港元,最低價為46.250港元,年內(nèi)累計回購金額49.56億港元。
以金額進行統(tǒng)計,12月11日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.02億港元;其次是友邦保險,回購金額為6273.11萬港元;回購金額居前的還有快手-W、中國石油化工股份等?;刭彅?shù)量上看,12月11日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當日回購量為380.00萬股;其次是創(chuàng)維集團、騰訊控股等,回購數(shù)量分別為212.60萬股、171.00萬股。
值得關注的是,本次回購7.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為1038.98億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月11日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 171.00 | 70195.04 | 414.800 | 407.200 | 10389802.96 |
01299 | 友邦保險 | 107.06 | 6273.11 | 59.350 | 57.950 | 3099743.64 |
01024 | 快手-W | 42.00 | 1986.59 | 48.100 | 46.250 | 495629.50 |
00386 | 中國石油化工股份 | 380.00 | 1638.94 | 4.400 | 4.260 | 220756.18 |
01919 | 中遠???/td> | 136.95 | 1589.32 | 11.720 | 11.500 | 204815.11 |
00019 | 太古股份公司A | 22.00 | 1529.45 | 70.000 | 69.050 | 316210.76 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 949.90 | 15.960 | 15.720 | 63580.02 |
01910 | 新秀麗 | 41.22 | 893.95 | 22.100 | 21.450 | 105252.29 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 212.60 | 653.17 | 3.090 | 3.060 | 48878.70 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 14.44 | 399.69 | 27.700 | 27.500 | 80241.50 |
02282 | 美高梅中國 | 25.00 | 244.34 | 9.860 | 9.730 | 31597.29 |
01519 | 極兔速遞-W | 37.80 | 234.65 | 6.270 | 6.140 | 12343.32 |
01458 | 周黑鴨 | 102.95 | 179.85 | 1.770 | 1.740 | 27812.58 |
02273 | 固生堂 | 4.72 | 163.51 | 34.850 | 34.400 | 19412.51 |
02866 | 中遠海發(fā) | 150.00 | 157.65 | 1.051 | 1.040 | 14317.50 |
01382 | 互太紡織 | 100.00 | 148.00 | 1.480 | 1.480 | 965.80 |
00087 | 太古股份公司B | 12.00 | 130.35 | 11.000 | 10.740 | 54222.95 |
06667 | 美因基因 | 15.76 | 121.35 | 7.700 | 7.700 | 7939.16 |
02416 | 易點云 | 57.30 | 105.77 | 1.870 | 1.790 | 4589.50 |
00374 | 四洲集團 | 40.40 | 103.66 | 2.600 | 2.550 | 516.05 |
00799 | IGG | 23.00 | 88.53 | 3.870 | 3.830 | 4440.21 |
01980 | 天鴿互動 | 125.70 | 67.67 | 0.560 | 0.530 | 5824.49 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 12.75 | 62.48 | 4.900 | 4.900 | 63.21 |
09600 | 新紐科技 | 100.00 | 42.50 | 0.425 | 0.425 | 135.98 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 40.90 | 4.090 | 4.090 | 2003.56 |
06626 | 越秀服務 | 11.00 | 36.05 | 3.300 | 3.260 | 3140.73 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.19 | 6.370 | 6.130 | 6980.41 |
00116 | 周生生 | 3.60 | 24.12 | 6.700 | 6.700 | 2940.98 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 1.80 | 21.07 | 11.880 | 11.480 | 3950.91 |
01317 | 楓葉教育 | 65.60 | 17.49 | 0.275 | 0.260 | 113.43 |
02347 | 友和集團 | 20.00 | 12.40 | 0.620 | 0.620 | 482.99 |
01672 | 歌禮制藥-B | 5.40 | 10.26 | 1.900 | 1.900 | 10282.64 |
01873 | 維亞生物 | 10.00 | 9.30 | 0.930 | 0.930 | 2280.39 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 1.80 | 8.10 | 4.500 | 4.500 | 1074.64 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 4.96 | 7.65 | 1.550 | 1.530 | 681.56 |
08188 | 駿杰集團控股 | 20.00 | 7.10 | 0.355 | 0.355 | 191.70 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 4.56 | 1.140 | 1.140 | 1238.54 |
01986 | 彩客新能源 | 3.60 | 3.21 | 0.900 | 0.890 | 2086.21 |
01897 | 美亨實業(yè) | 5.00 | 2.25 | 0.450 | 0.450 | 173.69 |
01183 | 澳能建設 | 8.00 | 1.51 | 0.189 | 0.184 | 83.41 |
02392 | 玄武云 | 1.30 | 1.15 | 0.890 | 0.870 | 260.64 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 2.00 | 0.98 | 0.495 | 0.480 | 18.74 |
02306 | 樂華娛樂 | 0.90 | 0.60 | 0.670 | 0.660 | 526.48 |
08128 | 中國恒有源集團 | 12.80 | 0.58 | 0.045 | 0.045 | 90.23 |
00338 | 上海石油化工股份 | 0.40 | 0.48 | 1.200 | 1.200 | 11804.26 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.08 | 0.30 | 3.790 | 3.750 | 13.24 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.80 | 0.25 | 0.142 | 0.134 | 67.16 |
02167 | 天潤云 | 0.10 | 0.23 | 2.300 | 2.300 | 40.55 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股