中國基金報(bào)
2025-01-05 08:07
鈞崴電子今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為6666.67萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1700.00萬股,申購代碼301458,申購價(jià)格10.40元 ,發(fā)行市盈率為32.82倍,單一賬戶申購上限為1.70萬股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司自設(shè)立以來即專注于電流感測精密電阻及晶片型貼片熔斷器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
鈞崴電子發(fā)行信息
股票代碼 | 301458 | 股票簡稱 | 鈞崴電子 |
申購代碼 | 301458 | 發(fā)行價(jià) | 10.40元 |
發(fā)行市盈率 | 32.82倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 40.40 |
申購日期 | 2024.12.30 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1700.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 6666.67萬股 | 申購股數(shù)上限 | 17000股 |
頂格申購需配市值 | 17.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2025.01.02 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
電流感測精密型電阻生產(chǎn)項(xiàng)目 | 77178.34 |
年產(chǎn)電力熔斷器2300萬顆項(xiàng)目 | 15301.16 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 12000.00 |
鈞崴珠海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 8265.48 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 10.66 | 9.18 | 6.30 |
凈資產(chǎn)(億元) | 8.45 | 7.60 | 3.92 |
營業(yè)收入(億元) | 5.64 | 5.46 | 5.63 |
凈利潤(億元) | 0.90 | 0.86 | 1.12 |
資本公積(億元) | 4.1028 | 3.9953 | 0.2208 |
未分配利潤(億元) | 2.3440 | 1.5094 | 2.4705 |
基本每股收益(元) | 0.45 | 0.44 | 0.72 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.69 | 0.60 | 1.26 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 11.20 | 19.33 | 31.87 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值