期貨日報
劉威魁
2025-01-05 08:07
北交所新股N測控(920116)今日上市,開盤上漲550.29%,截至收盤漲幅回落至407.23%,全天成交量2228.97萬股,成交額8.77億元,換手率85.32%。
證券時報•數據寶統計顯示,公司主營業務為航天測控管理與航天數字仿真。
2021年、2022年、2023年公司凈利潤分別為3485.05萬元、5074.87萬元、6262.79萬元。
公司本次公開發行數量為2750.00萬股,發行價格為6.92元,發行市盈率14.98倍,網上發行量為2200.00萬股。根據超額配售選擇權機制,中信建投證券已向網上投資者超額配售412.50萬股,占初始發行股份數量的15.00%,同時網上發行數量擴大至2612.50萬股。本次發行戰略配售股份合計550.00萬股,占初始發行規模的20.00%。 本次網上發行有效申購數量6528798.49萬股,有效申購倍數為2499.06倍,有效申購戶數為49.72萬戶,網上獲配比例為0.04%。(數據寶)
北交所近期上市新股首日漲跌幅
代碼 | 簡稱 | 發行價 (元) | 上市日期 | 首日 收盤價 (元) | 首日 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
920116 | N測控 | 6.92 | 2025.01.02 | 35.10 | 407.23 |
920082 | 方正閥門 | 3.51 | 2024.12.26 | 21.70 | 518.23 |
920106 | 林泰新材 | 19.82 | 2024.12.18 | 68.40 | 245.11 |
920098 | 科隆新材 | 14.00 | 2024.12.05 | 42.19 | 201.36 |
920128 | 勝業電氣 | 9.12 | 2024.11.29 | 46.14 | 405.92 |
920060 | 萬源通 | 11.16 | 2024.11.19 | 52.88 | 373.84 |
920111 | 聚星科技 | 6.25 | 2024.11.11 | 23.77 | 280.32 |
920066 | 科拜爾 | 13.31 | 2024.10.31 | 52.52 | 294.59 |
920088 | 科力股份 | 7.32 | 2024.10.29 | 36.40 | 397.27 |
920019 | 銅冠礦建 | 4.33 | 2024.10.11 | 36.00 | 731.41 |
920099 | 瑞華技術 | 19.00 | 2024.09.25 | 24.19 | 27.32 |
920016 | 中草香料 | 7.50 | 2024.09.13 | 25.60 | 241.33 |
920008 | 成電光信 | 10.00 | 2024.08.29 | 20.10 | 101.00 |
920118 | 太湖遠大 | 17.00 | 2024.08.22 | 23.13 | 36.06 |
920002 | 萬達軸承 | 20.74 | 2024.05.30 | 67.98 | 227.77 |
872931 | 無錫鼎邦 | 6.20 | 2024.04.08 | 10.20 | 64.52 |
837023 | 芭薇股份 | 5.77 | 2024.03.29 | 16.19 | 180.59 |
835438 | 戈碧迦 | 10.00 | 2024.03.25 | 22.71 | 127.10 |
873706 | 鐵拓機械 | 6.69 | 2024.03.08 | 16.06 | 140.06 |
870656 | 海昇藥業 | 19.90 | 2024.02.02 | 19.90 | 0.00 |
831396 | 許昌智能 | 4.60 | 2024.01.26 | 7.42 | 61.30 |
837403 | 康農種業 | 11.20 | 2024.01.18 | 17.97 | 60.45 |
873806 | 云星宇 | 4.63 | 2024.01.11 | 12.33 | 166.31 |
873690 | 捷眾科技 | 9.34 | 2024.01.05 | 21.01 | 124.95 |
871263 | 萊賽激光 | 7.28 | 2023.12.28 | 19.81 | 172.12 |
836961 | 西磁科技 | 8.09 | 2023.12.21 | 27.30 | 237.45 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.60 | 2023.12.19 | 13.42 | 139.64 |
831175 | 派諾科技 | 11.52 | 2023.12.14 | 24.68 | 114.24 |
836547 | 無錫晶海 | 16.53 | 2023.12.12 | 28.44 | 72.05 |
873703 | 廣廈環能 | 23.45 | 2023.12.05 | 41.89 | 78.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
北交所新股、新股發行、新股、首日漲幅、盤中播報、收盤播報