證券時報網
闕福生
2025-01-08 13:59
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為15.84%,181只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至1月6日,港股通標的股中,南向資金合計持有3975.40億股,占標的股總股本的比例達15.84%,合計持股市值35048.93億港元,占標的股總市值的比例為11.70%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有181只,持股比例在10%~20%的有150只,持股比例在5%~10%的有90只,1%~5%的有87只,持股比例低于1%的為51只。南向資金持股比例最高的是京基金融國際,最新持有7.96億股,占港股已發行股份的比例為72.43%,其次是中國電信、馬可數字科技,持股占比分別為69.93%、69.05%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有109只,占比為60.22%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.00%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、金融業、工業等行業,分別有37只、30只、28只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國際 | 79597.70 | 72.43 | 0.650 | 3.17 | 綜合企業 |
00728 | 中國電信 | 970608.08 | 69.93 | 4.760 | 0.63 | 電訊業 |
01942 | 馬可數字科技 | 64325.40 | 69.05 | 0.910 | -2.15 | 非必需性消費 |
01108 | 凱盛新能 | 16903.60 | 67.60 | 3.750 | -0.79 | 工業 |
01330 | 綠色動力環保 | 25075.32 | 62.01 | 3.330 | -0.30 | 工業 |
00874 | 白云山 | 13362.06 | 60.75 | 17.720 | 0.57 | 醫療保健業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 20209.61 | 59.43 | 3.160 | 0.00 | 公用事業 |
00489 | 東風集團股份 | 144226.91 | 57.86 | 3.460 | 0.58 | 工業 |
03759 | 康龍化成 | 17418.69 | 57.76 | 13.060 | 0.46 | 醫療保健業 |
03958 | 東方證券 | 58676.09 | 57.12 | 4.720 | 0.43 | 金融業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 97532.83 | 56.78 | 3.780 | 0.80 | 公用事業 |
02196 | 復星醫藥 | 31200.50 | 56.51 | 13.820 | 1.02 | 醫療保健業 |
01138 | 中遠海能 | 72645.34 | 56.05 | 6.250 | 4.52 | 工業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21951.14 | 55.99 | 7.090 | -0.84 | 工業 |
03678 | 弘業期貨 | 13726.40 | 54.96 | 2.440 | -1.21 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 62938.80 | 52.65 | 1.580 | 1.94 | 金融業 |
06821 | 凱萊英 | 1432.69 | 51.98 | 49.450 | 0.10 | 醫療保健業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 243050.56 | 51.70 | 4.110 | 0.00 | 公用事業 |
02238 | 廣汽集團 | 150243.04 | 51.24 | 3.110 | -1.27 | 非必需性消費 |
01186 | 中國鐵建 | 105440.43 | 50.77 | 5.500 | -1.43 | 地產建筑業 |
00916 | 龍源電力 | 168351.58 | 50.73 | 6.070 | -1.14 | 公用事業 |
01812 | 晨鳴紙業 | 26775.50 | 50.67 | 1.180 | -1.67 | 原材料業 |
00956 | 新天綠色能源 | 92726.54 | 50.41 | 3.650 | 1.39 | 公用事業 |
01088 | 中國神華 | 169992.74 | 50.32 | 32.900 | -0.15 | 能源業 |
01799 | 新特能源 | 18906.85 | 50.25 | 7.430 | 4.50 | 工業 |
01456 | 國聯證券 | 22150.20 | 50.03 | 4.040 | -0.25 | 金融業 |
01336 | 新華保險 | 51459.66 | 49.76 | 22.300 | 0.22 | 金融業 |
03033 | 南方恒生科技 | 430200.22 | 49.57 | 4.310 | -0.19 | |
02202 | 萬科企業 | 109292.07 | 49.52 | 5.030 | -1.18 | 地產建筑業 |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9632.31 | 49.39 | 6.360 | 6.18 | 醫療保健業 |
06049 | 保利物業 | 7400.22 | 48.25 | 28.650 | -1.04 | 地產建筑業 |
02727 | 上海電氣 | 139955.70 | 47.85 | 2.580 | 1.18 | 工業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 21101.31 | 47.76 | 11.560 | 2.66 | 工業 |
06196 | 鄭州銀行 | 94762.16 | 46.89 | 0.980 | 1.03 | 金融業 |
03347 | 泰格醫藥 | 5717.03 | 46.43 | 29.300 | -1.18 | 醫療保健業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 91344.16 | 46.15 | 5.500 | -0.18 | 工業 |
06886 | HTSC | 79048.91 | 45.97 | 12.320 | 0.00 | 金融業 |
01776 | 廣發證券 | 78131.62 | 45.91 | 10.040 | 0.50 | 金融業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64821.59 | 45.27 | 2.120 | 2.42 | 非必需性消費 |
01800 | 中國交通建設 | 199861.54 | 45.22 | 5.300 | -0.75 | 地產建筑業 |
00811 | 新華文軒 | 19759.72 | 44.70 | 11.220 | -0.53 | 非必需性消費 |
01798 | 大唐新能源 | 111436.13 | 44.55 | 1.990 | -0.50 | 公用事業 |
03969 | 中國通號 | 87564.48 | 44.46 | 3.240 | -2.99 | 資訊科技業 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39625.53 | 44.25 | 3.350 | -0.30 | 工業 |
00564 | 鄭煤機 | 10690.55 | 43.94 | 9.860 | 0.00 | 非必需性消費 |
00763 | 中興通訊 | 32947.52 | 43.60 | 22.050 | -0.68 | 資訊科技業 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 109270.32 | 43.47 | 4.530 | 0.22 | 金融業 |
00895 | 東江環保 | 8494.68 | 42.43 | 1.830 | 4.57 | 工業 |
06066 | 中信建投證券 | 52655.25 | 41.75 | 9.220 | 1.65 | 金融業 |
01877 | 君實生物 | 9155.18 | 41.74 | 11.260 | 1.81 | 醫療保健業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通