證券時報
賀覺淵
2025-01-10 15:51
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至1月9日收盤,兩市共1504只個股流通市值低于30億元,其中823只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2179只個股總市值低于50億元,其中1100只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊1.97億元、*ST博信2.71億元、霍普股份3.96億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST美訊2.23億元、*ST博信2.74億元、*ST大藥4.81億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 1.97 | 2.23 | - | 電子 |
600083 | *ST博信 | 2.71 | 2.74 | - | 綜合 |
301024 | 霍普股份 | 3.96 | 14.19 | - | 建筑裝飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.31 | 13.11 | 250.83 | 機械設備 |
301234 | 五洲醫療 | 4.49 | 16.57 | 36.20 | 醫藥生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.53 | 15.20 | 112.86 | 家用電器 |
301588 | 美新科技 | 4.60 | 23.02 | 41.64 | 輕工制造 |
301287 | 康力源 | 4.65 | 18.20 | 31.88 | 輕工制造 |
001234 | 泰慕士 | 4.72 | 17.76 | 20.49 | 紡織服飾 |
603963 | *ST大藥 | 4.81 | 4.81 | - | 醫藥生物 |
001260 | 坤泰股份 | 4.87 | 17.65 | 32.24 | 汽車 |
001336 | 楚環科技 | 4.91 | 13.83 | 48.02 | 環保 |
301446 | 福事特 | 5.14 | 20.55 | 29.99 | 機械設備 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.16 | 18.18 | 29.76 | 機械設備 |
001226 | 拓山重工 | 5.16 | 20.65 | 101.00 | 機械設備 |
301227 | 森鷹窗業 | 5.25 | 14.74 | - | 輕工制造 |
300965 | *ST恒宇 | 5.38 | 19.65 | 76.58 | 國防軍工 |
301212 | 聯盛化學 | 5.38 | 21.54 | 119.44 | 基礎化工 |
001331 | 勝通能源 | 5.39 | 21.57 | 66.90 | 公用事業 |
301314 | 科瑞思 | 5.56 | 18.91 | 105.80 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 5.58 | 19.40 | 44.64 | 機械設備 |
603272 | 聯翔股份 | 5.63 | 13.73 | - | 輕工制造 |
603280 | 南方路機 | 5.69 | 22.06 | 19.64 | 機械設備 |
301359 | 東南電子 | 5.69 | 18.63 | 41.86 | 電子 |
603307 | 揚州金泉 | 5.72 | 22.83 | 15.69 | 紡織服飾 |
301037 | 保立佳 | 5.84 | 16.34 | - | 基礎化工 |
301295 | 美碩科技 | 5.86 | 20.09 | 56.12 | 電力設備 |
301309 | 萬得凱 | 5.87 | 23.47 | 15.21 | 機械設備 |
001366 | 播恩集團 | 5.90 | 17.03 | - | 農林牧漁 |
603216 | 夢天家居 | 6.00 | 23.58 | 43.23 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值