證券時報網
劉燦邦
2025-01-23 23:21
截至1月23日收盤,ERP概念上漲2.34%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,15股上漲,壘知集團漲停,漢得信息、威士頓、鼎捷數智等漲幅居前,分別上漲17.69%、8.11%、7.20%。跌幅居前的有天邁科技、致遠互聯、寶信軟件等,分別下跌2.64%、2.44%、1.87%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
ERP概念 | 2.34 | PVDF概念 | -2.07 |
智譜AI | 1.69 | 同花順果指數 | -1.97 |
轉基因 | 1.34 | AI眼鏡 | -1.72 |
托育服務 | 1.21 | PCB概念 | -1.59 |
C2M概念 | 1.01 | 智能音箱 | -1.56 |
短劇游戲 | 1.01 | WiFi 6 | -1.56 |
財稅數字化 | 0.98 | 民爆概念 | -1.52 |
信托概念 | 0.97 | 無線耳機 | -1.43 |
玉米 | 0.97 | 智能穿戴 | -1.38 |
AI語料 | 0.91 | EDR概念 | -1.27 |
資金面上看,今日ERP概念板塊獲主力資金凈流入12.48億元,其中,13股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是漢得信息,今日主力資金凈流入7.73億元,凈流入資金居前的還有威士頓、金財互聯、壘知集團等,主力資金分別凈流入1.89億元、1.43億元、5839.90萬元。
資金流入比率方面,壘知集團、漢得信息、威士頓等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為36.57%、15.27%、12.56%。(數據寶)
ERP概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300170 | 漢得信息 | 17.69 | 33.15 | 77282.17 | 15.27 |
301315 | 威士頓 | 8.11 | 55.35 | 18916.47 | 12.56 |
002530 | 金財互聯 | 5.49 | 21.50 | 14303.48 | 9.41 |
002398 | 壘知集團 | 10.05 | 6.11 | 5839.90 | 36.57 |
301236 | 軟通動力 | -0.81 | 5.06 | 3246.91 | 1.67 |
600845 | 寶信軟件 | -1.87 | 1.05 | 3118.92 | 4.89 |
000409 | 云鼎科技 | 4.63 | 7.56 | 3022.84 | 10.08 |
002315 | 焦點科技 | 2.76 | 6.81 | 1464.69 | 2.39 |
300339 | 潤和軟件 | 0.10 | 6.86 | 1232.41 | 0.47 |
300378 | 鼎捷數智 | 7.20 | 10.19 | 1039.77 | 1.42 |
300687 | 賽意信息 | 3.35 | 4.86 | 1023.39 | 3.63 |
000555 | 神州信息 | -0.28 | 1.81 | 96.94 | 0.51 |
603390 | 通達電氣 | 1.64 | 3.53 | 67.46 | 0.59 |
688365 | 光云科技 | 0.66 | 6.10 | -15.00 | -0.05 |
301381 | 賽維時代 | -0.77 | 1.95 | -181.56 | -2.17 |
300668 | 杰恩設計 | 0.00 | 1.56 | -182.86 | -6.64 |
300807 | 天邁科技 | -2.64 | 7.44 | -193.09 | -1.56 |
603280 | 南方路機 | -0.61 | 4.17 | -195.11 | -7.76 |
603613 | 國聯股份 | 0.20 | 1.36 | -200.25 | -0.80 |
300195 | 長榮股份 | 1.63 | 3.69 | -309.39 | -4.69 |
300996 | 普聯軟件 | 7.13 | 31.19 | -701.90 | -0.55 |
300131 | 英唐智控 | 0.92 | 5.75 | -709.74 | -1.51 |
688369 | 致遠互聯 | -2.44 | 2.60 | -751.04 | -12.26 |
002232 | 啟明信息 | -0.83 | 2.71 | -783.56 | -3.86 |
600588 | 用友網絡 | -0.30 | 0.97 | -1602.86 | -4.78 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。