證券時報網
鄭灶金
2025-01-24 20:45
根據調研日期截止日統計,近10日(1月13日至1月24日),海外機構對65家上市公司進行調研,其中,兆易創新最受關注,被36家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有293家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達264家,占比最多;基金公司調研225家,位列其后;海外機構共對65家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,兆易創新參與調研的海外機構達到36家,最受關注;其次是兆威機電,參與調研的海外機構共有33家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲7.65%。其中,股價上漲的有祥鑫科技、虹軟科技等,表現最好的是祥鑫科技,累計漲幅為44.78%。股價下跌的有9只,跌幅最大的是鋮昌科技,累計跌幅為22.56%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有2只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有思源電氣、百亞股份。
公布年度業績預告的個股有20只,業績預告類型來看,預增12只,預盈2只,預降2只,預虧3只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是西子潔能,年度凈利潤同比增長幅度為724.50%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 47.04 | 44.78 | 汽車 |
688088 | 虹軟科技 | 3 | 50.50 | 37.98 | 計算機 |
301368 | 豐立智能 | 8 | 61.95 | 32.46 | 機械設備 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15.76 | 28.13 | 基礎化工 |
001267 | 匯綠生態 | 3 | 9.76 | 24.17 | 建筑裝飾 |
688686 | 奧普特 | 22 | 82.63 | 22.80 | 機械設備 |
300814 | 中富電路 | 2 | 37.12 | 22.43 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 11 | 45.86 | 17.62 | 電子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 18.03 | 14.48 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 66.08 | 14.40 | 電子 |
002322 | 理工能科 | 3 | 12.91 | 13.54 | 計算機 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 80.68 | 12.31 | 電力設備 |
688789 | 宏華數科 | 3 | 68.49 | 11.84 | 機械設備 |
688777 | 中控技術 | 27 | 51.51 | 11.01 | 機械設備 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 22.40 | 10.84 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 25 | 70.84 | 10.34 | 電子 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 13.58 | 10.23 | 機械設備 |
003021 | 兆威機電 | 33 | 100.87 | 9.64 | 電力設備 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 23.68 | 9.12 | 美容護理 |
688100 | 威勝信息 | 8 | 36.01 | 8.66 | 通信 |
000988 | 華工科技 | 2 | 42.20 | 8.46 | 機械設備 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 36.53 | 8.33 | 電子 |
603986 | 兆易創新 | 36 | 130.50 | 8.30 | 電子 |
000713 | 豐樂種業 | 1 | 7.13 | 8.19 | 農林牧漁 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 7.63 | 8.07 | 汽車 |
301236 | 軟通動力 | 1 | 56.21 | 7.50 | 計算機 |
002024 | ST易購 | 4 | 2.05 | 7.33 | 商貿零售 |
300357 | 我武生物 | 2 | 19.75 | 7.16 | 醫藥生物 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | 37.96 | 5.39 | 汽車 |
300124 | 匯川技術 | 29 | 63.13 | 5.23 | 機械設備 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 9.09 | 5.21 | 汽車 |
002036 | 聯創電子 | 1 | 9.15 | 5.17 | 電子 |
002311 | 海大集團 | 5 | 50.00 | 5.04 | 農林牧漁 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 279.08 | 4.91 | 汽車 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.22 | 4.77 | 銀行 |
300888 | 穩健醫療 | 6 | 40.22 | 4.58 | 美容護理 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 12.52 | 4.51 | 電力設備 |
688707 | 振華新材 | 1 | 10.15 | 4.32 | 電力設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 9 | 18.31 | 4.21 | 機械設備 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 15.74 | 4.03 | 非銀金融 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 14.37 | 3.01 | 紡織服飾 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 31.90 | 2.74 | 醫藥生物 |
688210 | 統聯精密 | 1 | 19.25 | 2.39 | 電子 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 20.27 | 2.27 | 公用事業 |
000408 | 藏格礦業 | 2 | 30.15 | 2.20 | 有色金屬 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 66.74 | 1.83 | 機械設備 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.59 | 1.53 | 銀行 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 57.35 | 1.29 | 醫藥生物 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 17.73 | 1.26 | 醫藥生物 |
300832 | 新產業 | 13 | 62.76 | 1.14 | 醫藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 10 | 17.15 | 1.06 | 電力設備 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 11.29 | 0.18 | 公用事業 |
600380 | 健康元 | 1 | 10.84 | -0.18 | 醫藥生物 |
601009 | 南京銀行 | 5 | 10.55 | -0.19 | 銀行 |
002811 | 鄭中設計 | 1 | 10.46 | -1.04 | 建筑裝飾 |
300979 | 華利集團 | 2 | 73.31 | -2.04 | 紡織服飾 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 7.82 | -2.74 | 銀行 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.35 | -3.36 | 紡織服飾 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 7.54 | -4.07 | 輕工制造 |
300037 | 新宙邦 | 4 | 34.09 | -5.57 | 電力設備 |
001270 | 鋮昌科技 | 3 | 26.33 | -22.56 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪