證券時報
程丹
2025-01-27 22:23
今日2家券商發布2024年業績快報,華安證券去年實現營業收入45.62億元,同比增長24.93%,實現凈利潤14.84億元,同比增長16.48%;南京證券去年實現營業收入31.48億元,同比增長27.13%,實現凈利潤9.99億元,同比增長47.61%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至1月27日,共有10家券商發布業績快報。中信證券營業收入最高,去年營業收入637.89億元;國泰君安位居其后,營業收入為434.06億元。
從凈利潤來看,中信證券去年凈利潤217.04億元,盈利金額居首,其次是國泰君安,凈利潤為130.18億元。增幅方面,公布業績快報的上市券商中,凈利潤同比增長的有10家,增幅最高的是南京證券,凈利潤同比增長47.61%。(數據寶)
公布業績快報券商一覽
代碼 | 簡稱 | 業績快報發布日期 | 營業收入 (億元) | 營業收入 同比 (%) | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601990 | 南京證券 | 01.27 | 31.48 | 27.13 | 9.99 | 47.61 |
601211 | 國泰君安 | 01.25 | 434.06 | 20.10 | 130.18 | 38.87 |
000686 | 東北證券 | 01.17 | 65.49 | 1.14 | 9.03 | 35.07 |
000750 | 國海證券 | 01.25 | 42.20 | 0.75 | 4.32 | 32.11 |
601881 | 中國銀河 | 01.24 | 353.70 | 5.13 | 101.33 | 28.62 |
000728 | 國元證券 | 01.11 | 78.39 | 23.34 | 22.85 | 22.33 |
000783 | 長江證券 | 01.25 | 67.97 | -1.44 | 18.39 | 18.81 |
600999 | 招商證券 | 01.18 | 208.72 | 5.30 | 103.67 | 18.29 |
600909 | 華安證券 | 01.27 | 45.62 | 24.93 | 14.84 | 16.48 |
600030 | 中信證券 | 01.18 | 637.89 | 6.19 | 217.04 | 10.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、業績快報、券商業績