国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

26家公司公布年報 2家業績增幅翻倍
來源:證券時報網作者:數據寶2025-02-28 10:34

證券時報•數據寶統計,截至2月28日,有26家公司公布2024年年報,其中15家凈利潤同比增長,11家同比下降,19家營業收入同比增長,7家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有安迪蘇等14家,利潤收入均下降的有日播時尚等6家,業績增幅翻倍的公司有2家,其中安迪蘇增幅最大,達2208.66%。(數據寶)

已公布年報公司凈利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
600299安迪蘇 0.4500 120432.59 2208.661553427.50 17.83
600506統一股份 0.1635 3138.76 164.08 231385.13 3.35
001207聯科科技 1.3600 27215.07 61.46 226578.19 18.21
300708聚燦光電 0.3000 19559.31 61.44 275955.51 11.23
300803指南針 0.2500 10419.71 43.50 152874.15 37.37
688486龍迅股份 1.4200 14441.14 40.62 46600.27 44.21
603009北特科技 0.2000 7143.58 40.43 202350.17 7.57
300033同花順 3.3900 182326.67 30.00 418679.47 17.47
002138順絡電子 1.0500 83208.42 29.91 589691.02 16.99
688082盛美上海 2.6400 115318.81 26.65 561774.04 44.48
600816建元信托 0.0054 5316.31 25.15 31033.37 -7.15
603535嘉誠國際 0.5900 20465.87 24.53 134584.89 9.83
688100威勝信息 1.2800 63067.01 20.07 274477.11 23.35
002315焦點科技 1.4242 45118.61 19.09 166882.03 9.32
301522上大股份 0.5488 16157.57 7.14 250849.07 23.29
300842帝科股份 2.5600 35996.17 -6.661535057.15 59.85
600535天士力 0.6400 95558.62 -10.78 849814.19 -2.03
002675東誠藥業 0.2229 18382.57 -12.35 286893.65 -12.42
002818富森美 0.9200 69025.72 -14.39 142988.12 -6.18
605077華康股份 0.9000 26848.39 -27.72 280843.58 0.93
603050科林電氣 0.6500 17784.04 -40.54 409878.54 4.98
600359新農開發 0.0800 3183.15 -53.81 57182.03 4.26
002188中天服務 0.0200 708.02 -64.98 36295.77 6.80
002271東方雨虹 0.0435 10817.32 -95.242805560.91 -14.52
002162悅心健康 -0.1595 -14712.46 -393.87 120414.77 -5.79
603196日播時尚 -0.6693 -15862.08 -1028.87 86591.60 -15.68
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
財報、業績預告、暴增、業績大增
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換