国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

51只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-28 11:54

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3358.28點,下跌0.88%;深證成指收于10777.27點,下跌1.37%;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.07%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.51%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有987只,占比18.39%,下跌個股有4294只,平盤個股86只。其中,收盤股價漲停的有51只,跌停股有13只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有45只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板5只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有計算機、建筑裝飾、汽車行業(yè),上榜個股分別有7只、5只、5只。

漲停股中,ST證通、*ST摩登等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,華豐股份已連收6個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,北新路橋最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有9437.38萬股,其次是群興玩具、寧波建工等,漲停板封單分別有7681.15萬股、7331.53萬股。以封單金額計算,群興玩具、凱旺科技、宏景科技等漲停板封單資金最多,分別有8.72億元、5.72億元、5.68億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002575群興玩具 11.35 0.62 7681.15 87181.05輕工制造
301182凱旺科技 49.18 13.55 1162.99 57195.95計算機
301396宏景科技 60.58 36.62 937.80 56811.68計算機
002170芭田股份 9.06 8.94 5765.19 52232.60基礎(chǔ)化工
603690至純科技 28.61 1.08 1666.63 47682.17電子
601789寧波建工 6.13 11.60 7331.53 44942.28建筑裝飾
002307北新路橋 4.58 9.62 9437.38 43223.19建筑裝飾
002276萬馬股份 14.38 7.88 2316.05 33304.87電力設(shè)備
002692遠程股份 5.54 8.90 5929.41 32848.93電力設(shè)備
002167東方鋯業(yè) 9.79 12.32 3111.76 30464.09有色金屬
600734實達集團 4.80 10.59 6011.99 28857.56通信
300191潛能恒信 16.24 7.09 1736.46 28200.11石油石化
002582好想你 11.80 18.59 2359.13 27837.73食品飲料
605066天正電氣 8.06 5.39 3301.94 26613.62電力設(shè)備
605100華豐股份 25.32 10.84 1049.47 26572.53機械設(shè)備
002227奧 特 迅 12.52 6.17 2031.73 25437.26電力設(shè)備
002178延華智能 7.58 14.26 3350.38 25395.91計算機
603496恒為科技 38.10 32.28 650.62 24788.65計算機
603663三祥新材 27.94 4.05 886.85 24778.55基礎(chǔ)化工
002140東華科技 10.07 3.23 2218.04 22335.66建筑裝飾
603126中材節(jié)能 7.17 6.42 3089.75 22153.51環(huán)保
301022海泰科 28.92 10.46 683.45 19765.44汽車
603958哈森股份 16.26 2.04 1121.79 18240.31紡織服飾
600696巖石股份 12.28 6.88 1418.72 17421.92食品飲料
000678襄陽軸承 8.69 11.18 1990.71 17299.25汽車
002358森源電氣 6.14 5.18 2578.45 15831.68電力設(shè)備
000570蘇常柴A 5.97 10.45 2551.24 15230.90汽車
603660蘇州科達 9.83 10.24 1523.85 14979.48計算機
002357富臨運業(yè) 9.78 5.28 1411.03 13799.87交通運輸
002382藍帆醫(yī)療 5.51 3.99 2478.90 13658.74醫(yī)藥生物
603021山東華鵬 4.74 4.19 2879.13 13647.10輕工制造
603683晶華新材 12.23 7.23 1075.04 13147.75基礎(chǔ)化工
605178時空科技 17.85 5.29 730.21 13034.21建筑裝飾
603595東尼電子 21.25 4.30 554.27 11778.24電子
603200上海洗霸 37.46 9.48 311.82 11680.77環(huán)保
002207準油股份 5.82 8.45 1957.01 11389.81石油石化
002616長青集團 6.31 2.04 1715.71 10826.13公用事業(yè)
603037凱眾股份 19.38 13.47 505.96 9805.52汽車
870436大地電氣 24.93 14.91 308.86 7699.77汽車
600238海南椰島 7.02 11.24 1034.69 7263.53食品飲料
000036華聯(lián)控股 4.29 2.58 1198.35 5140.92房地產(chǎn)
600206有研新材 20.80 23.00 165.21 3436.37電子
002197ST證通 5.41 7.81 560.93 3034.65計算機
300108*ST吉藥 1.07 19.48 2181.42 2334.11醫(yī)藥生物
603007ST花王 8.67 0.74 235.22 2039.33建筑裝飾
600360ST華微 5.85 3.60 309.12 1808.36電子
600715*ST文投 2.06 1.13 344.46 709.59傳媒
600136ST明誠 2.18 0.37 321.68 701.26社會服務(wù)
002656*ST摩登 2.34 2.94 11.16 26.11紡織服飾
603377ST東時 2.43 3.79--社會服務(wù)
002298中電興發(fā) 7.84 43.38--計算機
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換