国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

48只股中線走穩 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-02-28 11:54

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3358.28點,收于半年線之上,漲跌幅-0.88%,A股總成交額為11532.62億元。到目前為止,今日有48只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有潛能恒信、準油股份、山東華鵬等,乖離率分別為18.81%、8.32%、7.97%;安井食品、福耀玻璃、吉林高速等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

2月28日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300191潛能恒信 20.03 7.09 13.67 16.24 18.81
002207準油股份 10.02 8.45 5.37 5.82 8.32
603021山東華鵬 9.98 4.19 4.39 4.74 7.97
002382藍帆醫療 9.98 3.99 5.13 5.51 7.50
300029ST天龍 7.33 4.25 4.95 5.27 6.38
300619金銀河 6.05 4.45 25.90 27.33 5.51
605178時空科技 9.98 5.29 16.92 17.85 5.48
301358湖南裕能 4.65 4.54 41.37 42.79 3.43
001217華爾泰 4.38 5.50 10.85 11.20 3.26
600696巖石股份 10.04 6.88 11.89 12.28 3.24
300084海默科技 4.19 7.17 5.82 5.97 2.55
002271東方雨虹 2.92 2.36 12.73 13.05 2.51
300591萬里馬 4.81 7.76 4.47 4.58 2.49
601136首創證券 2.67 9.20 21.38 21.88 2.35
605499東鵬飲料 4.93 0.68 219.29 224.43 2.35
300551古鰲科技 5.22 10.79 11.23 11.48 2.26
300732設研院 8.70 9.33 7.21 7.37 2.26
600032浙江新能 2.94 1.00 7.54 7.70 2.18
600281華陽新材 5.59 4.93 3.51 3.59 2.15
600505西昌電力 2.87 3.91 10.19 10.40 2.11
000036華聯控股 10.00 2.58 4.21 4.29 2.00
000059華錦股份 2.14 1.28 4.69 4.77 1.73
600665天地源 4.39 5.91 3.04 3.09 1.72
002538司爾特 1.77 1.45 5.67 5.76 1.59
600600青島啤酒 2.09 0.84 69.89 70.92 1.47
301115建科股份 1.69 3.71 14.25 14.45 1.42
605305中際聯合 2.50 2.41 27.47 27.86 1.41
300164通源石油 3.09 10.37 4.29 4.34 1.23
002318久立特材 1.87 0.44 22.60 22.86 1.17
000151中成股份 2.51 4.42 13.73 13.87 1.02
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換