最新兩市ETF兩融余額為1013.88億元,環比上一交易日增加3.02億元,其中,ETF融資余額環比增加2.22億元,融券余額環比增加7988.65萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月12日,兩市ETF兩融余額為1013.88億元,較上一交易日增加3.02億元,環比增加0.30%,其中,ETF融資余額為959.28億元,較上一交易日增加2.22億元,環比增加0.23%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額344.09億元,較上一日減少9299.03萬元,ETF融資余額335.33億元,環比減少1.03億元,融券余量4.90億份,環比增加229.63萬份,增幅0.47%,ETF最新融券余額8.76億元,環比增加970.11萬元。滬市ETF最新兩融余額669.78億元,較上一日增加3.95億元,ETF融資余額623.95億元,環比增加3.25億元,融券余量18.54億份,環比增加1159.37萬份,增幅0.63%,ETF最新融券余額45.84億元,環比增加7018.54萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.92億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為73.98億元、54.85億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有華寶中證A100ETF、平安創業板ETF、招商滬深300ETF,最新融資余額分別為62.36萬元、45.55萬元、4.94萬元,環比分別增長180.46%、95.92%、86.82%;降幅居前的有鵬華滬深300ETF、萬家中證A500ETF、A500ETF工銀,融資余額環比分別下降69.29%、51.05%、50.49%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562000 | 華寶中證A100ETF | 62.36 | 180.46 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 84.16 | -69.29 |
159964 | 平安創業板ETF | 45.55 | 95.92 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 8.01 | -51.05 |
561930 | 招商滬深300ETF | 4.94 | 86.82 | 159362 | A500ETF工銀 | 34.26 | -50.49 |
159337 | 中證500ETF基金 | 64.19 | 64.64 | 159968 | 博時中證500ETF | 102.82 | -44.34 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 3359.20 | 57.38 | 510800 | 建信上證50ETF | 680.72 | -39.40 |
159359 | 華安中證A500ETF | 4.71 | 48.35 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 5865.16 | -36.22 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 90.74 | 45.59 | 159360 | 天弘中證A500ETF | 79.71 | -28.00 |
159361 | 易方達中證A500ETF | 535.08 | 44.95 | 159637 | 新能源車龍頭ETF | 289.84 | -24.04 |
513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 1425.27 | 38.79 | 159506 | 富國恒生港股通醫療保健ETF | 664.72 | -23.49 |
159531 | 南方中證2000ETF | 1420.10 | 38.04 | 510350 | 滬深300ETF工銀 | 299.74 | -21.91 |
統計顯示,3月12日,融資凈買入金額居前的為博時可轉債ETF、博時黃金ETF、華夏恒生科技ETF(QDII),融資凈買入金額分別為8142.90萬元、4309.25萬元、3824.78萬元,融資凈賣出居前的有富國中證港股通互聯網ETF、國泰中證全指證券公司ETF、鵬揚中債-30年期國債ETF,融資凈賣出金額分別為1.71億元、4727.49萬元、4678.88萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博時可轉債ETF | 83384.04 | 8142.90 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 106360.62 | -17108.55 |
159937 | 博時黃金ETF | 370168.60 | 4309.25 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 239826.07 | -4727.49 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 86511.30 | 3824.78 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 36093.93 | -4678.88 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 95399.25 | 3684.32 | 515790 | 光伏ETF | 56984.92 | -3588.08 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 89272.03 | 3339.06 | 513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 46328.22 | -3476.11 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 38120.60 | 3046.25 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 5865.16 | -3330.98 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 80652.34 | 2842.76 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 329841.97 | -1499.48 |
513750 | 廣發中證港股通非銀ETF | 27343.50 | 2842.59 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 20018.91 | -1153.32 |
159632 | 華安納斯達克100ETF(QDII) | 23203.10 | 2462.10 | 512100 | 南方中證1000ETF | 37910.70 | -1142.87 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 280760.83 | 2259.20 | 159915 | 易方達創業板ETF | 218060.36 | -1045.69 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.90億元、13.79億元、5.02億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別增加6218.97萬元、1228.42萬元、877.42萬元,融券余額減少金額居前的有廣發中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華寶中證銀行ETF,較上一日分別減少464.06萬元、445.95萬元、316.11萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,最新融券余量為49.65萬份,環比增加80.87%,增幅居前的還有南方中證A500ETF、華安上證180ETF,融券余量分別增加49.88%、38.99%,融券余量降幅居前的有華夏中證A500ETF、博時恒生醫療保健(QDII-ETF)、華安創業板50ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 137924.37 | 6218.97 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 31386.59 | -464.06 |
512100 | 南方中證1000ETF | 198961.13 | 1228.42 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 20183.27 | -445.95 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7042.93 | 877.42 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1751.94 | -316.11 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 50167.02 | 788.97 | 512050 | 華夏中證A500ETF | 0.00 | -193.20 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1019.43 | 175.75 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 1608.72 | -130.03 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1439.66 | 172.22 | 159949 | 華安創業板50ETF | 374.30 | -111.52 |
512170 | 華寶中證醫療ETF | 2583.22 | 132.25 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 924.46 | -108.60 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 571.04 | 93.42 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 654.42 | -91.21 |
510050 | 華夏上證50ETF | 4874.80 | 67.25 | 513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 71.19 | -81.35 |
510180 | 華安上證180ETF | 204.86 | 56.93 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 2164.08 | -60.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF