證券時報網
曹晨
2025-03-31 06:55
泰鴻萬立今日開啟申購,公司此次發行總數為8510.00萬股,其中網上發行2723.20萬股,申購代碼732210,申購價格8.60元 ,發行市盈率為18.60倍,單一賬戶申購上限為2.70萬股,申購數量為500股的整數倍。
公司主要業務為汽車結構件、功能件的研發、生產與銷售。
泰鴻萬立發行信息
股票代碼 | 603210 | 股票簡稱 | 泰鴻萬立 |
申購代碼 | 732210 | 發行價 | 8.60元 |
發行市盈率 | 18.60倍 | 參考行業市盈率 | 27.73 |
申購日期 | 2025.03.28 | 網上發行數量 | 2723.20萬股 |
總發行數量 | 8510.00萬股 | 申購股數上限 | 27000股 |
頂格申購需配市值 | 27.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2025.04.01 |
募集資金用途
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產360萬套汽車功能件及車身焊接分總成件建設項目(二期) | 40440.00 |
補充流動資金 | 31400.00 |
浙江臺州汽車沖壓焊接分總成件擴產建設項目 | 22095.28 |
河北望都汽車沖壓焊接分總成件擴產建設項目 | 21073.19 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 21.19 | 19.58 | 17.18 |
凈資產(億元) | 10.52 | 8.76 | 7.18 |
營業收入(億元) | 16.89 | 15.44 | 14.78 |
凈利潤(億元) | 1.77 | 1.61 | 1.26 |
資本公積(億元) | 2.5454 | 2.5454 | 2.5739 |
未分配利潤(億元) | 4.8678 | 3.2792 | 1.8251 |
基本每股收益(元) | 0.69 | 0.63 | 0.50 |
每股經營現金流(元) | 0.82 | 1.81 | 0.28 |
凈資產收益率(加權)(%) | 18.33 | 20.14 | 19.32 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值