證券時報網
葉玲珍
2025-05-14 22:23
根據調研日期截止日統計,近一個月(4月15日至5月14日),共有38家北交所公司獲機構調研,其中,一致魔芋最受關注,參與調研的機構有78家。
證券時報•數據寶統計顯示,近一個月共有38家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對38家公司進行調研;基金調研32家;陽光私募調研26家;保險調研18家;海外機構調研5家。
機構調研榜單中,一致魔芋參與調研的機構合計達78家,最受關注;其次是利通科技、康比特、基康儀器,參與調研的機構分別有74家、73家、50家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于14個行業,機械設備、基礎化工、電子等行業較為集中,分別有9家、7家、5家公司上榜。
機構調研次數來看,一致魔芋、中草香料等機構調研最為密集,均獲機構3次調研。康比特、同力股份、威貿電子等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均上漲9.81%。其間股價上漲的有33只,漲幅居前的有國航遠洋、一致魔芋、林泰新材等,分別上漲52.85%、39.61%、26.55%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為8.37%,日均換手率居前的有萬達軸承、太湖雪、林泰新材等,日均換手率分別為24.94%、20.79%、17.64%。
截至5月14日收盤,北交所全部公司總市值均值為30.57億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為47.75億元,獲調研公司中市值居前的有錦波生物、貝特瑞、同力股份等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 78 | 3 | 47.80 | 39.61 | 農林牧漁 |
832225 | 利通科技 | 74 | 1 | 18.29 | 17.24 | 基礎化工 |
833429 | 康比特 | 73 | 2 | 24.99 | 11.21 | 食品飲料 |
830879 | 基康儀器 | 50 | 1 | 15.95 | 1.74 | 機械設備 |
836699 | 海達爾 | 41 | 1 | 48.20 | 3.21 | 家用電器 |
430476 | 海能技術 | 40 | 1 | 16.20 | -1.34 | 機械設備 |
834599 | 同力股份 | 39 | 2 | 20.85 | 8.76 | 機械設備 |
838262 | 太湖雪 | 36 | 1 | 30.64 | 9.60 | 紡織服飾 |
834058 | 華洋賽車 | 33 | 1 | 36.65 | 12.39 | 汽車 |
837403 | 康農種業 | 33 | 1 | 31.98 | -17.26 | 農林牧漁 |
871694 | 中裕科技 | 32 | 1 | 18.59 | 13.72 | 基礎化工 |
920016 | 中草香料 | 31 | 3 | 24.90 | -0.99 | 基礎化工 |
832089 | 禾昌聚合 | 27 | 1 | 17.10 | 15.31 | 基礎化工 |
833346 | 威貿電子 | 26 | 2 | 29.57 | 2.64 | 電子 |
832471 | 美邦科技 | 23 | 1 | 17.06 | 8.04 | 基礎化工 |
832982 | 錦波生物 | 23 | 1 | 469.99 | 24.34 | 美容護理 |
920106 | 林泰新材 | 22 | 2 | 134.40 | 26.55 | 汽車 |
832662 | 方盛股份 | 22 | 1 | 26.01 | 10.68 | 機械設備 |
835179 | 凱德石英 | 22 | 1 | 35.00 | -19.67 | 電子 |
835640 | 富士達 | 22 | 1 | 28.68 | 9.13 | 通信 |
837821 | 則成電子 | 21 | 2 | 36.50 | 6.45 | 電子 |
837242 | 建邦科技 | 21 | 1 | 34.20 | 12.39 | 汽車 |
837663 | 明陽科技 | 21 | 1 | 27.99 | 16.09 | 汽車 |
836395 | 朗鴻科技 | 20 | 1 | 15.74 | 8.44 | 機械設備 |
835185 | 貝特瑞 | 17 | 1 | 23.03 | 12.23 | 電力設備 |
834950 | 迅安科技 | 17 | 1 | 22.93 | 10.19 | 機械設備 |
837592 | 華信永道 | 13 | 1 | 63.05 | 6.11 | 計算機 |
832491 | 奧迪威 | 13 | 1 | 31.61 | 11.30 | 電子 |
837212 | 智新電子 | 11 | 1 | 18.50 | 9.86 | 電子 |
920445 | 龍竹科技 | 10 | 1 | 11.39 | 14.24 | 輕工制造 |
833914 | 遠航精密 | 10 | 1 | 19.97 | 4.39 | 電力設備 |
920002 | 萬達軸承 | 9 | 1 | 225.74 | 6.48 | 機械設備 |
833171 | 國航遠洋 | 8 | 2 | 12.35 | 52.85 | 交通運輸 |
920098 | 科隆新材 | 8 | 1 | 32.50 | 5.18 | 基礎化工 |
831627 | 力王股份 | 7 | 2 | 29.12 | 10.26 | 電力設備 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 26.31 | 0.73 | 機械設備 |
831961 | 創遠信科 | 4 | 1 | 22.30 | 19.00 | 機械設備 |
920489 | 佳先股份 | 3 | 1 | 23.94 | -8.24 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所