股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占19.99%,68只基金回報超2%,477只基金凈值回撤超2%。
上證指數昨日下跌0.44%,報收3384.82點,深證成指下跌0.86%,創業板指下跌1.17%,科創50指數下跌1.47%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有美容護理、銀行、醫藥生物等,分別上漲1.10%、0.48%、0.33%。跌幅居前的有國防軍工、計算機、電子等,分別下跌1.97%、1.87%、1.65%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,6月10日算術平均凈值增長率-0.46%,凈值增長率為正的占19.99%,其中,凈值增長率超2%的有68只,前海開源醫療健康C凈值增長率為2.78%,回報率居首,緊隨其后的是前海開源醫療健康A、前海開源公共衛生股票A、前海開源公共衛生股票C等,凈值增長率分別為2.77%、2.77%、2.77%。
統計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統計,有8只基金屬于華安基金,富國基金、平安基金等分別有6只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的前海開源醫療健康C屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有27只基金屬于偏股型,22只基金屬于標準股票型,17只基金屬于指數股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有477只,回撤幅度最大的是中航遠見領航混合發起A,基金凈值下滑3.43%,回撤幅度居前的還有中航遠見領航混合發起C、永贏數字經濟智選混合發起C、永贏數字經濟智選混合發起A等,回撤幅度分別為3.43%、3.27%、3.26%。(數據寶)
6月10日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005454 | 前海開源醫療健康C | 1.1694 | 2.78 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
005453 | 前海開源醫療健康A | 1.1780 | 2.77 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
011601 | 前海開源公共衛生股票A | 0.4340 | 2.77 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
011602 | 前海開源公共衛生股票C | 0.4268 | 2.77 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
010709 | 安信醫藥健康股票A | 1.3559 | 2.77 | 標準股票型 | 安信基金 |
010710 | 安信醫藥健康股票C | 1.3268 | 2.77 | 標準股票型 | 安信基金 |
013941 | 東吳醫療服務股票C | 0.7323 | 2.72 | 標準股票型 | 東吳基金 |
013940 | 東吳醫療服務股票A | 0.7377 | 2.72 | 標準股票型 | 東吳基金 |
159217 | 港股通創新藥ETF工銀 | 1.2740 | 2.68 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
159570 | 匯添富國證港股通創新藥ETF | 1.5671 | 2.63 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
520700 | 萬家中證港股通創新藥ETF | 1.4427 | 2.62 | 指數股票型 | 萬家基金 |
513780 | 景順長城中證港股通創新藥ETF | 1.4947 | 2.59 | 指數股票型 | 景順長城基金 |
159567 | 港股創新藥ETF | 1.5556 | 2.59 | 指數股票型 | 銀華基金 |
022690 | 華安醫藥生物股票發起式A | 1.7224 | 2.54 | 標準股票型 | 華安基金 |
022691 | 華安醫藥生物股票發起式C | 1.7189 | 2.54 | 標準股票型 | 華安基金 |
019783 | 華安健康主題混合A | 1.3530 | 2.52 | 偏股型 | 華安基金 |
019784 | 華安健康主題混合C | 1.3424 | 2.51 | 偏股型 | 華安基金 |
021759 | 中歐中證港股通創新藥指數發起A | 1.4658 | 2.47 | 指數股票型 | 中歐基金 |
021760 | 中歐中證港股通創新藥指數發起C | 1.3292 | 2.46 | 指數股票型 | 中歐基金 |
010592 | 南方醫藥創新股票A | 0.6571 | 2.45 | 標準股票型 | 南方基金 |
010593 | 南方醫藥創新股票C | 0.6404 | 2.45 | 標準股票型 | 南方基金 |
159316 | 易方達恒生港股通創新藥ETF | 1.2945 | 2.45 | 指數股票型 | 易方達基金 |
159506 | 富國恒生港股通醫療保健ETF | 1.2993 | 2.44 | 指數股票型 | 富國基金 |
008359 | 華安醫療創新混合A | 1.2096 | 2.38 | 偏股型 | 華安基金 |
013483 | 華安醫療創新混合C | 1.1833 | 2.37 | 偏股型 | 華安基金 |
011144 | 華安匯宏精選混合A | 1.2447 | 2.37 | 偏股型 | 華安基金 |
018159 | 國泰創新醫療混合發起A | 1.0339 | 2.37 | 偏股型 | 國泰基金 |
018160 | 國泰創新醫療混合發起C | 1.0259 | 2.36 | 偏股型 | 國泰基金 |
011145 | 華安匯宏精選混合C | 1.2137 | 2.36 | 偏股型 | 華安基金 |
022301 | 安信醫藥創新股票型發起A | 1.1711 | 2.35 | 標準股票型 | 安信基金 |
6月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021491 | 中航遠見領航混合發起A | 1.0827 | -3.43 | 偏股型 | 中航基金 |
021492 | 中航遠見領航混合發起C | 1.0771 | -3.43 | 偏股型 | 中航基金 |
018123 | 永贏數字經濟智選混合發起C | 0.9620 | -3.27 | 偏股型 | 永贏基金 |
018122 | 永贏數字經濟智選混合發起A | 0.9702 | -3.26 | 偏股型 | 永贏基金 |
015665 | 銀河和美生活混合C | 1.1866 | -3.21 | 偏股型 | 銀河基金 |
006128 | 銀河和美生活混合A | 1.2086 | -3.21 | 偏股型 | 銀河基金 |
005629 | 匯安趨勢動力股票C | 0.9484 | -3.19 | 標準股票型 | 匯安基金 |
005628 | 匯安趨勢動力股票A | 0.9855 | -3.19 | 標準股票型 | 匯安基金 |
008120 | 萬家自主創新混合A | 0.9822 | -3.13 | 偏股型 | 萬家基金 |
008121 | 萬家自主創新混合C | 0.9564 | -3.12 | 偏股型 | 萬家基金 |
001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 1.0037 | -3.03 | 靈活配置型 | 東方基金 |
002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 0.9977 | -3.03 | 靈活配置型 | 東方基金 |
024050 | 華寶中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A | 1.0194 | -3.00 | 指數股票型 | 華寶基金 |
024051 | 華寶中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接C | 1.0191 | -2.99 | 指數股票型 | 華寶基金 |
023753 | 永贏信息產業智選混合發起A | 0.9465 | -2.97 | 偏股型 | 永贏基金 |
023754 | 永贏信息產業智選混合發起C | 0.9445 | -2.97 | 偏股型 | 永贏基金 |
562570 | 華夏中證信息技術應用創新產業ETF | 1.2389 | -2.95 | 指數股票型 | 華夏基金 |
562030 | 華寶中證信息技術應用創新產業ETF | 0.9481 | -2.95 | 指數股票型 | 華寶基金 |
008181 | 同泰慧利混合C | 1.0589 | -2.94 | 偏股型 | 同泰基金 |
008180 | 同泰慧利混合A | 1.0822 | -2.94 | 偏股型 | 同泰基金 |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 0.7755 | -2.88 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
022384 | 華夏中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A | 0.9692 | -2.88 | 指數股票型 | 華夏基金 |
022385 | 華夏中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接C | 0.9677 | -2.87 | 指數股票型 | 華夏基金 |
562930 | 易方達中證軟件服務ETF | 0.7892 | -2.87 | 指數股票型 | 易方達基金 |
560360 | 萬家中證軟件服務ETF | 1.3500 | -2.85 | 指數股票型 | 萬家基金 |
014950 | 匯安潤陽三年持有期混合A | 0.7840 | -2.83 | 偏股型 | 匯安基金 |
014951 | 匯安潤陽三年持有期混合C | 0.7741 | -2.82 | 偏股型 | 匯安基金 |
159590 | 匯添富中證全指軟件ETF | 1.0152 | -2.82 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.7927 | -2.82 | 指數股票型 | 國泰基金 |
161903 | 萬家優選 | 1.1072 | -2.82 | 偏股型 | 萬家基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績