證券時報
胡華雄
2025-06-12 22:20
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數據寶統計,以股權登記日為基準,今日104家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3675家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現金分紅的有3670家,累計派現金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉股的有346家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有1669家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有104家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有74家,美的集團派現最大方,每10股派現35.00元,甘源食品、明德生物等緊隨其后,每10股派現金額分別為17.84元、12.00元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,賽騰股份、豪悅護理、諾泰生物等每10股均送轉4.00股,送轉比例最高。
股價表現方面,股權登記日為今日的104只個股中,近5日漲幅最大的是諾泰生物,累計漲幅為16.03%,其余漲幅居前的有艾可藍、聚和材料等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688076 | 諾泰生物 | 8.000 | 4.000 | 56.69 | 16.03 |
300816 | 艾可藍 | 0.520 | - | 33.69 | 12.79 |
688503 | 聚和材料 | 4.345 | - | 35.81 | 12.75 |
603332 | 蘇州龍杰 | 2.200 | - | 18.00 | 12.36 |
301191 | 菲菱科思 | 10.000 | - | 83.22 | 11.11 |
002017 | 東信和平 | 1.640 | - | 11.69 | 9.56 |
002899 | 英派斯 | 0.750 | - | 22.18 | 9.21 |
873169 | 七豐精工 | 1.000 | - | 32.92 | 8.43 |
003043 | 華亞智能 | 3.000 | 4.000 | 57.59 | 7.69 |
603283 | 賽騰股份 | 5.600 | 4.000 | 44.06 | 7.62 |
836807 | 奔朗新材 | 1.000 | - | 12.35 | 7.58 |
301212 | 聯盛化學 | 1.200 | - | 29.23 | 7.46 |
601086 | 國芳集團 | 0.800 | - | 14.59 | 7.28 |
002932 | 明德生物 | 12.000 | - | 21.11 | 7.10 |
603688 | 石英股份 | 1.900 | - | 32.69 | 6.93 |
605009 | 豪悅護理 | 8.500 | 4.000 | 69.70 | 6.82 |
836239 | 長虹能源 | 5.000 | 4.000 | 46.60 | 6.05 |
301299 | 卓創資訊 | 10.000 | - | 60.25 | 5.76 |
603916 | 蘇博特 | 1.000 | - | 9.30 | 5.20 |
605162 | 新中港 | 1.800 | - | 7.77 | 4.58 |
603970 | 中農立華 | 4.500 | - | 14.97 | 4.54 |
603508 | 思維列控 | 11.883 | - | 27.65 | 4.03 |
002825 | 納爾股份 | 1.200 | - | 10.60 | 3.21 |
600825 | 新華傳媒 | 0.120 | - | 7.01 | 3.09 |
688092 | 愛科科技 | 1.800 | - | 21.90 | 3.01 |
605001 | 威奧股份 | 1.000 | - | 7.25 | 2.98 |
002538 | 司爾特 | 1.200 | - | 5.21 | 2.76 |
300539 | 橫河精密 | 1.350 | - | 13.43 | 2.36 |
002991 | 甘源食品 | 17.840 | - | 65.60 | 2.28 |
600888 | 新疆眾和 | 2.700 | - | 6.90 | 2.22 |
603163 | 圣暉集成 | 7.500 | - | 28.03 | 1.85 |
603116 | 紅蜻蜓 | 2.500 | - | 6.10 | 1.84 |
600379 | 寶光股份 | 0.465 | - | 10.61 | 1.82 |
300251 | 光線傳媒 | 2.000 | - | 18.09 | 1.80 |
605086 | 龍高股份 | 0.950 | - | 25.54 | 1.79 |
002237 | 恒邦股份 | 1.410 | - | 11.44 | 1.78 |
600415 | 小商品城 | 3.300 | - | 18.48 | 1.71 |
605089 | 味知香 | 3.600 | - | 24.50 | 1.70 |
600488 | 津藥藥業 | 0.980 | - | 4.39 | 1.62 |
603395 | 紅四方 | 1.500 | 3.000 | 43.96 | 1.55 |
831039 | 國義招標 | 2.000 | - | 10.80 | 1.50 |
601877 | 正泰電器 | 6.000 | - | 22.31 | 1.46 |
600918 | 中泰證券 | 0.250 | - | 6.25 | 1.30 |
600970 | 中材國際 | 4.500 | - | 9.14 | 1.22 |
301258 | 富士萊 | 0.910 | - | 32.03 | 1.20 |
870976 | 視聲智能 | 5.000 | - | 27.01 | 1.16 |
688186 | 廣大特材 | 3.825 | - | 26.52 | 0.95 |
000783 | 長江證券 | 1.500 | - | 6.65 | 0.91 |
688312 | 燕麥科技 | 5.000 | - | 22.75 | 0.71 |
603915 | 國茂股份 | 1.200 | - | 14.70 | 0.68 |
603323 | 蘇農銀行 | 1.800 | 1.000 | 6.19 | 0.65 |
000061 | 農產品 | 0.700 | - | 6.69 | 0.60 |
300088 | 長信科技 | 0.590 | - | 5.72 | 0.53 |
688255 | 凱爾達 | 3.000 | - | 32.49 | 0.53 |
002375 | 亞廈股份 | 0.700 | - | 3.90 | 0.52 |
300319 | 麥捷科技 | 1.147 | - | 10.33 | 0.49 |
600648 | 外高橋 | 3.500 | - | 11.19 | 0.36 |
002746 | 仙壇股份 | 1.500 | - | 6.04 | 0.33 |
603348 | 文燦股份 | 1.500 | - | 20.30 | 0.25 |
688338 | 賽科希德 | 3.300 | - | 24.50 | 0.25 |
001382 | 新亞電纜 | 2.500 | - | 21.47 | 0.19 |
605169 | 洪通燃氣 | 2.500 | - | 10.88 | 0.09 |
603579 | 榮泰健康 | 3.500 | - | 23.05 | 0.04 |
688161 | 威高骨科 | 1.700 | - | 26.19 | 0.04 |
000422 | 湖北宜化 | 2.000 | - | 12.10 | - |
000001 | 平安銀行 | 3.620 | - | 11.81 | - |
601968 | 寶鋼包裝 | 0.320 | - | 4.81 | - |
600310 | 廣西能源 | 0.300 | - | 4.22 | - |
301376 | 致歐科技 | 2.000 | - | 19.21 | -0.05 |
301368 | 豐立智能 | 0.670 | - | 58.95 | -0.19 |
003031 | 中瓷電子 | 4.200 | - | 47.39 | -0.38 |
600399 | 撫順特鋼 | 0.180 | - | 5.04 | -0.40 |
603055 | 臺華新材 | 2.500 | - | 9.60 | -0.41 |
002715 | 登云股份 | 0.320 | - | 17.40 | -0.46 |
002120 | 韻達股份 | 2.000 | - | 6.91 | -0.58 |
603366 | 日出東方 | 0.540 | - | 10.12 | -0.59 |
601665 | 齊魯銀行 | 1.390 | - | 6.66 | -0.60 |
300509 | 新美星 | 1.500 | - | 8.45 | -0.71 |
605167 | 利柏特 | 1.130 | - | 10.80 | -0.74 |
001373 | 翔騰新材 | 0.600 | - | 29.38 | -0.74 |
301256 | 華融化學 | 1.200 | - | 11.14 | -0.80 |
002187 | 廣百股份 | 0.400 | - | 6.72 | -0.88 |
000333 | 美的集團 | 35.000 | - | 75.05 | -1.13 |
688716 | 中研股份 | 2.000 | - | 35.09 | -1.18 |
830896 | 旺成科技 | 3.000 | - | 22.61 | -1.27 |
600032 | 浙江新能 | 0.150 | - | 7.76 | -1.65 |
605333 | 滬光股份 | 2.300 | - | 28.09 | -1.85 |
300776 | 帝爾激光 | 3.900 | - | 53.00 | -1.98 |
834475 | 三友科技 | 0.500 | - | 20.95 | -2.33 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.700 | - | 11.50 | -2.54 |
300258 | 精鍛科技 | 0.400 | - | 13.40 | -2.90 |
001283 | 豪鵬科技 | 4.800 | - | 49.57 | -2.90 |
603040 | 新坐標 | 6.000 | - | 39.77 | -3.09 |
688396 | 華潤微 | 0.580 | - | 46.34 | -3.22 |
003003 | 天元股份 | 2.000 | - | 12.18 | -3.49 |
601229 | 上海銀行 | 2.200 | - | 10.63 | -3.54 |
300121 | 陽谷華泰 | 0.700 | - | 13.70 | -3.66 |
001279 | 強邦新材 | 1.250 | - | 41.76 | -4.29 |
871642 | 通易航天 | 0.500 | - | 18.38 | -4.47 |
300553 | 集智股份 | - | 3.000 | 45.99 | -5.70 |
000801 | 四川九洲 | 1.000 | - | 15.59 | -5.80 |
688136 | 科興制藥 | 0.800 | - | 56.39 | -8.65 |
600686 | 金龍汽車 | 0.600 | - | 12.65 | -8.93 |
000573 | 粵宏遠A | 0.500 | - | 4.04 | -9.82 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉