上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日137家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3675家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3670家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有1773家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有137家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有92家,德業(yè)股份派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)26.00元,法拉電子、麗珠集團(tuán)等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為20.00元、11.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是天承科技,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4.9派3元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的137只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是康農(nóng)種業(yè),累計(jì)漲幅為20.40%,其余漲幅居前的有金明精機(jī)、圣諾生物等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 2.000 | 4.000 | 37.60 | 20.40 |
300281 | 金明精機(jī) | 0.200 | - | 9.30 | 17.13 |
688117 | 圣諾生物 | 1.400 | 4.000 | 48.10 | 15.49 |
003027 | 同興科技 | 3.000 | - | 19.00 | 12.49 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 1.600 | - | 21.69 | 7.16 |
002153 | 石基信息 | 0.100 | - | 8.72 | 7.13 |
831278 | 泰德股份 | 1.000 | - | 13.50 | 6.89 |
605020 | 永和股份 | 2.500 | - | 22.03 | 6.63 |
000937 | 冀中能源 | 6.000 | - | 7.00 | 6.38 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 0.700 | - | 7.95 | 6.28 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 11.000 | - | 74.67 | 5.79 |
601609 | 金田股份 | 1.100 | - | 6.91 | 5.66 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 0.600 | - | 7.71 | 5.62 |
300298 | 三諾生物 | 2.200 | - | 22.49 | 5.34 |
603999 | 讀者傳媒 | 0.330 | - | 6.56 | 5.30 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 10.800 | - | 64.19 | 5.28 |
688553 | 匯宇制藥 | 4.632 | - | 17.50 | 5.23 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 2.100 | - | 16.54 | 5.15 |
688399 | 碩世生物 | - | 4.800 | 74.54 | 5.02 |
002155 | 湖南黃金 | 2.300 | 3.000 | 24.15 | 4.91 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 1.400 | - | 3.44 | 4.88 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 0.500 | - | 11.65 | 4.86 |
605117 | 德業(yè)股份 | 26.000 | 4.000 | 85.73 | 4.79 |
600901 | 江蘇金租 | 2.700 | - | 6.23 | 4.71 |
301073 | 君亭酒店 | 1.500 | - | 23.27 | 4.49 |
688566 | 吉貝爾 | 2.600 | - | 28.65 | 4.33 |
301058 | 中糧科工 | 1.500 | - | 11.33 | 4.23 |
301013 | 利和興 | 0.500 | - | 17.79 | 4.16 |
603659 | 璞泰來 | 1.700 | - | 16.67 | 4.12 |
000532 | 華金資本 | 0.600 | - | 15.63 | 4.06 |
605258 | 協(xié)和電子 | 7.000 | - | 29.24 | 4.06 |
301170 | 錫南科技 | 3.000 | - | 26.45 | 3.85 |
603519 | 立霸股份 | 10.000 | - | 14.00 | 3.70 |
603527 | 眾源新材 | 1.600 | - | 10.26 | 3.64 |
002660 | 茂碩電源 | 1.000 | - | 9.24 | 3.47 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2.800 | - | 18.66 | 3.15 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 0.430 | 2.000 | 29.98 | 3.09 |
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 2.400 | - | 11.85 | 3.04 |
301065 | 本立科技 | 2.000 | - | 23.60 | 2.88 |
838837 | 華原股份 | 2.200 | - | 17.04 | 2.77 |
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 8.000 | - | 12.08 | 2.72 |
000027 | 深圳能源 | 1.500 | - | 6.55 | 2.66 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0.300 | - | 23.99 | 2.65 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 1.500 | - | 5.90 | 2.61 |
688681 | 科匯股份 | 1.000 | - | 13.81 | 2.60 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 11.000 | - | 38.83 | 2.56 |
300303 | 聚飛光電 | 1.300 | - | 6.03 | 2.38 |
001216 | 華瓷股份 | 4.000 | - | 13.39 | 2.29 |
836260 | 中寰股份 | 2.000 | - | 14.43 | 2.20 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1.700 | - | 3.26 | 2.19 |
300371 | 匯中股份 | 0.892 | - | 11.23 | 2.18 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 2.990 | - | 6.65 | 2.15 |
688690 | 納微科技 | 0.630 | - | 22.47 | 2.14 |
831167 | 鑫匯科 | 2.000 | - | 28.24 | 2.13 |
600563 | 法拉電子 | 20.000 | - | 104.80 | 2.05 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 0.808 | - | 4.00 | 2.04 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 7.500 | - | 12.80 | 1.99 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 0.200 | - | 13.40 | 1.98 |
001378 | 德冠新材 | 4.500 | - | 22.38 | 1.87 |
836270 | 天銘科技 | 5.000 | - | 18.12 | 1.80 |
600373 | 中文傳媒 | 4.000 | - | 10.79 | 1.70 |
002841 | 視源股份 | 6.800 | - | 34.46 | 1.59 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 4.000 | - | 19.82 | 1.59 |
603002 | 宏昌電子 | 0.200 | - | 5.78 | 1.58 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 1.300 | - | 28.73 | 1.56 |
603200 | 上海洗霸 | 0.900 | - | 36.22 | 1.40 |
605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 6.058 | - | 20.78 | 1.27 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 0.800 | - | 4.86 | 1.25 |
300470 | 中密控股 | 5.000 | - | 36.64 | 1.24 |
301429 | 森泰股份 | 1.740 | - | 18.12 | 1.17 |
000548 | 湖南投資 | 0.500 | - | 5.40 | 1.12 |
688468 | 科美診斷 | 1.250 | - | 7.44 | 1.09 |
688130 | 晶華微 | - | 3.000 | 26.01 | 1.01 |
600017 | 日照港 | 0.860 | - | 3.23 | 0.94 |
688152 | 麒麟信安 | - | 3.000 | 54.50 | 0.93 |
000779 | 甘咨詢 | 0.800 | - | 9.35 | 0.86 |
603898 | 好萊客 | 0.780 | - | 11.59 | 0.78 |
603208 | 江山歐派 | 1.900 | - | 16.80 | 0.78 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 1.500 | - | 15.79 | 0.51 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 0.100 | - | 26.80 | 0.41 |
601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 4.200 | - | 10.21 | 0.39 |
605111 | 新潔能 | 0.651 | - | 30.92 | 0.39 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 0.610 | - | 19.19 | 0.31 |
002090 | 金智科技 | 0.400 | - | 9.64 | 0.31 |
002346 | 柘中股份 | 5.000 | - | 14.22 | 0.21 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 4.100 | - | 9.82 | 0.20 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 1.500 | - | 17.66 | 0.11 |
002079 | 蘇州固锝 | 0.190 | - | 9.48 | 0.11 |
301391 | 卡萊特 | 1.200 | - | 37.26 | 0.08 |
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 1.140 | - | 6.37 | - |
002454 | 松芝股份 | 1.000 | - | 7.58 | -0.13 |
688819 | 天能股份 | 4.100 | - | 26.17 | -0.23 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 4.000 | - | 16.84 | -0.24 |
000938 | 紫光股份 | 0.750 | - | 24.11 | -0.25 |
601200 | 上海環(huán)境 | 1.000 | - | 8.02 | -0.25 |
000786 | 北新建材 | 8.650 | - | 28.38 | -0.28 |
300454 | 深信服 | 0.630 | - | 92.15 | -0.29 |
301057 | 匯隆新材 | 2.000 | - | 16.51 | -0.30 |
001328 | 登康口腔 | 7.500 | - | 52.00 | -0.33 |
688758 | 賽分科技 | 0.410 | - | 16.21 | -0.43 |
300248 | 新開普 | 0.800 | - | 13.27 | -0.45 |
300681 | 英搏爾 | 0.292 | - | 27.95 | -0.64 |
688352 | 頎中科技 | 0.500 | - | 10.76 | -0.65 |
002536 | 飛龍股份 | 3.000 | - | 14.17 | -0.70 |
603938 | 三孚股份 | 0.170 | - | 14.06 | -0.78 |
301131 | 聚賽龍 | 4.099 | - | 45.68 | -0.78 |
600552 | 凱盛科技 | 0.500 | - | 11.04 | -0.81 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 1.860 | - | 21.66 | -0.82 |
603667 | 五洲新春 | 1.200 | - | 35.96 | -0.83 |
300726 | 宏達(dá)電子 | 6.000 | - | 34.12 | -0.87 |
002331 | 皖通科技 | 0.300 | - | 7.92 | -0.88 |
301571 | 國(guó)科天成 | 0.970 | - | 47.84 | -0.89 |
601107 | 四川成渝 | 2.900 | - | 6.48 | -0.92 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 1.000 | - | 53.54 | -0.96 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 4.000 | - | 28.29 | -1.05 |
688336 | 三生國(guó)健 | 0.900 | - | 60.22 | -1.05 |
002449 | 國(guó)星光電 | 0.500 | - | 9.01 | -1.21 |
688218 | 江蘇北人 | 1.900 | - | 21.72 | -1.27 |
600879 | 航天電子 | 0.500 | - | 9.01 | -1.31 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 1.000 | - | 23.16 | -1.45 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2.260 | - | 31.36 | -1.88 |
600298 | 安琪酵母 | 5.500 | - | 37.21 | -2.03 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 5.190 | - | 48.00 | -2.10 |
873693 | 阿為特 | 0.700 | - | 41.19 | -2.18 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 1.500 | - | 11.18 | -2.27 |
003033 | 征和工業(yè) | 5.000 | - | 42.59 | -2.52 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 3.501 | - | 36.20 | -2.69 |
831856 | 浩淼科技 | 1.000 | 1.000 | 25.18 | -2.93 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 3.200 | - | 21.38 | -3.21 |
300937 | 藥易購(gòu) | 1.000 | - | 28.43 | -3.63 |
688603 | 天承科技 | 3.000 | 4.900 | 63.72 | -3.89 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 5.030 | - | 37.99 | -4.36 |
002735 | 王子新材 | 0.130 | - | 15.92 | -6.35 |
300946 | 恒而達(dá) | 1.500 | 3.000 | 64.06 | -6.50 |
002278 | 神開股份 | 0.500 | - | 8.94 | -7.45 |
603931 | 格林達(dá) | 2.200 | - | 25.25 | -7.51 |
603221 | 愛麗家居 | 1.800 | - | 11.30 | -9.02 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)