349只股公布截至6月10日最新股東戶(hù)數(shù),相比上期股東戶(hù)數(shù)下降的有145只,降幅居前的是山水比德、東山精密、速達(dá)股份等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶(hù)數(shù)信息。以往3期分別有946家、743家、676家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶(hù)數(shù),截至發(fā)稿,共有349家公司公布了截至6月10日股東戶(hù)數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):47%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(5月31日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股5月21日以來(lái)平均上漲1.96%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(上漲0.66%),其中,47%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
上期股東戶(hù)數(shù)降逾一成個(gè)股中,元隆雅圖漲幅最高,5月21日以來(lái)累計(jì)上漲46.10%,漲幅居前的還有天孚通信、哈三聯(lián)等。
5股最新股東戶(hù)數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有349只個(gè)股公布了6月10日股東戶(hù)數(shù),與上期(5月31日)相比,股東戶(hù)數(shù)下降的有145只。其中股東戶(hù)數(shù)降幅超一成的有5只。
股東戶(hù)數(shù)降幅最多的是山水比德,截至6月10日最新股東戶(hù)數(shù)為4744戶(hù),較5月31日下降22.00%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲6.45%,累計(jì)換手率為25.67%,其間主力資金凈流入3057.79萬(wàn)元。
其次是東山精密,截至6月10日最新股東戶(hù)數(shù)為79831戶(hù),較5月31日下降17.81%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲13.53%,累計(jì)換手率為30.92%,其間主力資金凈流出5900.53萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股6月1日以來(lái)平均上漲3.29%,漲幅居前的有川網(wǎng)傳媒、天孚通信、恒勃股份等,分別上漲31.80%、28.87%、24.34%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有19只、15只、13只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新股東戶(hù)數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300844 | 山水比德 | 4744 | -22.00 | 6.45 | 建筑裝飾 |
002384 | 東山精密 | 79831 | -17.81 | 13.53 | 電子 |
001277 | 速達(dá)股份 | 5627 | -14.14 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 59217 | -13.41 | -5.31 | 汽車(chē) |
300950 | 德固特 | 13078 | -10.51 | 13.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301598 | 博科測(cè)試 | 9768 | -7.87 | -2.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
301509 | 金凱生科 | 16042 | -7.76 | 6.74 | 醫(yī)藥生物 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 32382 | -7.69 | -6.15 | 醫(yī)藥生物 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 13790 | -7.66 | -2.08 | 汽車(chē) |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 7966 | -7.50 | 18.20 | 計(jì)算機(jī) |
002566 | 益盛藥業(yè) | 25916 | -7.42 | -0.37 | 醫(yī)藥生物 |
002859 | 潔美科技 | 19182 | -6.83 | -0.53 | 電子 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 35685 | -6.82 | 7.39 | 食品飲料 |
300478 | 杭州高新 | 14617 | -6.71 | 1.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300840 | 酷特智能 | 45226 | -6.41 | -3.59 | 紡織服飾 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 82952 | -6.00 | -5.04 | 電力設(shè)備 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 14398 | -5.84 | 11.86 | 食品飲料 |
301007 | 德邁仕 | 17800 | -5.82 | 5.26 | 汽車(chē) |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 20160 | -5.82 | 23.82 | 非銀金融 |
002547 | 春興精工 | 162140 | -5.65 | -3.53 | 汽車(chē) |
300569 | 天能重工 | 46992 | -5.61 | -2.31 | 電力設(shè)備 |
600355 | *ST精倫 | 56594 | -5.41 | 7.77 | 通信 |
301225 | 恒勃股份 | 7658 | -5.38 | 24.34 | 汽車(chē) |
301091 | 深城交 | 32770 | -4.83 | -6.85 | 建筑裝飾 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 34456 | -4.71 | 20.51 | 醫(yī)藥生物 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 11101 | -4.19 | 4.70 | 電子 |
003027 | 同興科技 | 15967 | -3.92 | 10.35 | 環(huán)保 |
002868 | *ST綠康 | 5458 | -3.77 | -3.09 | 農(nóng)林牧漁 |
301049 | 超越科技 | 7762 | -3.76 | -2.65 | 環(huán)保 |
300489 | 光智科技 | 28000 | -3.45 | -3.24 | 電子 |
000716 | 黑芝麻 | 112000 | -3.45 | -2.60 | 食品飲料 |
000929 | *ST蘭黃 | 13496 | -3.34 | 1.07 | 食品飲料 |
300516 | 久之洋 | 15202 | -3.12 | 2.91 | 電子 |
600575 | 淮河能源 | 92258 | -3.07 | 0.56 | 煤炭 |
300851 | 交大思諾 | 8934 | -2.94 | 3.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
301551 | 無(wú)線傳媒 | 20311 | -2.89 | 2.08 | 傳媒 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 26456 | -2.62 | 3.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 17585 | -2.60 | -1.06 | 交通運(yùn)輸 |
002333 | 羅普斯金 | 14225 | -2.38 | 2.43 | 建筑材料 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 23146 | -2.19 | 7.33 | 計(jì)算機(jī) |
301215 | 中汽股份 | 30395 | -2.18 | -0.66 | 汽車(chē) |
002053 | 云南能投 | 22936 | -2.14 | -0.97 | 公用事業(yè) |
002254 | 泰和新材 | 46000 | -2.13 | 0.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002332 | 仙琚制藥 | 47000 | -2.08 | 2.35 | 醫(yī)藥生物 |
300180 | 華峰超纖 | 95000 | -2.06 | 3.25 | 基礎(chǔ)化工 |
300969 | 恒帥股份 | 9145 | -2.04 | -0.12 | 汽車(chē) |
000008 | 神州高鐵 | 116137 | -2.01 | 0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000878 | 云南銅業(yè) | 146728 | -2.00 | 4.86 | 有色金屬 |
002552 | 寶鼎科技 | 23150 | -1.94 | 3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 21420 | -1.89 | -0.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300699 | 光威復(fù)材 | 73562 | -1.82 | 0.20 | 國(guó)防軍工 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 17842 | -1.82 | 4.06 | 建筑材料 |
002915 | 中欣氟材 | 46215 | -1.81 | -0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
000686 | 東北證券 | 84404 | -1.80 | 4.10 | 非銀金融 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 21900 | -1.79 | 5.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002999 | 天禾股份 | 28064 | -1.71 | 3.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002256 | 兆新股份 | 103012 | -1.70 | -4.02 | 公用事業(yè) |
600727 | 魯北化工 | 52735 | -1.65 | 0.13 | 基礎(chǔ)化工 |
301000 | 肇民科技 | 25942 | -1.65 | 3.36 | 汽車(chē) |
300786 | 國(guó)林科技 | 20903 | -1.64 | 2.38 | 環(huán)保 |
002671 | 龍泉股份 | 24084 | -1.60 | -0.89 | 建筑材料 |
002841 | 視源股份 | 29459 | -1.60 | 4.78 | 電子 |
301258 | 富士萊 | 12853 | -1.55 | 2.73 | 醫(yī)藥生物 |
000973 | 佛塑科技 | 83774 | -1.54 | -2.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002039 | 黔源電力 | 20347 | -1.53 | -0.25 | 公用事業(yè) |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 184420 | -1.52 | 2.09 | 食品飲料 |
002690 | 美亞光電 | 27543 | -1.52 | 5.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
000635 | 英力特 | 24615 | -1.41 | 4.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 78306 | -1.36 | 2.00 | 非銀金融 |
000691 | *ST亞太 | 13844 | -1.36 | -1.68 | 基礎(chǔ)化工 |
601872 | 招商輪船 | 124606 | -1.35 | 2.48 | 交通運(yùn)輸 |
002730 | 電光科技 | 65770 | -1.32 | 0.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
603689 | 皖天然氣 | 15577 | -1.30 | 0.00 | 公用事業(yè) |
600850 | 電科數(shù)字 | 43513 | -1.27 | 0.13 | 計(jì)算機(jī) |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 62800 | -1.26 | -0.96 | 家用電器 |
000719 | 中原傳媒 | 18458 | -1.20 | 5.91 | 傳媒 |
001332 | 錫裝股份 | 12774 | -1.18 | -7.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
003037 | 三和管樁 | 23293 | -1.15 | 0.72 | 建筑材料 |
300732 | 設(shè)研院 | 18210 | -1.09 | 1.16 | 建筑裝飾 |
300899 | *ST凱鑫 | 5635 | -1.05 | 7.27 | 環(huán)保 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18948 | -1.04 | 4.39 | 醫(yī)藥生物 |
002287 | 奇正藏藥 | 16775 | -1.03 | 1.23 | 醫(yī)藥生物 |
300808 | 久量股份 | 6429 | -1.00 | 11.45 | 電子 |
301056 | 森赫股份 | 10701 | -0.97 | 9.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
000563 | 陜國(guó)投A | 109824 | -0.95 | 3.57 | 非銀金融 |
300817 | 雙飛集團(tuán) | 23270 | -0.93 | -0.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 112000 | -0.88 | 4.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 14939 | -0.88 | 31.80 | 傳媒 |
301633 | 港迪技術(shù) | 9975 | -0.84 | -7.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
000913 | 錢(qián)江摩托 | 23904 | -0.84 | 3.54 | 汽車(chē) |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 50511 | -0.80 | -0.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
000768 | 中航西飛 | 170246 | -0.76 | 1.96 | 國(guó)防軍工 |
002487 | 大金重工 | 51046 | -0.76 | 9.49 | 電力設(shè)備 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 39966 | -0.75 | 4.28 | 醫(yī)藥生物 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 82629 | -0.75 | 7.68 | 有色金屬 |
605567 | 春雪食品 | 15680 | -0.74 | 3.74 | 食品飲料 |
002239 | 奧特佳 | 135300 | -0.73 | 0.00 | 汽車(chē) |
301458 | 鈞崴電子 | 27517 | -0.73 | 5.06 | 電子 |
603421 | 鼎信通訊 | 29453 | -0.72 | 1.73 | 通信 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 69070 | -0.71 | 3.11 | 基礎(chǔ)化工 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 18000 | -0.70 | 3.68 | 基礎(chǔ)化工 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 94662 | -0.68 | 5.62 | 有色金屬 |
001301 | 尚太科技 | 24998 | -0.66 | 6.65 | 電力設(shè)備 |
300933 | 中辰股份 | 24426 | -0.66 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
600372 | 中航機(jī)載 | 181952 | -0.63 | -1.21 | 國(guó)防軍工 |
001309 | 德明利 | 23295 | -0.63 | 15.56 | 電子 |
600316 | 洪都航空 | 63558 | -0.62 | -1.70 | 國(guó)防軍工 |
600076 | 康欣新材 | 42574 | -0.61 | 4.89 | 輕工制造 |
002641 | 公元股份 | 30366 | -0.61 | 0.24 | 建筑材料 |
300371 | 匯中股份 | 8794 | -0.60 | 2.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 274915 | -0.56 | 3.62 | 非銀金融 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 26270 | -0.56 | 1.93 | 基礎(chǔ)化工 |
000027 | 深圳能源 | 116851 | -0.56 | 0.62 | 公用事業(yè) |
600720 | 中交設(shè)計(jì) | 55332 | -0.55 | -1.63 | 建筑裝飾 |
002330 | 得利斯 | 38709 | -0.51 | 5.95 | 食品飲料 |
002060 | 廣東建工 | 74815 | -0.47 | 0.58 | 公用事業(yè) |
300337 | 銀邦股份 | 63646 | -0.44 | 4.07 | 有色金屬 |
600449 | 寧夏建材 | 29863 | -0.44 | -1.68 | 建筑材料 |
000728 | 國(guó)元證券 | 95932 | -0.42 | 3.05 | 非銀金融 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 55833 | -0.42 | 4.27 | 電子 |
301176 | 逸豪新材 | 13207 | -0.41 | 9.55 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 83074 | -0.40 | 0.79 | 電子 |
002100 | 天康生物 | 74130 | -0.36 | 1.72 | 農(nóng)林牧漁 |
300394 | 天孚通信 | 78790 | -0.36 | 28.87 | 通信 |
000839 | 中信國(guó)安 | 135553 | -0.33 | 0.37 | 通信 |
002767 | 先鋒電子 | 19534 | -0.33 | 4.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
000828 | 東莞控股 | 28378 | -0.28 | 1.64 | 交通運(yùn)輸 |
000922 | 佳電股份 | 27006 | -0.28 | 1.39 | 電力設(shè)備 |
300847 | 中船漢光 | 24345 | -0.27 | 0.18 | 計(jì)算機(jī) |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 33200 | -0.27 | 1.73 | 鋼鐵 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 35979 | -0.23 | 3.06 | 國(guó)防軍工 |
001358 | 興欣新材 | 9654 | -0.21 | 6.50 | 基礎(chǔ)化工 |
603268 | *ST松發(fā) | 4984 | -0.20 | -0.53 | 輕工制造 |
301565 | 中侖新材 | 16993 | -0.20 | 3.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 51200 | -0.19 | -2.10 | 建筑裝飾 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 21228 | -0.17 | 7.02 | 建筑裝飾 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 20500 | -0.16 | 3.50 | 電力設(shè)備 |
300956 | 英力股份 | 16388 | -0.14 | 6.65 | 電子 |
002125 | 湘潭電化 | 48988 | -0.13 | 5.24 | 電力設(shè)備 |
300359 | 全通教育 | 37017 | -0.11 | 11.86 | 社會(huì)服務(wù) |
002340 | 格林美 | 413337 | -0.11 | 2.81 | 電力設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 31675 | -0.06 | 9.62 | 農(nóng)林牧漁 |
300809 | 華辰裝備 | 23722 | -0.05 | -1.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300164 | 通源石油 | 32723 | -0.03 | 5.50 | 石油石化 |
300597 | 吉大通信 | 20635 | -0.02 | 2.60 | 通信 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶(hù)數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)