中國聯通
藍思科技
三一重工
人民財訊 劉良文 04-17 20:44
开盘价:19.76 | 昨收盘:19.87 | 最高:20.40 | 最低:19.43 | 换手率:1.73% |
动态市盈率:58.87 | 动态市净率:2.06 | 成交量:85.88万手 | 成交额:17.15亿 | 振幅:4.88% |
流通股本:49.66亿 | 总股本:49.83亿 | 流通市值:1006.55亿 | 总市值:1010.01亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 12.61亿元 | 12.55亿元 | -2.76% | 1.27% | -3559.25万元 | -2.18% | 560.53万元 |
2025-04-17 | 12.96亿元 | 12.91亿元 | -0.54% | 1.37% | -706.98万元 | -0.70% | 527.32万元 |
2025-04-16 | 13.03亿元 | 12.98亿元 | -2.91% | 1.38% | -3886.14万元 | -2.49% | 507.25万元 |
2025-04-15 | 13.41亿元 | 13.37亿元 | -1.55% | 1.38% | -2101.55万元 | -1.19% | 489.39万元 |
2025-04-14 | 13.62亿元 | 13.58亿元 | 14.46% | 1.37% | 1.72亿元 | 4.75% | 479.80万元 |
2025-04-11 | 11.91亿元 | 11.86亿元 | -1.26% | 1.18% | -1508.95万元 | -0.55% | 473.56万元 |
2025-04-10 | 12.07亿元 | 12.01亿元 | -2.65% | 1.27% | -3265.43万元 | -0.95% | 541.88万元 |
2025-04-09 | 12.38亿元 | 12.34亿元 | 6.89% | 1.42% | 7951.05万元 | 2.95% | 426.93万元 |
2025-04-08 | 11.59亿元 | 11.54亿元 | 0.88% | 1.30% | 1008.84万元 | 0.45% | 427.15万元 |
2025-04-07 | 11.50亿元 | 11.44亿元 | -3.44% | 1.28% | -4076.06万元 | -1.83% | 575.39万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 555 | 43.24% | 5629.10万元 | 1.62亿元 | 1.06亿元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | 3031.27万元 | 9056.40万元 | 6025.13万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | 6289.00万元 | 7796.13万元 | 1507.13万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 340 | 41.47% | 4494.06万元 | 5652.44万元 | 1158.38万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | 3848.22万元 | 3856.39万元 | 8.18万元 |
买入合计:4.26(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 555 | 43.24% | 5629.10万元 | 1.62亿元 | 1.06亿元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | 3031.27万元 | 9056.40万元 | 6025.13万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | -4982.37万元 | 0.00元 | 4982.37万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | -3817.78万元 | 0.00元 | 3817.78万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | -3795.71万元 | 0.00元 | 3795.71万元 |
卖出合计:2.92(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1.29亿股 | 2.59% | -1323.22万股 | 32.62亿元 |
2024-12-31 | 1.42亿股 | 2.86% | 959.46万股 | 31.10亿元 |
2024-09-30 | 1.32亿股 | 2.67% | -442.28万股 | 27.08亿元 |
2024-08-16 | 1.37亿股 | 2.76% | -178.11万股 | 23.26亿元 |
2024-08-15 | 1.39亿股 | 2.79% | -99.02万股 | 23.27亿元 |
2024-08-14 | 1.40亿股 | 2.81% | 379.35万股 | 23.61亿元 |
2024-08-13 | 1.36亿股 | 2.74% | -14.80万股 | 23.28亿元 |
2024-08-12 | 1.36亿股 | 2.74% | 19.36万股 | 23.28亿元 |
2024-08-09 | 1.36亿股 | 2.74% | -83.49万股 | 23.12亿元 |
2024-08-08 | 1.37亿股 | 2.75% | 236.55万股 | 23.02亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3291.43 | +0.45% |
深證成指399001 | 9905.53 | +1.27% |
中證500000905 | 5642.38 | +1.47% |
創業板指399006 | 1944.32 | +1.59% |
滬深300000300 | 3784.88 | +0.33% |
恒生指數HSI | 21395.14 | +1.61% |
標普500SPX | 5158.20 | -2.36% |