依依股份
證券
經(jīng)濟(jì)
證券時(shí)報(bào)·e公司 01-06 09:59
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
華塑科技301157 | ||
春暉智控300943 | ||
天邁科技300807 | ||
*ST迪威300167 | ||
惠同新材833751 | ||
通合科技300491 | ||
綠聯(lián)科技301606 | ||
路橋信息837748 | ||
慧翰股份301600 | ||
*ST吉藥300108 |