国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

今日97只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-15 12:47
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3267.13點,收于年線之上,漲跌幅為-0.52%,A股總成交額為10446.92億元。到目前為止,今日有97只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有中青寶、匯通集團、青矩技術等,乖離率分別為13.99%、8.55%、7.60%;聚杰微纖、中關村、雪迪龍等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月15日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300052中青寶 20.03 11.83 14.77 16.84 13.99
603176匯通集團 10.00 12.40 4.86 5.28 8.55
836208青矩技術 10.70 3.15 23.56 25.35 7.60
002565順灝股份 8.45 4.92 2.87 3.08 7.30
002963豪爾賽 9.99 6.30 12.02 12.88 7.18
603108潤達醫(yī)療 9.98 9.96 17.38 18.62 7.12
002169智光電氣 10.09 3.23 5.50 5.89 7.09
603036如通股份 9.03 6.63 11.47 12.08 5.35
301075多瑞醫(yī)藥 12.46 5.73 21.09 22.21 5.29
301052果麥文化 7.27 9.82 27.21 28.48 4.67
300731科創(chuàng)新源 7.02 7.20 17.05 17.84 4.62
000042中洲控股 4.94 3.65 4.88 5.10 4.55
603906龍蟠科技 9.96 3.81 9.65 10.05 4.09
002681奮達科技 4.39 6.80 4.34 4.52 4.04
002127南極電商 3.95 2.08 3.04 3.16 3.90
300043星輝娛樂 4.81 4.62 2.94 3.05 3.78
300657弘信電子 4.52 6.04 17.16 17.80 3.75
300462華銘智能 4.70 9.72 9.89 10.25 3.61
300990同飛股份 3.84 12.64 34.74 35.96 3.50
300269聯(lián)建光電 5.79 7.89 3.89 4.02 3.38
603001奧康國際 3.58 0.58 4.76 4.92 3.35
603679華體科技 9.98 12.12 12.59 13.00 3.28
603721中廣天擇 5.96 5.75 24.81 25.60 3.18
603598引力傳媒 9.30 13.78 14.58 15.04 3.17
300624萬興科技 3.19 7.73 58.93 60.79 3.16
300820英杰電氣 3.59 2.63 45.98 47.36 2.99
603496恒為科技 5.60 6.71 27.21 27.92 2.61
300846首都在線 2.81 4.41 11.77 12.06 2.48
301025讀客文化 3.66 2.63 10.22 10.47 2.45
300092科新機電 3.28 5.30 11.07 11.34 2.43
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換