国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

今日80只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-11 11:42
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3449.70點,收于年線之上,漲跌幅為-0.08%,A股總成交額為16032.05億元。到目前為止,今日有80只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有先導智能、多氟多、天際股份等,乖離率分別為14.63%、9.93%、9.27%;東材科技、內蒙新華、泰坦股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月11日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300450先導智能 14.98 4.99 20.42 23.41 14.63
002407多氟多 9.97 4.52 12.84 14.12 9.93
002759天際股份 10.00 2.04 8.56 9.35 9.27
301325曼恩斯特 20.01 21.43 49.27 53.32 8.21
603918金橋信息 10.01 9.40 14.10 15.17 7.59
603000人民網 10.00 4.94 23.97 25.64 6.95
002921聯誠精密 10.00 6.62 12.03 12.76 6.10
301205聯特科技 6.85 8.25 79.45 84.25 6.04
603305旭升集團 10.03 7.94 13.73 14.48 5.45
300368ST匯金 5.88 3.95 4.64 4.86 4.73
600898*ST美訊 5.11 2.61 1.77 1.85 4.34
002990盛視科技 5.16 3.24 23.64 24.64 4.21
002115三維通信 4.00 7.55 5.75 5.98 3.97
000852石化機械 4.85 2.95 6.03 6.27 3.95
603633徠木股份 10.05 6.55 7.80 8.10 3.88
605566福萊蒽特 4.81 4.98 17.67 18.32 3.65
002439啟明星辰 7.70 6.00 19.20 19.87 3.48
002121科陸電子 4.15 3.60 4.37 4.52 3.34
301195北路智控 3.63 4.47 34.08 35.08 2.95
603348文燦股份 4.91 4.63 28.85 29.68 2.87
300081恒信東方 4.63 4.67 6.83 7.00 2.51
603786科博達 4.23 0.32 61.80 63.34 2.48
001282三聯鍛造 3.84 8.26 21.11 21.62 2.44
605168三人行 6.53 4.48 33.95 34.76 2.37
301261恒工精密 2.70 6.25 41.64 42.61 2.33
601882海天精工 4.49 0.96 24.10 24.66 2.33
300492華圖山鼎 3.43 0.97 83.09 85.02 2.32
002985北摩高科 2.99 2.92 25.94 26.53 2.28
603197保隆科技 4.48 3.15 42.23 43.15 2.18
605580恒盛能源 2.96 1.74 9.53 9.73 2.14
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換