国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

【盤中播報】104只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-02 10:39
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3355.96點,收于年線之上,漲跌幅為0.89%,A股總成交額為8434.31億元。到目前為止,今日有104只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有ST聆達、新瀚新材、中欣氟材等,乖離率分別為19.20%、11.82%、9.54%;安靠智電、陜西能源、信達證券等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月2日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300125ST聆達 20.03 11.91 6.43 7.67 19.20
301076新瀚新材 20.00 12.49 21.52 24.06 11.82
002915中欣氟材 10.00 3.51 11.75 12.87 9.54
000155川能動力 10.01 0.47 11.00 11.98 8.87
605133嶸泰股份 10.00 3.54 20.98 22.76 8.48
301069凱盛新材 9.74 2.64 15.05 16.23 7.84
603300海南華鐵 9.98 5.97 5.65 6.06 7.19
002905金逸影視 10.07 3.83 7.70 8.20 6.53
603278大業(yè)股份 10.00 0.51 8.24 8.69 5.42
600801華新水泥 6.47 2.96 13.13 13.82 5.23
001223歐克科技 6.66 9.48 41.62 43.43 4.36
603215比依股份 4.90 5.40 15.18 15.84 4.33
002793羅欣藥業(yè) 8.58 1.81 4.49 4.68 4.26
002726龍大美食 5.31 1.93 7.09 7.34 3.52
603077和邦生物 3.43 1.11 2.05 2.11 3.04
002524光正眼科 4.17 2.95 4.38 4.50 2.81
300860鋒尚文化 3.04 2.48 26.41 27.13 2.73
600166福田汽車 3.50 1.00 2.59 2.66 2.60
600610中毅達 4.01 1.30 5.31 5.45 2.56
003022聯(lián)泓新科 2.99 0.35 15.78 16.18 2.53
301310鑫宏業(yè) 4.63 3.72 25.59 26.20 2.40
603501韋爾股份 2.43 0.66 98.69 101.04 2.38
600674川投能源 3.64 1.59 16.70 17.08 2.26
603868飛科電器 3.41 0.22 43.08 43.95 2.02
605118力鼎光電 2.28 0.34 16.30 16.60 1.85
601015陜西黑貓 3.19 0.66 3.50 3.56 1.81
301093華蘭股份 1.77 0.62 23.77 24.19 1.75
001266宏英智能 1.96 4.44 23.02 23.41 1.70
300839博匯股份 4.82 1.58 7.70 7.83 1.67
603219富佳股份 1.76 2.42 13.67 13.90 1.66
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換