国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

今日34只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-03 11:41
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3370.74點,收于年線之上,漲跌幅為0.20%,A股總成交額為10638.76億元。到目前為止,今日有34只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有圣農發(fā)展、漢鐘精機、雪龍集團等,乖離率分別為7.66%、7.50%、6.48%;博雅生物、廣東建工、賽福天等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月3日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002299圣農發(fā)展 10.03 3.58 14.77 15.90 7.66
002158漢鐘精機 10.01 4.89 18.81 20.22 7.50
603949雪龍集團 10.00 2.86 13.74 14.63 6.48
603569長久物流 9.12 6.60 8.81 9.33 5.94
002643萬潤股份 10.01 4.85 11.72 12.42 5.93
603255鼎際得 6.21 5.21 31.30 32.66 4.35
000400許繼電氣 3.96 2.75 26.76 27.57 3.04
001306夏廈精密 2.69 14.55 61.12 62.63 2.47
002771真視通 3.26 3.48 19.90 20.28 1.92
002541鴻路鋼構 2.80 1.08 16.58 16.89 1.85
603879ST永悅 3.67 2.30 4.17 4.24 1.66
000543皖能電力 2.73 1.09 7.78 7.90 1.50
603331百達精工 1.78 3.45 10.17 10.32 1.50
600078澄星股份 3.11 1.68 6.54 6.64 1.49
600199金種子酒 2.22 3.25 14.56 14.76 1.40
603982泉峰汽車 2.22 3.53 9.99 10.13 1.36
002531天順風能 2.13 1.58 9.47 9.58 1.19
603368柳藥集團 1.18 1.50 18.62 18.82 1.09
002453華軟科技 4.07 4.05 6.35 6.39 0.70
833575康樂衛(wèi)士 1.03 0.82 19.51 19.63 0.64
603917合力科技 0.61 1.36 13.16 13.24 0.61
603421鼎信通訊 0.31 0.82 6.38 6.41 0.51
002748ST世龍 0.57 0.49 7.07 7.11 0.50
300617安靠智電 0.86 0.65 26.77 26.90 0.47
002381雙箭股份 0.86 1.57 6.99 7.02 0.46
600970中材國際 1.05 0.44 10.59 10.63 0.35
001286陜西能源 0.31 1.02 9.63 9.65 0.22
301278快可電子 1.90 3.55 39.54 39.60 0.16
000993閩東電力 0.33 0.87 9.21 9.22 0.16
603151邦基科技 0.60 1.19 11.75 11.76 0.10
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換