国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

12月3日科創板主力資金凈流出36.24億元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-12-03 17:14

滬深兩市全天主力資金凈流出547.09億元,其中,科創板主力資金凈流出36.24億元,主力資金凈流入的有216只股,主力資金凈流出的有363只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有193只,漲停的有普元信息、邦彥技術等2只,下跌的有380只。其中,上市5日內的有C聯蕓等,今日漲幅較高的有C聯蕓,漲幅為1.53%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有216只,其中,3只個股主力資金凈流入超5000萬元,晶合集成主力資金凈流入8734.93萬元,凈流入資金居首;聚和材料、普元信息緊隨其后,全天凈流入資金分別為7919.63萬元、5087.62萬元。主力資金凈流出的有363只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌2.53%,全天主力資金凈流出5.75億元,其次是海光信息、瀾起科技,主力資金凈流出分別為1.73億元、1.25億元。

上市5日內的C聯蕓今日上漲1.53%,主力資金凈流入1034.80萬元;

從主力資金連續性進行觀察,共有49只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是天合光能、萊特光電等7只股,主力資金均連續凈流入6天。主力資金連續流出的個股有141只,連續凈流出天數最多的是航材股份、頎中科技等2只個股,主力資金均連續凈流出16天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688249晶合集成 8734.93 6.70 4.82 4.11
688503聚和材料 7919.63 10.60 2.07 6.76
688118普元信息 5087.62 18.94 20.00 11.51
688223晶科能源 4094.62 8.47 1.25 1.75
688258卓易信息 3628.92 7.78 6.92 9.92
688083中望軟件 3255.59 13.64 -0.72 1.99
688322奧比中光 2900.98 7.26 4.42 4.46
688800瑞可達 2539.62 5.49 10.05 6.73
688028沃爾德 2518.57 9.68 15.06 8.73
688610??乒怆?/td> 2463.66 18.61 9.18 12.77
688692達夢數據 2440.42 7.81 3.10 5.19
688548廣鋼氣體 2428.80 11.77 2.31 3.54
688549中巨芯 2402.61 4.22 2.96 9.56
688472阿特斯 2393.30 4.92 2.11 2.36
688599天合光能 2337.73 4.84 1.45 0.88
688373盟科藥業 2168.47 14.29 1.78 6.58
688070縱橫股份 2117.23 16.53 0.02 3.48
688003天準科技 1842.64 6.04 2.10 3.12
688697紐威數控 1615.48 13.05 2.20 2.15
688521芯原股份 1606.64 2.25 1.17 2.69
688227品高股份 1438.22 10.81 -0.91 6.60
688116天奈科技 1359.88 1.64 0.44 5.45
688233神工股份 1308.01 10.01 1.38 2.88
688023安恒信息 1212.10 6.84 1.55 3.36
688509正元地信 1197.39 10.92 4.57 6.00
688312燕麥科技 1151.64 7.51 0.69 2.91
688301奕瑞科技 1147.69 6.38 -1.45 1.13
688288鴻泉物聯 1122.99 13.63 4.15 4.42
688271聯影醫療 1111.31 2.11 0.00 0.64
688772珠海冠宇 1095.44 5.27 -2.07 1.09
688368晶豐明源 1087.92 6.39 3.12 2.07
688300聯瑞新材 1063.51 1.80 2.62 5.05
688579山大地緯 1058.23 7.69 1.83 3.10
688631萊斯信息 1054.54 3.57 -2.98 4.80
688218江蘇北人 1052.05 3.15 2.38 10.97
688449C聯蕓 1034.80 1.13 1.53 30.90
688356鍵凱科技 994.43 9.94 4.82 2.56
688716中研股份 984.35 2.91 4.23 16.35
688409富創精密 979.08 2.37 -0.39 3.69
688570天瑪智控 969.60 10.62 5.45 3.67
688228開普云 937.71 5.69 1.44 5.16
688652京儀裝備 935.26 2.71 1.70 6.30
688767博拓生物 921.37 14.68 1.00 1.73
688388嘉元科技 915.69 3.10 3.81 4.29
688533上聲電子 900.72 7.99 -3.49 1.98
688349三一重能 894.71 5.32 0.81 2.62
688669聚石化學 893.39 10.46 5.64 4.12
688369致遠互聯 873.23 5.01 7.43 6.27
688375國博電子 798.02 5.91 -2.51 1.00
688685邁信林 765.56 9.50 -2.34 1.58
688588凌志軟件 760.82 4.42 0.00 2.95
688408中信博 753.11 3.51 0.77 1.30
688639華恒生物 733.34 3.28 0.30 2.67
688213思特威 710.19 2.28 -1.87 1.33
688019安集科技 694.70 2.38 -0.43 1.45
688722同益中 687.12 6.57 3.38 3.39
688695中創股份 678.21 7.72 2.67 12.85
688206概倫電子 669.68 2.59 -0.56 6.16
688326經緯恒潤 658.98 6.65 -1.26 1.32
688292浩瀚深度 652.82 6.48 2.54 4.95
688399碩世生物 652.05 16.08 -1.35 0.99
688058寶蘭德 645.21 4.64 7.51 5.39
688819天能股份 601.46 6.11 0.21 0.35
688278特寶生物 589.26 4.05 0.55 0.49
688132邦彥技術 586.42 38.46 19.98 0.69
688353華盛鋰電 574.88 8.43 1.81 4.01
688200華峰測控 553.94 2.25 -3.93 1.64
688201信安世紀 528.25 4.97 1.90 3.31
688106金宏氣體 521.64 6.11 0.27 0.95
688087英科再生 519.72 12.19 1.19 0.79
688107安路科技 510.40 4.24 0.07 1.02
688737中自科技 506.80 3.47 6.66 9.98
688187時代電氣 501.04 2.89 0.06 1.32
688102斯瑞新材 495.76 7.91 -1.57 1.60
688506百利天恒 468.70 1.28 2.57 1.71
688175高凌信息 465.65 10.94 1.09 3.78
688709成都華微 457.04 3.16 2.78 7.64
688029南微醫學 451.61 2.97 -1.77 1.14
688062邁威生物 410.49 2.86 3.67 2.65
688390固德威 407.65 1.82 0.04 1.92
688077大地熊 404.36 2.34 2.12 5.77
688314康拓醫療 401.14 10.59 0.40 1.53
688719愛科賽博 390.04 3.46 1.14 4.57
688268華特氣體 385.90 5.42 -0.72 1.12
688032禾邁股份 385.16 2.01 0.26 2.47
688133泰坦科技 383.49 8.99 -1.47 1.10
688398賽特新材 383.35 10.51 1.94 1.38
688522納睿雷達 373.63 3.04 -2.18 2.53
688717艾羅能源 368.28 4.35 -0.86 4.66
688246嘉和美康 360.59 3.87 1.59 2.92
688376美??萍?/td> 356.73 5.52 0.05 3.35
688387信科移動 355.01 1.79 -0.31 2.19
688710益諾思 348.30 4.60 1.07 7.22
688535華海誠科 343.17 0.69 -3.38 11.91
688658悅康藥業 338.18 5.63 -0.50 0.61
688139海爾生物 324.78 4.42 -0.18 0.69
688336三生國健 324.63 7.22 -1.16 0.32
688323瑞華泰 318.19 5.65 2.47 2.26
688633星球石墨 316.26 7.66 4.78 1.08
688597煜邦電力 312.57 6.69 2.00 1.96
688379華光新材 309.11 5.67 4.24 2.46
688486龍迅股份 306.71 3.92 -2.94 2.26
688426康為世紀 302.41 9.41 2.68 3.73
688739成大生物 301.92 4.39 0.72 1.31
688531日聯科技 298.98 5.11 -0.33 1.45
688560明冠新材 295.68 5.98 1.26 1.61
688345博力威 289.58 12.87 2.04 1.00
688080映翰通 288.66 6.76 0.08 1.61
688298東方生物 287.75 2.45 -1.60 1.79
688602康鵬科技 284.61 4.63 0.73 2.93
688177百奧泰 277.99 4.53 -0.84 0.66
688383新益昌 276.37 4.36 -1.88 1.23
688584上海合晶 270.78 1.83 0.55 11.98
688127藍特光學 268.77 1.68 2.33 1.73
688038中科通達 265.18 5.05 3.08 3.25
688425鐵建重工 261.02 2.55 -0.20 1.42
688500慧辰股份 251.93 3.40 0.08 2.59
688573信宇人 251.45 3.88 -0.56 7.15
688114華大智造 247.99 2.99 -2.30 0.80
688636智明達 245.04 3.85 -2.91 1.91
688279峰岹科技 241.79 1.41 -1.94 2.03
688131皓元醫藥 241.14 2.11 -0.80 1.50
688511天微電子 236.06 10.47 -0.50 1.09
688141杰華特 230.59 1.07 -0.09 3.57
688687凱因科技 230.56 4.19 0.34 1.21
688510航亞科技 229.33 6.31 -0.58 0.82
688226威騰電氣 224.95 3.98 -0.87 1.75
688768容知日新 218.73 6.82 0.33 1.08
688170德龍激光 218.69 4.37 -0.79 2.41
688386泛亞微透 212.57 8.49 -1.69 1.07
688677海泰新光 206.04 6.40 1.25 0.74
688217睿昂基因 202.32 5.52 0.88 3.04
688013天臣醫療 199.94 9.29 0.65 1.32
688606奧泰生物 195.71 5.79 -1.09 0.62
688172燕東微 180.56 0.99 -1.76 1.31
688567孚能科技 175.60 1.60 -1.57 0.75
688229博睿數據 172.82 2.18 4.91 3.91
688150萊特光電 171.42 2.31 -2.01 1.93
688536思瑞浦 164.09 0.58 -2.33 2.08
688112鼎陽科技 156.36 6.83 -0.23 0.48
688101三達膜 153.34 5.55 0.50 0.59
688317之江生物 152.05 3.53 -0.33 1.24
688020方邦股份 147.87 6.75 -0.24 0.72
688167炬光科技 141.54 0.64 -2.74 4.72
688596正帆科技 141.12 0.46 -0.75 2.71
688565力源科技 138.87 4.94 1.41 2.65
688105諾唯贊 138.14 3.71 -0.55 0.37
688337普源精電 135.28 2.59 -0.50 1.73
688006杭可科技 133.39 1.69 -1.17 0.62
688355明志科技 132.35 3.92 2.07 1.44
688199久日新材 131.19 1.88 1.37 2.44
688496清越科技 115.84 3.73 -1.30 1.35
688401路維光電 115.30 1.62 0.36 2.17
688065凱賽生物 115.06 1.08 -0.64 0.41
688395正弦電氣 113.62 9.55 0.32 0.72
688370叢麟科技 111.14 8.30 0.60 1.38
688236春立醫療 110.10 6.76 -0.21 1.44
688085三友醫療 109.99 4.61 -0.37 0.44
688216氣派科技 106.88 3.70 1.05 1.19
688281華秦科技 102.58 0.98 -3.04 2.23
688788科思科技 98.12 3.22 0.49 0.89
688661和林微納 94.93 2.16 -0.40 1.09
688082盛美上海 94.53 0.37 -1.32 0.51
688679通源環境 92.16 6.27 2.88 1.02
688073畢得醫藥 86.24 1.77 -4.68 2.55
688528秦川物聯 85.36 5.71 1.02 0.82
688265南模生物 83.54 6.91 0.31 0.94
688328深科達 83.08 1.52 -0.76 3.17
688253英諾特 82.53 0.63 0.32 4.35
688171緯德信息 80.74 5.76 0.05 1.41
688539高華科技 78.72 2.04 -0.51 1.47
688571杭華股份 78.68 3.93 -0.58 0.69
688513苑東生物 75.70 2.28 0.33 0.56
688063派能科技 71.89 0.33 -1.37 1.88
688136科興制藥 71.28 3.07 0.29 0.66
688569鐵科軌道 71.04 2.43 0.66 0.61
688776國光電氣 68.95 0.65 -2.41 1.62
688659元琛科技 67.81 3.58 -0.48 1.41
688459哈鐵科技 67.75 2.60 0.49 1.46
688657浩辰軟件 66.71 2.44 -0.65 1.49
688450光格科技 63.70 5.80 0.24 1.20
688231隆達股份 63.70 3.67 0.58 0.88
688372偉測科技 58.42 0.71 -1.17 1.62
688135利揚芯片 57.91 1.07 -0.74 1.44
688665四方光電 57.49 2.37 -0.49 0.80
688696極米科技 56.14 0.25 6.79 3.47
688056萊伯泰科 55.76 2.67 -1.20 1.01
688061燦瑞科技 55.13 2.09 0.03 1.97
688176亞虹醫藥 54.89 1.39 -0.77 1.37
688592司南導航 54.83 2.53 -0.15 1.96
688625呈和科技 54.75 4.36 -1.04 0.24
688211中科微至 53.03 4.25 -0.22 0.61
688168安博通 49.90 0.69 -0.43 2.25
688121卓然股份 47.53 1.46 0.16 1.78
688081興圖新科 46.24 1.69 1.85 1.81
688237超卓航科 38.65 1.62 -1.56 2.06
688296和達科技 38.13 1.78 -0.62 1.55
688251井松智能 36.38 1.84 0.42 2.02
688366昊海生科 35.21 1.18 -0.95 0.24
688125安達智能 35.11 1.82 -0.07 2.05
688585上緯新材 33.74 2.74 -0.68 0.42
688212澳華內鏡 31.55 0.58 -2.67 0.83
688109品茗科技 30.38 0.89 -0.10 1.50
688129東來技術 28.36 3.41 0.61 0.42
688075安旭生物 27.61 1.51 -0.20 0.36
688338賽科希德 22.97 0.93 0.11 0.83
688033天宜上佳 22.36 0.24 -1.01 2.42
688351微電生理 20.69 0.24 2.71 3.08
688181八億時空 20.23 0.08 -2.59 5.81
688479友車科技 16.18 1.00 1.16 1.33
688282*ST導航 16.01 0.92 -0.03 1.49
688598金博股份 13.18 0.07 -0.15 3.41
688215瑞晟智能 9.01 0.81 -0.50 0.89
688551科威爾 7.85 0.27 0.51 1.09
688655迅捷興 2.33 0.11 0.94 1.34
688069德林海 2.17 0.23 -0.29 0.49
688184帕瓦股份 -0.97 -0.10 -0.79 0.60
688728格科微 -2.95 -0.01 1.59 0.86
688600皖儀科技 -3.89 -0.22 0.07 0.91
688100威勝信息 -4.68 -0.07 -1.15 0.40
688638譽辰智能 -4.84 -0.78 -0.71 1.17
688283坤恒順維 -5.27 -0.54 -1.86 0.41
688670金迪克 -7.38 -0.33 -1.42 1.15
688526科前生物 -8.48 -0.21 1.12 0.56
688367工大高科 -9.66 -0.34 -1.02 1.84
688350富淼科技 -9.87 -0.95 -0.07 0.62
688428諾誠健華 -10.53 -0.13 1.35 2.10
688718唯賽勃 -16.38 -1.12 0.08 0.71
688671碧興物聯 -18.30 -1.29 -0.05 1.60
688517金冠電氣 -18.91 -0.64 0.21 1.49
688488艾迪藥業 -19.68 -0.34 -1.86 1.45
688260昀??萍?/td> -21.73 -0.37 -0.35 2.80
688523航天環宇 -22.24 -0.36 -2.48 3.28
688309恒譽環保 -23.70 -2.27 1.60 0.91
688576西山科技 -24.56 -0.96 0.84 1.80
688667菱電電控 -26.55 -1.94 0.74 0.63
688330宏力達 -27.90 -0.94 0.56 0.74
688607康眾醫療 -29.15 -1.78 0.32 1.18
688161威高骨科 -29.28 -1.64 -0.56 0.16
688198佰仁醫療 -29.60 -1.30 -0.31 0.14
688619羅普特 -30.55 -1.83 0.73 0.93
688197首藥控股 -31.38 -1.77 -0.77 0.98
688562航天軟件 -32.88 -0.77 -1.08 1.46
688519南亞新材 -36.74 -2.07 -1.03 0.34
688618三旺通信 -36.82 -1.75 0.43 0.82
688285高鐵電氣 -38.55 -2.58 -0.49 0.49
688021奧福環保 -39.03 -1.90 1.74 2.21
688178萬德斯 -40.55 -3.11 -0.14 1.09
688157松井股份 -41.44 -1.71 -1.17 0.49
688273麥瀾德 -45.10 -2.98 0.54 1.58
688786悅安新材 -48.37 -1.81 -1.33 0.94
688620安凱微 -50.99 -1.22 -0.93 1.91
688690納微科技 -51.14 -0.75 -1.14 0.82
688329艾隆科技 -53.27 -2.82 0.29 2.05
688319歐林生物 -54.00 -0.85 1.54 1.27
688290景業智能 -55.42 -1.39 -0.63 1.82
688680海優新材 -56.12 -0.81 -1.43 2.05
688348昱能科技 -57.96 -0.53 -0.30 2.40
688485九州一軌 -59.39 -5.19 0.30 1.32
688151華強科技 -60.58 -5.33 -0.06 0.66
688420美騰科技 -61.67 -6.73 -0.81 1.13
688179阿拉丁 -65.68 -1.40 -2.10 1.12
688681科匯股份 -67.07 -2.34 0.08 2.20
688156路德環境 -71.50 -3.27 -0.23 1.63
688335復潔環保 -76.68 -4.07 -1.93 1.26
688391鉅泉科技 -87.03 -2.35 -0.33 1.98
688162巨一科技 -90.79 -3.13 -0.04 2.01
688291金橙子 -91.40 -5.98 0.24 2.14
688272富吉瑞 -94.45 -4.75 -1.54 1.41
688039當虹科技 -97.82 -0.88 -0.27 3.33
688203海正生材 -99.81 -5.33 -0.09 1.49
688076諾泰生物 -101.29 -0.51 -0.60 1.77
688113聯測科技 -104.63 -9.37 -1.52 0.55
688339億華通 -110.35 -1.70 0.00 1.61
688067愛威科技 -110.97 -5.86 -1.03 1.45
688098申聯生物 -111.46 -5.77 -0.87 0.82
688031星環科技 -112.18 -0.45 -0.70 5.46
688026潔特生物 -113.26 -2.76 0.40 1.94
688050愛博醫療 -113.27 -0.76 1.04 0.84
688308歐科億 -115.76 -2.55 -1.36 1.41
688627精智達 -120.06 -0.43 -2.55 4.56
688501青達環保 -122.41 -4.22 -0.94 1.60
688443智翔金泰 -123.27 -1.70 -2.50 2.09
688507索辰科技 -124.71 -0.63 -1.09 6.18
688613奧精醫療 -131.59 -7.72 -0.29 0.72
688173希荻微 -133.21 -1.21 -0.44 3.40
688683萊爾科技 -135.72 -8.29 0.19 0.50
688475螢石網絡 -135.89 -1.73 -1.33 0.61
688276百克生物 -136.52 -2.05 -0.82 0.61
688357建龍微納 -136.66 -6.52 -0.08 0.79
688137近岸蛋白 -141.46 -8.82 0.63 1.33
688581安杰思 -141.91 -5.23 -0.52 1.05
688108賽諾醫療 -142.52 -1.48 -1.88 2.12
688435英方軟件 -148.25 -3.77 -0.84 2.40
688410山外山 -149.39 -3.28 2.16 1.50
688051佳華科技 -149.73 -10.98 -0.79 0.73
688432有研硅 -151.35 -1.44 -0.95 1.66
688505復旦張江 -153.56 -6.57 -0.81 0.39
688352頎中科技 -154.36 -1.17 -0.23 2.81
688310邁得醫療 -158.50 -8.79 -1.00 0.84
688045必易微 -159.83 -4.60 -2.02 2.72
688489三未信安 -160.67 -6.20 0.05 1.36
688466金科環境 -161.40 -12.25 -1.38 0.68
688093世華科技 -162.72 -6.28 -1.46 0.52
688377迪威爾 -163.69 -2.89 2.56 1.84
688143長盈通 -166.68 -2.59 -2.96 2.87
688689銀河微電 -167.26 -4.88 -0.49 1.10
688702盛科通信 -173.13 -1.32 0.86 0.93
688096京源環保 -173.49 -10.63 -2.50 1.24
688701卓錦股份 -173.51 -11.96 -0.60 1.62
688004博匯科技 -174.39 -6.41 -0.91 1.84
688371菲沃泰 -178.12 -4.22 0.59 1.94
688580偉思醫療 -180.11 -10.00 0.49 0.61
688686奧普特 -182.06 -1.60 -1.86 1.35
688529豪森智能 -182.44 -1.16 2.03 4.96
688011新光光電 -182.64 -13.80 -1.31 0.70
688259創耀科技 -183.55 -3.49 -1.08 1.65
688566吉貝爾 -184.22 -7.95 -0.84 0.49
688280精進電動 -185.78 -4.90 1.62 1.47
688220翱捷科技 -187.13 -1.32 0.41 1.61
688048長光華芯 -187.93 -1.63 -2.47 2.83
688416恒爍股份 -189.84 -3.00 -3.34 3.81
688455科捷智能 -190.59 -8.79 0.09 1.44
688188柏楚電子 -192.10 -0.82 -1.68 0.63
688311盟升電子 -192.88 -1.64 -3.97 2.06
688381帝奧微 -195.58 -3.36 -0.64 1.56
688153唯捷創芯 -199.72 -1.32 -3.22 3.34
688078龍軟科技 -202.63 -5.78 0.00 1.62
688616西力科技 -202.89 -9.17 -0.34 1.04
688662富信科技 -206.41 -4.42 -2.15 1.52
688248南網科技 -207.76 -2.49 0.03 1.09
688707振華新材 -209.10 -1.80 -1.44 1.76
688316青云科技 -209.73 -2.63 -0.47 5.52
688189南新制藥 -209.86 -5.67 -0.51 1.75
688155先惠技術 -210.04 -2.87 -1.01 1.38
688711宏微科技 -211.67 -2.30 -1.57 2.16
688623雙元科技 -214.41 -11.63 -1.22 1.83
688190云路股份 -219.52 -3.98 1.28 0.56
688232新點軟件 -219.65 -1.68 0.24 2.30
688699明微電子 -220.42 -4.64 -0.99 1.15
688393安必平 -220.84 -9.78 -1.09 1.20
688557蘭劍智能 -222.06 -6.11 -0.56 1.67
688057金達萊 -223.02 -7.43 1.39 0.88
688293奧浦邁 -230.07 -9.55 -0.06 0.65
688055龍騰光電 -237.23 -5.09 -0.22 0.31
688238和元生物 -240.56 -4.29 -0.35 2.14
688103國力股份 -243.97 -2.94 2.16 2.01
688257新銳股份 -251.08 -5.25 2.32 2.11
688092愛科科技 -257.38 -5.82 0.68 2.27
688247宣泰醫藥 -260.26 -7.33 -0.37 2.31
688267中觸媒 -261.14 -12.06 -1.46 1.09
688325賽微微電 -266.34 -5.24 -2.01 2.68
688239航宇科技 -270.29 -5.52 -1.35 0.82
688146中船特氣 -280.50 -3.72 -0.56 1.65
688163賽倫生物 -280.96 -2.67 -3.76 10.79
688331榮昌生物 -281.50 -1.47 4.91 3.05
688315諾禾致源 -283.31 -7.42 -0.65 0.67
688095福昕軟件 -289.49 -1.54 -1.58 2.70
688030山石網科 -289.52 -12.66 0.00 0.75
688622禾信儀器 -302.31 -2.65 -2.84 2.90
688091上海誼眾 -302.77 -3.57 -0.07 0.96
688626翔宇醫療 -305.41 -7.29 -2.86 0.83
688147微導納米 -309.88 -1.85 -0.37 5.81
688307中潤光學 -311.35 -9.68 0.16 2.19
688046藥康生物 -317.43 -7.67 -0.14 1.42
688589力合微 -318.39 -5.63 -0.80 1.63
688128中國電研 -323.01 -5.10 0.09 0.72
688603天承科技 -327.68 -4.69 -5.00 2.74
688360德馬科技 -328.97 -3.16 0.64 3.20
688682霍萊沃 -335.21 -9.78 -1.52 1.25
688022瀚川智能 -336.60 -4.92 0.08 2.99
688059華銳精密 -336.75 -7.44 -1.20 1.52
688277天智航 -341.09 -6.13 -0.81 1.12
688429時創能源 -344.59 -5.81 -0.60 3.14
688119中鋼洛耐 -348.41 -14.73 0.00 0.95
688419耐科裝備 -350.26 -9.86 -0.59 4.51
688611杭州柯林 -357.59 -9.63 -1.04 0.94
688130晶華微 -358.68 -9.30 -1.47 5.06
688663新風光 -359.27 -8.36 -1.12 1.34
688458美芯晟 -372.19 -3.94 -3.09 3.23
688612威邁斯 -380.24 -3.43 0.59 1.96
688192迪哲醫藥 -382.01 -3.31 -0.49 1.92
688520神州細胞 -383.17 -5.01 -1.52 0.44
688700東威科技 -383.54 -1.89 -0.60 2.14
688071華依科技 -388.77 -5.24 2.49 3.27
688089嘉必優 -391.06 -4.93 -2.36 2.14
688558國盛智科 -400.95 -16.26 -0.83 0.82
688530歐萊新材 -402.87 -6.47 -1.67 9.10
688392驕成超聲 -405.92 -8.84 -2.33 1.43
688138清溢光電 -409.66 -5.89 -0.35 1.02
688148芳源股份 -410.25 -7.34 -2.18 1.87
688007光峰科技 -410.33 -3.80 -1.39 1.38
688480賽恩斯 -415.13 -15.53 -2.45 1.39
688389普門科技 -417.09 -6.40 -0.12 0.94
688733壹石通 -419.60 -4.51 -1.84 2.21
688193仁度生物 -427.69 -20.20 -0.68 1.67
688334西高院 -433.84 -13.43 -0.41 2.52
688060云涌科技 -437.31 -26.62 -1.48 0.67
688793倍輕松 -437.80 -10.15 -1.80 1.59
688261東微半導 -442.84 -4.18 -1.78 2.69
688009中國通號 -444.79 -1.82 0.16 0.44
688295中復神鷹 -447.71 -8.11 -1.08 1.82
688117圣諾生物 -448.02 -7.93 0.20 1.70
688287ST觀典 -461.20 -15.91 -1.68 1.21
688543國科軍工 -466.83 -5.96 -1.09 1.85
688358祥生醫療 -469.26 -13.19 -0.44 1.18
688152麒麟信安 -473.36 -3.59 0.06 6.06
688779五礦新能 -488.17 -3.82 -0.49 1.09
688648中郵科技 -493.63 -9.20 -0.31 3.14
688448磁谷科技 -493.72 -4.23 -4.36 6.57
688079美迪凱 -494.86 -7.42 -2.24 1.81
688191智洋創新 -498.73 -15.00 -1.57 1.15
688255凱爾達 -502.13 -3.44 0.44 7.52
688302海創藥業 -507.92 -15.58 -1.73 1.23
688015交控科技 -508.70 -10.55 -1.85 1.15
688186廣大特材 -511.68 -3.92 -0.37 3.17
688252天德鈺 -514.61 -5.34 -1.07 2.28
688202美迪西 -516.38 -5.15 -1.60 2.02
688196卓越新能 -520.58 -4.65 -6.47 2.07
688798艾為電子 -522.69 -2.01 -2.94 2.49
688363華熙生物 -523.98 -3.23 -1.44 0.56
688628優利德 -529.57 -19.79 -1.48 0.67
688582芯動聯科 -544.18 -2.20 -1.08 2.02
688380中微半導 -547.07 -4.05 -0.71 3.28
688586江航裝備 -547.37 -6.50 -0.70 1.07
688789宏華數科 -557.39 -4.14 0.89 1.10
688550瑞聯新材 -566.03 -5.89 0.03 1.68
688286敏芯股份 -566.15 -4.12 -4.65 4.44
688210統聯精密 -571.38 -9.13 -1.08 2.89
688403匯成股份 -571.62 -5.08 -1.27 2.08
688553匯宇制藥 -577.15 -8.04 -1.91 1.35
688225亞信安全 -579.09 -7.97 -2.58 1.79
688478晶升股份 -583.68 -8.03 -2.13 2.17
688359三孚新科 -589.57 -10.00 -3.72 1.33
688468科美診斷 -596.78 -14.67 -0.66 1.36
688630芯碁微裝 -603.33 -5.66 -2.12 1.25
688593新相微 -608.40 -4.32 -1.57 2.22
688053思科瑞 -614.87 -3.26 -8.87 12.12
688303大全能源 -621.36 -2.83 -1.08 1.39
688778廈鎢新能 -644.46 -2.23 -1.66 1.34
688035德邦科技 -658.05 -9.63 -1.33 2.02
688318財富趨勢 -663.17 -0.62 1.17 3.24
688115思林杰 -675.95 -9.63 -0.75 3.54
688577浙海德曼 -678.35 -7.86 2.55 2.79
688787海天瑞聲 -713.72 -3.43 -3.00 4.12
688646逸飛激光 -720.22 -17.18 -2.58 2.13
688365光云科技 -722.14 -7.65 -0.11 2.43
688347華虹公司 -722.80 -1.25 -0.02 3.02
688456有研粉材 -726.78 -10.18 -1.30 2.12
688721龍圖光罩 -737.42 -4.07 -2.04 10.88
688575亞輝龍 -739.64 -8.95 -0.67 0.81
688230芯導科技 -773.68 -10.38 -3.08 5.13
688439振華風光 -790.26 -5.58 -1.65 2.21
688516奧特維 -796.57 -3.37 -0.93 1.73
688305科德數控 -807.94 -7.42 -0.27 1.46
688378奧來德 -811.96 -7.66 -1.51 2.07
688222成都先導 -828.70 -8.33 0.08 1.91
688563航材股份 -833.05 -7.69 -0.21 1.54
688002睿創微納 -837.21 -3.40 -1.25 1.14
688552航天南湖 -841.88 -7.74 0.46 5.93
688159有方科技 -845.89 -12.33 -1.92 2.39
688010福光股份 -885.38 -3.24 -8.39 4.90
688275萬潤新能 -890.04 -3.30 -2.43 4.89
688799華納藥廠 -891.58 -17.21 -1.07 1.36
688084晶品特裝 -918.25 -5.92 -5.64 6.60
688090瑞松科技 -939.08 -9.40 -2.63 1.66
688693鍇威特 -939.81 -15.92 -2.54 4.32
688651盛邦安全 -940.51 -8.12 -9.03 8.72
688068熱景生物 -952.99 -2.73 -1.40 6.85
688269凱立新材 -965.92 -25.49 -1.05 1.06
688185康希諾 -968.37 -6.32 -0.49 1.98
688205德科立 -969.62 -6.63 -3.45 3.17
688591泰凌微 -974.30 -10.63 -1.52 2.06
688362甬矽電子 -1011.47 -1.30 -7.10 9.34
688433華曙高科 -1020.63 -6.27 0.47 3.65
688122西部超導 -1027.97 -3.94 -1.00 0.90
688556高測股份 -1055.23 -9.44 -1.14 1.66
688219會通股份 -1059.01 -11.20 0.30 2.06
688182燦勤科技 -1082.86 -8.46 -3.27 1.65
688158優刻得 -1092.17 -6.79 -0.14 2.74
688561奇安信 -1092.48 -6.56 -1.27 0.81
688195騰景科技 -1095.68 -6.04 -2.88 3.51
688518聯贏激光 -1110.58 -8.46 -1.23 1.92
688720艾森股份 -1123.69 -10.46 -2.10 12.36
688609九聯科技 -1137.27 -6.79 -1.28 2.91
688313仕佳光子 -1154.41 -7.77 -1.47 2.30
688653康希通信 -1164.80 -8.62 -1.89 3.48
688656浩歐博 -1171.91 -6.79 -3.14 2.14
688515裕太微 -1201.51 -7.32 -1.93 3.74
688668鼎通科技 -1210.65 -10.56 -1.89 2.21
688382益方生物 -1217.85 -11.09 -2.22 2.47
688110東芯股份 -1228.56 -6.83 -1.49 2.88
688025杰普特 -1240.18 -14.18 -1.30 1.76
688266澤璟制藥 -1255.76 -9.29 -0.69 0.74
688498源杰科技 -1289.79 -2.61 0.99 5.48
688123聚辰股份 -1292.04 -6.64 -1.63 2.17
688049炬芯科技 -1350.52 -4.13 -0.51 7.60
688016心脈醫療 -1350.95 -2.82 -2.97 3.82
688621陽光諾和 -1393.37 -22.00 -1.12 1.34
688320禾川科技 -1424.21 -1.82 2.44 16.96
688615合合信息 -1425.55 -4.80 -3.55 6.99
688088虹軟科技 -1439.34 -7.03 -0.96 1.42
688595芯??萍?/td> -1471.79 -10.25 -1.66 2.71
688726拉普拉斯 -1536.12 -13.38 -1.39 5.68
688183生益電子 -1551.39 -7.32 -3.56 0.75
688289圣湘生物 -1556.11 -6.35 1.39 1.76
688333鉑力特 -1567.88 -6.83 -1.59 1.82
688160步科股份 -1579.99 -6.98 -1.52 4.85
688617惠泰醫療 -1638.90 -6.87 2.89 0.66
