券商中國
時謙
2025-01-08 11:03
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至1月6日收盤,兩市共1556只個股流通市值低于30億元,其中871只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2232只個股總市值低于50億元,其中1158只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊2.27億元、*ST博信3.17億元、霍普股份3.82億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST美訊2.57億元、*ST博信3.20億元、*ST大藥4.59億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 2.27 | 2.57 | - | 電子 |
600083 | *ST博信 | 3.17 | 3.20 | - | 綜合 |
301024 | 霍普股份 | 3.82 | 13.69 | - | 建筑裝飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.20 | 12.78 | 244.52 | 機械設備 |
301234 | 五洲醫療 | 4.36 | 16.12 | 35.20 | 醫藥生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.38 | 14.70 | 109.20 | 家用電器 |
301588 | 美新科技 | 4.46 | 22.32 | 40.37 | 輕工制造 |
001234 | 泰慕士 | 4.55 | 17.13 | 19.75 | 紡織服飾 |
301287 | 康力源 | 4.59 | 17.97 | 31.47 | 輕工制造 |
603963 | *ST大藥 | 4.59 | 4.59 | - | 醫藥生物 |
001336 | 楚環科技 | 4.78 | 13.45 | 46.71 | 環保 |
001260 | 坤泰股份 | 4.85 | 17.56 | 32.07 | 汽車 |
301107 | 瑜欣電子 | 4.97 | 17.40 | 28.49 | 機械設備 |
001226 | 拓山重工 | 5.08 | 20.30 | 99.28 | 機械設備 |
301314 | 科瑞思 | 5.15 | 17.52 | 98.04 | 通信 |
301227 | 森鷹窗業 | 5.15 | 14.47 | - | 輕工制造 |
301446 | 福事特 | 5.17 | 20.68 | 30.17 | 機械設備 |
300108 | *ST吉藥 | 5.18 | 5.26 | - | 醫藥生物 |
301037 | 保立佳 | 5.20 | 14.54 | - | 基礎化工 |
300965 | *ST恒宇 | 5.20 | 18.99 | 74.00 | 國防軍工 |
603272 | 聯翔股份 | 5.21 | 12.69 | - | 輕工制造 |
301212 | 聯盛化學 | 5.25 | 21.01 | 116.50 | 基礎化工 |
002808 | ST恒久 | 5.26 | 7.58 | - | 電子 |
001331 | 勝通能源 | 5.27 | 21.07 | 65.34 | 公用事業 |
301359 | 東南電子 | 5.31 | 17.39 | 39.09 | 電子 |
301279 | 金道科技 | 5.43 | 18.88 | 43.44 | 機械設備 |
603280 | 南方路機 | 5.55 | 21.53 | 19.17 | 機械設備 |
301295 | 美碩科技 | 5.59 | 19.16 | 53.53 | 電力設備 |
301309 | 萬得凱 | 5.69 | 22.75 | 14.74 | 機械設備 |
001366 | 播恩集團 | 5.79 | 16.69 | - | 農林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值