證券時報網
王小偉
2025-01-08 11:35
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占34.57%,30只基金回報超2%,92只基金凈值回撤超2%。
上證指數昨日下跌0.14%,報收3206.92點,深證成指下跌0.12%,創業板指下跌0.09%,科創50指數下跌0.33%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有醫藥生物、鋼鐵、銀行等,分別上漲1.32%、1.18%、0.81%。跌幅居前的有商貿零售、食品飲料、社會服務等,分別下跌3.61%、2.32%、1.64%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,1月6日算術平均凈值增長率-0.15%,凈值增長率為正的占34.57%,其中,凈值增長率超2%的有30只,中航新起航靈活配置混合A凈值增長率為3.35%,回報率居首,緊隨其后的是中航新起航靈活配置混合C、東海科技動力C、東海科技動力A等,凈值增長率分別為3.34%、2.66%、2.66%。
統計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統計,有6只基金屬于國投瑞銀基金,鵬華基金、信達澳亞基金等分別有4只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中航新起航靈活配置混合A屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有13只基金屬于偏股型,9只基金屬于指數股票型,6只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有92只,回撤幅度最大的是平安鑫安混合C,基金凈值下滑3.27%,回撤幅度居前的還有平安鑫安混合A、平安鑫安混合E、平安鼎越混合等,回撤幅度分別為3.27%、3.27%、3.24%。(數據寶)
1月6日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月6日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 0.4726 | 3.35 | 靈活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 0.4639 | 3.34 | 靈活配置型 | 中航基金 |
007463 | 東海科技動力C | 1.1021 | 2.66 | 偏股型 | 東海基金 |
007439 | 東海科技動力A | 1.1358 | 2.66 | 偏股型 | 東海基金 |
560080 | 匯添富中證中藥ETF | 1.0853 | 2.62 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
159647 | 中藥ETF | 1.0033 | 2.58 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
562390 | 中藥 | 0.9929 | 2.57 | 指數股票型 | 銀華基金 |
561510 | 中醫藥 | 1.0602 | 2.56 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
501012 | 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)C | 1.1034 | 2.48 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
501011 | 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A | 1.1335 | 2.48 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
022881 | 鵬華中證中藥ETF聯接I | 0.9768 | 2.43 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
016892 | 鵬華中證中藥ETF聯接C | 0.8560 | 2.43 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
016891 | 鵬華中證中藥ETF聯接A | 0.8597 | 2.42 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
006736 | 國投瑞銀先進制造混合 | 1.7004 | 2.40 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
016018 | 銀河康樂股票C | 2.0440 | 2.35 | 標準股票型 | 銀河基金 |
001704 | 國投瑞銀進寶混合 | 1.8709 | 2.32 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
519673 | 銀河康樂股票A | 2.0790 | 2.31 | 標準股票型 | 銀河基金 |
007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 1.3356 | 2.31 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 1.3084 | 2.30 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
013851 | 中信建投低碳成長混合A | 0.5031 | 2.30 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成長混合C | 0.4970 | 2.28 | 偏股型 | 中信建投基金 |
012148 | 國投瑞銀產業趨勢混合A | 0.5780 | 2.28 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
012149 | 國投瑞銀產業趨勢混合C | 0.5698 | 2.28 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
017835 | 信澳匠心回報混合A | 1.0608 | 2.19 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
017836 | 信澳匠心回報混合C | 1.0526 | 2.18 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
010963 | 信澳周期動力混合A | 1.2002 | 2.09 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
015455 | 信澳周期動力混合C | 1.1808 | 2.08 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
005343 | 長安裕盛混合A | 0.5369 | 2.03 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005477 | 長安鑫禧混合A | 0.3572 | 2.03 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005344 | 長安裕盛混合C | 0.5300 | 2.02 | 靈活配置型 | 長安基金 |
1月6日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月6日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001665 | 平安鑫安混合C | 1.0586 | -3.27 | 靈活配置型 | 平安基金 |
001664 | 平安鑫安混合A | 1.0977 | -3.27 | 靈活配置型 | 平安基金 |
007049 | 平安鑫安混合E | 1.0754 | -3.27 | 靈活配置型 | 平安基金 |
167002 | 平安鼎越混合 | 2.1625 | -3.24 | 靈活配置型 | 平安基金 |
012390 | 中歐產業前瞻混合A | 0.5817 | -3.10 | 偏股型 | 中歐基金 |
012391 | 中歐產業前瞻混合C | 0.5653 | -3.09 | 偏股型 | 中歐基金 |
012558 | 中歐景氣前瞻一年持有混合C | 0.6203 | -3.08 | 偏股型 | 中歐基金 |
012557 | 中歐景氣前瞻一年持有混合A | 0.6375 | -3.06 | 偏股型 | 中歐基金 |
001970 | 泰信鑫選混合A | 0.9320 | -3.02 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
290011 | 泰信中小盤精選混合 | 2.9840 | -2.99 | 偏股型 | 泰信基金 |
002580 | 泰信鑫選混合C | 0.9260 | -2.94 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
009941 | 格林穩健價值混合C | 0.5943 | -2.92 | 靈活配置型 | 格林基金 |
009940 | 格林穩健價值混合A | 0.6044 | -2.92 | 靈活配置型 | 格林基金 |
004942 | 格林伯元靈活配置A | 0.8787 | -2.92 | 靈活配置型 | 格林基金 |
004943 | 格林伯元靈活配置C | 0.8689 | -2.92 | 靈活配置型 | 格林基金 |
011463 | 長城量化精選股票C | 0.8829 | -2.88 | 標準股票型 | 長城基金 |
006926 | 長城量化精選股票A | 0.9004 | -2.87 | 標準股票型 | 長城基金 |
009433 | 德邦科技創新一年定開混合C | 0.6899 | -2.79 | 偏股型 | 德邦基金 |
009432 | 德邦科技創新一年定開混合A | 0.6971 | -2.79 | 偏股型 | 德邦基金 |
018940 | 長城景氣成長混合C | 0.9370 | -2.77 | 偏股型 | 長城基金 |
018939 | 長城景氣成長混合A | 0.9445 | -2.77 | 偏股型 | 長城基金 |
512690 | 酒ETF | 0.5759 | -2.77 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
009954 | 北信瑞豐優選成長 | 0.9368 | -2.76 | 標準股票型 | 北信瑞豐基金 |
012414 | 招商中證白酒指數C | 0.7586 | -2.73 | 指數股票型 | 招商基金 |
016550 | 永贏消費龍頭智選混合發起C | 0.6569 | -2.72 | 偏股型 | 永贏基金 |
501076 | 鵬華創新動力混合(LOF) | 1.2003 | -2.72 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
161725 | 招商中證白酒指數A | 0.7613 | -2.72 | 指數股票型 | 招商基金 |
015456 | 信澳領先增長混合C | 1.1805 | -2.72 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
610001 | 信澳領先增長混合A | 1.1995 | -2.72 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
016549 | 永贏消費龍頭智選混合發起A | 0.6630 | -2.71 | 偏股型 | 永贏基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績