最新兩市ETF兩融余額為1084.11億元,環(huán)比上一交易日減少7.03億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少8.21億元,融券余額環(huán)比增加1.18億元。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至1月7日,兩市ETF兩融余額為1084.11億元,較上一交易日減少7.03億元,環(huán)比減少0.64%,其中,ETF融資余額為1044.72億元,較上一交易日減少8.21億元,環(huán)比減少0.78%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額377.60億元,較上一日增加1529.66萬元,ETF融資余額371.65億元,環(huán)比減少1104.68萬元,融券余量3.73億份,環(huán)比增加911.15萬份,增幅2.50%,ETF最新融券余額5.94億元,環(huán)比增加2634.33萬元。滬市ETF最新兩融余額706.52億元,較上一日減少7.19億元,ETF融資余額673.06億元,環(huán)比減少8.10億元,融券余量16.08億份,環(huán)比增加1937.87萬份,增幅1.22%,ETF最新融券余額33.45億元,環(huán)比增加9163.66萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.63億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.01億元、63.34億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、沙特ETF、華安法國CAC40ETF,最新融資余額分別為871.00萬元、590.85萬元、2069.54萬元,環(huán)比分別增長414.80%、234.25%、72.08%;降幅居前的有匯添富中證港股通高股息投資ETF、華寶中證A50ETF、港股紅利,融資余額環(huán)比分別下降28.93%、28.59%、21.96%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 871.00 | 414.80 | 513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1090.57 | -28.93 |
520830 | 沙特ETF | 590.85 | 234.25 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 522.89 | -28.59 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 2069.54 | 72.08 | 513530 | 港股紅利 | 3502.69 | -21.96 |
562000 | 華寶中證A100ETF | 178.69 | 44.46 | 515390 | 華安滬深300ETF | 664.24 | -21.65 |
510580 | 易方達中證500ETF | 1171.71 | 42.66 | 513730 | 東南亞 | 4374.24 | -21.45 |
159847 | 易方達中證醫(yī)療ETF | 2045.24 | 34.75 | 510710 | 博時上證50ETF | 138.14 | -18.24 |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 1190.65 | 34.12 | 512040 | 富國中證價值ETF | 462.18 | -16.00 |
159866 | 日經ETF | 2371.69 | 30.52 | 513030 | 華安德國(DAX)ETF | 1843.37 | -15.38 |
513520 | 華夏野村日經225ETF | 4523.19 | 27.79 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 2044.57 | -15.20 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 885.62 | 24.38 | 513110 | 納指100 | 16411.56 | -15.19 |
統(tǒng)計顯示,1月7日,融資凈買入金額居前的為易方達中證海外中國互聯(lián)網50(QDII-ETF)、華夏恒生科技ETF(QDII)、富國中證港股通互聯(lián)網ETF,融資凈買入金額分別為9699.10萬元、5226.25萬元、4830.39萬元,融資凈賣出居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、南方中證500ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF,融資凈賣出金額分別為2.43億元、1.36億元、1.12億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網50(QDII-ETF) | 284189.30 | 9699.10 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 482626.27 | -24296.42 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 88407.80 | 5226.25 | 510500 | 南方中證500ETF | 137069.39 | -13580.49 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網ETF | 61894.62 | 4830.39 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 188601.28 | -11159.91 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF(QDII) | 142313.65 | 3496.67 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 101903.71 | -7591.82 |
159920 | 華夏恒生ETF | 588564.85 | 3440.59 | 511380 | 博時可轉債ETF | 53787.51 | -6196.06 |
513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 73660.96 | 2484.98 | 513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 122301.43 | -5244.75 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網30(QDII-ETF) | 155759.55 | 2234.35 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 633374.30 | -4235.48 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 856316.48 | 1495.62 | 512100 | 南方中證1000ETF | 64032.78 | -3989.15 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 41621.32 | 1039.60 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 102286.93 | -3961.04 |
513520 | 華夏野村日經225ETF | 4523.19 | 983.77 | 513110 | 納指100 | 16411.56 | -2938.33 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為13.56億元、10.11億元、3.09億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加4068.77萬元、2703.84萬元、2116.54萬元,融券余額減少金額居前的有易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏滬深300ETF、國泰中證軍工ETF,較上一日分別減少330.50萬元、167.20萬元、77.83萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華夏中證動漫游戲ETF,最新融券余量為101.44萬份,環(huán)比增加103.86%,增幅居前的還有易方達上證科創(chuàng)板50ETF、富國中證旅游主題ETF,融券余量分別增加41.94%、28.07%,融券余量降幅居前的有南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF、國泰中證計算機主題ETF、國泰中證800汽車與零部件ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 135627.92 | 4068.77 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 899.58 | -330.50 |
510500 | 南方中證500ETF | 101067.04 | 2703.84 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 342.19 | -167.20 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 30891.83 | 2116.54 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 684.99 | -77.83 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 13191.69 | 682.12 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 157.05 | -74.52 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 26232.45 | 623.26 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 500.76 | -48.77 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 3803.44 | 400.31 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 2957.95 | -37.88 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 3534.89 | 230.72 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 1.59 | -18.28 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 1575.78 | 184.74 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1509.95 | -16.35 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1143.75 | 121.22 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF(QDII) | 935.59 | -13.89 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 1452.77 | 103.51 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 1981.14 | -12.03 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF