截至1月7日,北交所融資融券余額合計37.27億元,較前一交易日增加306.69萬元,其中,融資余額37.27億元,較前一交易日增加311.87萬元,融券余額為73.88萬元,較前一交易日減少5.18萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至1月7日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數創、貝特瑞,最新融資余額分別為1.64億元、1.17億元、9423.79萬元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為1.17%,最新融資余額占流通市值比例居前的有威貿電子、萊賽激光、晟楠科技等,占比分別為10.63%、4.19%、3.69%。
北交所股票中,1月7日共有131只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有13只,國航遠洋融資凈買入額居首,當日凈買入594.98萬元,其次是艾融軟件、德瑞鋰電,融資凈買入金額分別為311.98萬元、266.93萬元,融資凈買入金額居前的還有富士達、眾誠科技、西磁科技等。融資凈賣出金額居前的股票為蓋世食品、方盛股份、星昊醫藥等,融資凈賣出金額分別為464.15萬元、235.28萬元、199.64萬元。
分行業統計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設備、計算機等行業最為集中,分別有4只、2只個股上榜。
市場表現方面,1月7日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲4.69%,漲幅居前的有克萊特、美之高、惠豐鉆石,分別上漲15.35%、9.72%、8.54%。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股1月7日加權平均換手率為3.26%,換手率居前的有西磁科技、新贛江、惠豐鉆石等,日換手率分別為27.24%、21.60%、21.60%,當日北交所股票日均換手率為3.53%。(數據寶)
1月7日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 1月7日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
833171 | 國航遠洋 | 1.26 | 2687.49 | 594.98 | 1.66 | 交通運輸 |
830799 | 艾融軟件 | 1.93 | 16418.11 | 311.98 | 2.60 | 計算機 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2.27 | 4817.66 | 266.93 | 3.03 | 電力設備 |
835640 | 富士達 | 6.24 | 3444.82 | 249.22 | 0.84 | 通信 |
835207 | 眾誠科技 | 6.18 | 678.41 | 223.00 | 0.75 | 計算機 |
836961 | 西磁科技 | 1.90 | 1482.38 | 197.41 | 2.06 | 機械設備 |
430425 | 樂創技術 | 6.19 | 554.53 | 166.92 | 0.76 | 機械設備 |
831689 | 克萊特 | 15.35 | 617.60 | 162.14 | 0.78 | 機械設備 |
834765 | 美之高 | 9.72 | 330.43 | 148.62 | 0.28 | 輕工制造 |
833819 | 穎泰生物 | 1.78 | 2745.81 | 132.85 | 0.66 | 基礎化工 |
920060 | 萬源通 | 3.65 | 1068.96 | 119.53 | 1.14 | 電子 |
839725 | 惠豐鉆石 | 8.54 | 1012.80 | 116.27 | 0.57 | 機械設備 |
873167 | 新贛江 | -4.02 | 652.41 | 114.92 | 0.85 | 醫藥生物 |
873690 | 捷眾科技 | 1.22 | 504.65 | 99.92 | 1.27 | 汽車 |
870357 | 雅葆軒 | 2.44 | 1113.95 | 98.96 | 1.24 | 電子 |
835670 | 數字人 | 5.09 | 1512.80 | 97.61 | 1.49 | 醫藥生物 |
920116 | 星圖測控 | 5.85 | 524.09 | 86.53 | 0.50 | 計算機 |
833914 | 遠航精密 | 1.65 | 894.63 | 86.46 | 0.63 | 電力設備 |
920098 | 科隆新材 | -1.72 | 401.09 | 82.71 | 0.34 | 基礎化工 |
873339 | 恒太照明 | 0.38 | 259.60 | 81.26 | 0.22 | 家用電器 |
835185 | 貝特瑞 | 1.45 | 9423.79 | 80.19 | 0.45 | 電力設備 |
871263 | 萊賽激光 | 9.19 | 1848.64 | 75.96 | 4.19 | 機械設備 |
838924 | 廣脈科技 | 4.43 | 877.85 | 74.74 | 0.96 | 通信 |
836239 | 長虹能源 | 1.51 | 3743.63 | 71.86 | 2.55 | 電力設備 |
920111 | 聚星科技 | 6.69 | 966.62 | 70.23 | 0.94 | 電力設備 |
836247 | 華密新材 | 3.02 | 2182.76 | 68.48 | 1.25 | 汽車 |
430139 | 華嶺股份 | 5.59 | 8558.64 | 68.45 | 1.40 | 電子 |
833429 | 康比特 | 1.73 | 2117.97 | 66.96 | 1.29 | 食品飲料 |
835579 | 機科股份 | 3.03 | 1467.34 | 66.74 | 1.83 | 機械設備 |
830946 | 森萱醫藥 | -4.14 | 2230.20 | 62.52 | 0.54 | 醫藥生物 |
871245 | 威博液壓 | 3.39 | 157.66 | 60.78 | 0.17 | 機械設備 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.40 | 728.26 | 55.13 | 0.95 | 機械設備 |
873001 | 緯達光電 | 7.85 | 1500.98 | 54.38 | 0.95 | 電子 |
837403 | 康農種業 | 8.57 | 418.46 | 53.18 | 0.65 | 農林牧漁 |
834475 | 三友科技 | -1.23 | 571.70 | 52.62 | 0.74 | 機械設備 |
831304 | 迪爾化工 | -0.25 | 1319.06 | 52.18 | 1.41 | 基礎化工 |
430510 | 豐光精密 | 2.75 | 1924.06 | 52.05 | 1.33 | 機械設備 |
832735 | 德源藥業 | -5.13 | 3205.60 | 50.99 | 1.47 | 醫藥生物 |
834415 | 恒拓開源 | 3.02 | 1817.02 | 49.82 | 1.23 | 計算機 |
831175 | 派諾科技 | 3.75 | 722.46 | 48.53 | 0.69 | 電力設備 |
873693 | 阿為特 | 1.63 | 1778.13 | 47.83 | 1.32 | 機械設備 |
873152 | 天宏鋰電 | 4.29 | 739.29 | 44.63 | 0.83 | 電力設備 |
920016 | 中草香料 | 3.84 | 776.78 | 43.48 | 2.07 | 基礎化工 |
838701 | 豪聲電子 | 1.41 | 1267.22 | 42.05 | 1.72 | 電子 |
836807 | 奔朗新材 | 1.42 | 1344.62 | 41.30 | 1.27 | 機械設備 |
872808 | 曙光數創 | 6.39 | 11725.84 | 40.78 | 1.02 | 計算機 |
873726 | 卓兆點膠 | 3.11 | 624.30 | 40.55 | 1.45 | 機械設備 |
430047 | 諾思蘭德 | -1.18 | 1430.89 | 40.13 | 0.68 | 醫藥生物 |
833454 | 同心傳動 | -0.61 | 895.90 | 39.32 | 1.09 | 汽車 |
430718 | 合肥高科 | 1.61 | 879.79 | 39.30 | 1.55 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額