券商中國
周樂
2025-01-09 23:39
證券時報•數據寶統計顯示,1月7日有52家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4044.40萬股,回購金額18.80億港元。
騰訊控股回購數量393.00萬股,回購金額15.01億港元,回購最高價為392.400港元,最低價為376.800港元,年內累計回購金額36.04億港元;安踏體育回購數量131.40萬股,回購金額9981.46萬港元,回購最高價為76.700港元,最低價為74.250港元,年內累計回購金額3.98億港元;快手-W回購數量172.55萬股,回購金額6921.79萬港元,回購最高價為40.600港元,最低價為39.850港元,年內累計回購金額2.24億港元。
以金額進行統計,1月7日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為15.01億港元;其次是安踏體育,回購金額為9981.46萬港元;回購金額居前的還有快手-W、友邦保險等。回購數量上看,1月7日回購股數最多的是美瑞健康國際,當日回購量為699.60萬股;其次是石藥集團、騰訊控股等,回購數量分別為655.00萬股、393.00萬股。(數據寶)
1月7日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 393.00 | 150095.97 | 392.400 | 376.800 | 360437.30 |
02020 | 安踏體育 | 131.40 | 9981.46 | 76.700 | 74.250 | 39849.35 |
01024 | 快手-W | 172.55 | 6921.79 | 40.600 | 39.850 | 22362.33 |
01299 | 友邦保險 | 112.98 | 6181.83 | 55.650 | 54.150 | 24786.85 |
03898 | 時代電氣 | 129.81 | 3936.66 | 30.850 | 30.050 | 7020.24 |
01093 | 石藥集團 | 655.00 | 2939.65 | 4.530 | 4.460 | 11750.00 |
01910 | 新秀麗 | 44.37 | 984.11 | 22.500 | 21.900 | 3406.00 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 913.09 | 15.320 | 15.120 | 3708.88 |
00019 | 太古股份公司A | 12.15 | 835.61 | 69.350 | 68.550 | 3388.46 |
02869 | 綠城服務 | 200.00 | 743.73 | 3.760 | 3.640 | 2594.33 |
01119 | 創夢天地 | 373.44 | 698.99 | 1.890 | 1.830 | 1039.98 |
01157 | 中聯重科 | 117.26 | 639.27 | 5.490 | 5.410 | 950.57 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 495.04 | 24.950 | 24.550 | 1980.96 |
02096 | 先聲藥業 | 61.90 | 417.90 | 6.780 | 6.690 | 1022.93 |
02018 | 瑞聲科技 | 8.00 | 302.88 | 39.150 | 37.450 | 2892.58 |
02319 | 蒙牛乳業 | 18.00 | 294.70 | 16.440 | 16.240 | 1362.19 |
02866 | 中遠海發 | 231.30 | 234.43 | 1.014 | 1.000 | 1318.55 |
02327 | 美瑞健康國際 | 699.60 | 210.87 | 0.305 | 0.295 | 269.91 |
00151 | 中國旺旺 | 42.70 | 189.79 | 4.470 | 4.430 | 378.10 |
06667 | 美因基因 | 12.10 | 119.49 | 9.880 | 9.710 | 228.92 |
00087 | 太古股份公司B | 9.00 | 97.59 | 10.900 | 10.780 | 563.47 |
00374 | 四洲集團 | 35.40 | 91.33 | 2.580 | 2.580 | 294.01 |
00338 | 上海石油化工股份 | 69.00 | 80.12 | 1.170 | 1.150 | 550.53 |
02251 | 鷹瞳科技-B | 6.00 | 71.67 | 12.000 | 11.840 | 229.43 |
06811 | 太興集團 | 74.90 | 63.64 | 0.850 | 0.840 | 265.71 |
02190 | 歸創通橋-B | 5.00 | 54.67 | 11.700 | 10.660 | 220.31 |
00116 | 周生生 | 8.20 | 52.47 | 6.450 | 6.370 | 159.38 |
01458 | 周黑鴨 | 31.15 | 48.56 | 1.570 | 1.540 | 920.53 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 40.26 | 4.030 | 4.000 | 161.74 |
01672 | 歌禮制藥-B | 11.50 | 37.99 | 3.310 | 3.230 | 217.58 |
09997 | 康基醫療 | 6.00 | 35.83 | 5.990 | 5.950 | 35.83 |
01317 | 楓葉教育 | 138.00 | 35.69 | 0.260 | 0.255 | 48.42 |
06626 | 越秀服務 | 11.00 | 34.17 | 3.140 | 3.080 | 180.75 |
03650 | KEEP | 5.00 | 25.49 | 5.230 | 5.030 | 131.82 |
02416 | 易點云 | 12.85 | 22.65 | 1.770 | 1.720 | 98.76 |
02137 | 騰盛博藥-B | 18.50 | 18.40 | 1.000 | 0.990 | 18.40 |
09860 | 艾迪康控股 | 1.65 | 12.51 | 7.580 | 7.460 | 24.04 |
00393 | 旭日企業 | 9.60 | 11.62 | 1.210 | 1.210 | 25.41 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 10.80 | 0.540 | 0.540 | 44.00 |
01586 | 力鴻檢驗 | 3.20 | 7.36 | 2.300 | 2.300 | 249.48 |
02235 | 微泰醫療-B | 1.29 | 7.32 | 5.690 | 5.580 | 35.18 |
00711 | 亞洲聯合基建控股 | 12.40 | 5.50 | 0.445 | 0.440 | 5.50 |
01200 | 美聯集團 | 6.00 | 4.96 | 0.830 | 0.820 | 8.28 |
01945 | 清科創業 | 2.48 | 3.13 | 1.350 | 1.220 | 14.51 |
01986 | 彩客新能源 | 3.40 | 2.89 | 0.870 | 0.840 | 10.65 |
02886 | 濱海投資 | 2.60 | 2.76 | 1.060 | 1.060 | 25.21 |
00730 | 首惠產業金融 | 24.80 | 2.70 | 0.110 | 0.109 | 7.53 |
02306 | 樂華娛樂 | 3.60 | 2.26 | 0.630 | 0.620 | 12.40 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.48 | 3.710 | 3.700 | 4.62 |
02392 | 玄武云 | 1.20 | 1.03 | 0.860 | 0.820 | 2.53 |
00947 | 摩比發展 | 4.50 | 0.63 | 0.144 | 0.140 | 1.18 |
02167 | 天潤云 | 0.22 | 0.51 | 2.300 | 2.300 | 1.66 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股