兩市全天特大單凈流出63.08億元,其中18股特大單凈流入超2億元,國貨航特大單凈流入6.85億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.02%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出63.08億元,共計(jì)1582股特大單凈流入,2567股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有7個行業(yè)特大單資金凈流入,交通運(yùn)輸特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金10.04億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.24%,其次是機(jī)械設(shè)備,今日上漲0.76%,凈流入資金為9.57億元,凈流入資金居前的還有商貿(mào)零售、家用電器等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有24個,凈流出資金最多的是通信,特大單凈流出資金15.47億元,其次是電力設(shè)備,特大單凈流出資金13.02億元,凈流出資金居前的還有計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)。
具體到個股來看,18股特大單凈流入超2億元,國貨航特大單凈流入6.85億元,凈流入資金規(guī)模居首;兆易創(chuàng)新特大單凈流入資金6.33億元,位列第二;凈流入資金居前的還有濰柴動力、國星光電、中遠(yuǎn)海能等。特大單凈流出股中,中興通訊特大單凈流出資金7.01億元,凈流出資金最多;東方財(cái)富、中芯國際特大單凈流出資金分別為4.85億元、4.71億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲9.73%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有賽為智能、凱淳股份等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、商貿(mào)零售、機(jī)械設(shè)備行業(yè)最為集中,上榜個股分別有5只、3只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001391 | 國貨航 | 7.82 | 9.99 | 6.85 | 交通運(yùn)輸 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 114.65 | 8.98 | 6.33 | 電子 |
000338 | 濰柴動力 | 14.71 | 7.06 | 4.41 | 汽車 |
002449 | 國星光電 | 13.42 | 10.00 | 4.11 | 電子 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 12.64 | 9.06 | 3.97 | 交通運(yùn)輸 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 3.15 | 10.14 | 3.49 | 農(nóng)林牧漁 |
300044 | 賽為智能 | 6.78 | 20.00 | 3.32 | 計(jì)算機(jī) |
688256 | 寒武紀(jì) | 726.00 | 1.11 | 3.19 | 電子 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 10.57 | 9.99 | 3.08 | 通信 |
603893 | 瑞芯微 | 118.67 | 10.00 | 2.99 | 電子 |
002611 | 東方精工 | 11.15 | 9.96 | 2.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 149.89 | 1.55 | 2.54 | 電子 |
002031 | 巨輪智能 | 5.35 | 10.08 | 2.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
603366 | 日出東方 | 13.17 | 10.03 | 2.42 | 家用電器 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 2.44 | 9.91 | 2.34 | 商貿(mào)零售 |
603662 | 柯力傳感 | 77.50 | 7.27 | 2.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
301001 | 凱淳股份 | 36.84 | 20.00 | 2.24 | 商貿(mào)零售 |
600824 | 益民集團(tuán) | 5.52 | 9.96 | 2.09 | 商貿(mào)零售 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 78.32 | 10.00 | 1.76 | 電力設(shè)備 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 5.72 | 10.00 | 1.68 | 傳媒 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 34.88 | -1.55 | -7.01 | 通信 |
300059 | 東方財(cái)富 | 22.56 | -1.96 | -4.85 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國際 | 88.82 | -1.96 | -4.71 | 電子 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 12.48 | -8.24 | -4.56 | 電力設(shè)備 |
000533 | 順鈉股份 | 8.20 | 10.07 | -3.50 | 電力設(shè)備 |
000981 | 山子高科 | 2.54 | 2.42 | -3.12 | 汽車 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 124.22 | -3.22 | -2.92 | 通信 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 20.63 | -2.92 | -2.79 | 電子 |
002364 | 中恒電氣 | 15.36 | 10.03 | -2.60 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 269.18 | -1.77 | -2.60 | 汽車 |
301236 | 軟通動力 | 51.61 | -1.51 | -2.23 | 計(jì)算機(jī) |
603019 | 中科曙光 | 65.44 | -1.67 | -2.14 | 計(jì)算機(jī) |
600255 | 鑫科材料 | 4.00 | 4.71 | -2.12 | 有色金屬 |
000977 | 浪潮信息 | 48.03 | -1.13 | -1.72 | 計(jì)算機(jī) |
000938 | 紫光股份 | 24.78 | -2.48 | -1.66 | 計(jì)算機(jī) |
603283 | 賽騰股份 | 58.93 | -10.00 | -1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
300442 | 潤澤科技 | 49.09 | 0.88 | -1.55 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 30.80 | -1.19 | -1.53 | 電子 |
300570 | 太辰光 | 99.64 | 7.63 | -1.50 | 通信 |
300561 | 匯金科技 | 61.50 | 3.71 | -1.40 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單