證券時報
吳家明
2025-01-09 21:11
證券時報•數據寶統計顯示,1月8日有63家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5642.41萬股,回購金額20.49億港元。
騰訊控股回購數量405.00萬股,回購金額15.03億港元,回購最高價為379.200港元,最低價為366.000港元,年內累計回購金額51.08億港元;小米集團-W回購數量430.00萬股,回購金額1.42億港元,回購最高價為33.650港元,最低價為32.600港元,年內累計回購金額1.42億港元;安踏體育回購數量132.00萬股,回購金額9983.50萬港元,回購最高價為77.150港元,最低價為74.800港元,年內累計回購金額4.98億港元。
以金額進行統計,1月8日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為15.03億港元;其次是小米集團-W,回購金額為1.42億港元;回購金額居前的還有安踏體育、友邦保險等。回購數量上看,1月8日回購股數最多的是美瑞健康國際,當日回購量為907.20萬股;其次是石藥集團、中國生物制藥等,回購數量分別為670.00萬股、600.00萬股。(數據寶)
1月8日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 405.00 | 150319.52 | 379.200 | 366.000 | 510756.81 |
01810 | 小米集團-W | 430.00 | 14164.50 | 33.650 | 32.600 | 14164.50 |
02020 | 安踏體育 | 132.00 | 9983.50 | 77.150 | 74.800 | 49832.85 |
01299 | 友邦保險 | 114.48 | 6187.10 | 54.850 | 53.600 | 30973.95 |
03898 | 時代電氣 | 106.06 | 3188.08 | 30.600 | 29.550 | 10208.32 |
01093 | 石藥集團 | 670.00 | 2971.78 | 4.520 | 4.380 | 14721.79 |
01024 | 快手-W | 67.57 | 2707.21 | 40.550 | 39.900 | 25069.54 |
02018 | 瑞聲科技 | 56.55 | 2060.56 | 38.500 | 35.300 | 4953.13 |
01177 | 中國生物制藥 | 600.00 | 1792.74 | 3.000 | 2.950 | 1792.74 |
00019 | 太古股份公司A | 22.20 | 1502.14 | 68.900 | 66.900 | 4890.60 |
01157 | 中聯重科 | 221.62 | 1203.66 | 5.510 | 5.330 | 2154.23 |
01910 | 新秀麗 | 48.36 | 1091.10 | 22.800 | 22.000 | 4497.10 |
02602 | 萬物云 | 50.00 | 1005.44 | 20.150 | 19.980 | 3037.03 |
02869 | 綠城服務 | 252.40 | 941.11 | 3.800 | 3.660 | 3535.45 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 911.64 | 15.340 | 15.000 | 4620.52 |
00268 | 金蝶國際 | 100.00 | 779.97 | 7.800 | 7.790 | 3060.81 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 491.74 | 24.800 | 24.250 | 2472.70 |
02319 | 蒙牛乳業 | 30.00 | 482.62 | 16.100 | 16.060 | 1844.80 |
06078 | 海吉亞醫療 | 30.60 | 418.90 | 13.820 | 13.540 | 883.19 |
01458 | 周黑鴨 | 225.90 | 348.17 | 1.560 | 1.510 | 1268.71 |
01119 | 創夢天地 | 163.36 | 290.02 | 1.830 | 1.740 | 1330.00 |
02327 | 美瑞健康國際 | 907.20 | 273.72 | 0.305 | 0.295 | 543.63 |
00151 | 中國旺旺 | 60.00 | 266.72 | 4.470 | 4.420 | 644.83 |
02866 | 中遠海發 | 231.30 | 233.44 | 1.009 | 1.000 | 1551.99 |
00087 | 太古股份公司B | 13.00 | 139.43 | 10.780 | 10.680 | 702.90 |
00338 | 上海石油化工股份 | 104.00 | 119.37 | 1.160 | 1.140 | 669.90 |
00374 | 四洲集團 | 40.20 | 103.71 | 2.580 | 2.550 | 397.72 |
00909 | 明源云 | 41.70 | 99.91 | 2.400 | 2.380 | 99.91 |
06667 | 美因基因 | 9.70 | 94.61 | 9.890 | 9.680 | 323.53 |
00116 | 周生生 | 13.00 | 83.29 | 6.430 | 6.380 | 242.66 |
09997 | 康基醫療 | 10.00 | 59.83 | 6.040 | 5.940 | 95.65 |
03309 | 希瑪醫療 | 30.00 | 56.56 | 1.900 | 1.870 | 56.56 |
02142 | 和鉑醫藥-B | 25.00 | 56.25 | 2.270 | 2.210 | 56.25 |
02190 | 歸創通橋-B | 5.00 | 54.38 | 10.960 | 10.700 | 274.69 |
02096 | 先聲藥業 | 7.00 | 46.86 | 6.700 | 6.690 | 1069.79 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 40.16 | 4.020 | 3.990 | 201.91 |
01317 | 楓葉教育 | 145.40 | 39.26 | 0.280 | 0.265 | 87.68 |
06626 | 越秀服務 | 11.00 | 34.04 | 3.150 | 3.060 | 214.79 |
01873 | 維亞生物 | 35.10 | 28.99 | 0.830 | 0.810 | 43.23 |
02416 | 易點云 | 16.00 | 28.62 | 1.800 | 1.750 | 127.39 |
06811 | 太興集團 | 30.30 | 26.36 | 0.870 | 0.870 | 292.07 |
03650 | KEEP | 5.00 | 25.46 | 5.180 | 5.020 | 157.28 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.00 | 25.40 | 25.400 | 25.400 | 751.36 |
02251 | 鷹瞳科技-B | 1.80 | 21.24 | 11.820 | 11.760 | 250.67 |
01846 | 德視佳 | 5.00 | 18.99 | 3.800 | 3.790 | 172.93 |
09860 | 艾迪康控股 | 1.95 | 14.00 | 7.270 | 7.070 | 38.05 |
01061 | 億勝生物科技 | 3.30 | 9.21 | 2.800 | 2.790 | 9.21 |
01986 | 彩客新能源 | 8.70 | 7.61 | 0.880 | 0.870 | 18.26 |
00393 | 旭日企業 | 6.00 | 7.32 | 1.220 | 1.220 | 32.73 |
01586 | 力鴻檢驗 | 2.80 | 6.57 | 2.350 | 2.340 | 256.05 |
02306 | 樂華娛樂 | 9.00 | 5.57 | 0.630 | 0.610 | 17.96 |
01980 | 天鴿互動 | 10.00 | 5.40 | 0.540 | 0.540 | 49.40 |
02167 | 天潤云 | 2.02 | 4.65 | 2.300 | 2.300 | 6.30 |
02299 | 百宏實業 | 0.60 | 2.61 | 4.350 | 4.350 | 2.61 |
00730 | 首惠產業金融 | 21.40 | 2.33 | 0.110 | 0.109 | 9.86 |
08188 | 駿杰集團控股 | 6.00 | 2.31 | 0.385 | 0.385 | 17.51 |
01200 | 美聯集團 | 2.00 | 1.64 | 0.820 | 0.820 | 9.92 |
01717 | 澳優 | 0.80 | 1.48 | 1.860 | 1.850 | 15.16 |
00289 | WING ON CO | 0.10 | 1.18 | 11.780 | 11.780 | 42.46 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.74 | 3.700 | 3.690 | 5.36 |
00947 | 摩比發展 | 3.20 | 0.45 | 0.140 | 0.136 | 1.62 |
02392 | 玄武云 | 0.50 | 0.44 | 0.860 | 0.860 | 2.97 |
01945 | 清科創業 | 0.04 | 0.05 | 1.340 | 1.340 | 14.57 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股