證券時報網
聶英好
2025-01-09 22:33
22只個股今日獲機構買入型評級,9股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布26條買入型評級記錄,共涉及22只個股。新集能源關注度最高,共獲3次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有13條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有10股上漲空間超20%,中際旭創上漲空間最高,1月9日高盛集團預計公司目標價為240.00元,上漲空間達97.51%,上漲空間較高的個股還有通行寶、天賜材料等,上漲空間分別為75.42%、74.71%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機構首次關注,涉及愛瑪科技、方盛制藥等9只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲1.73%,表現強于滬指。股價上漲的有13只,漲停的有洪都航空等。漲幅居前的有星圖測控、容知日新、新集能源等,今日漲幅分別為17.36%、7.90%、4.89%。跌幅較大的個股有愛瑪科技、石頭科技、中際旭創等,跌幅分別為5.15%、2.34%、2.18%。
業績方面,機構評級買入個股中,公布年度業績預告的共有5只,業績預告類型來看,預增有2只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是牧原股份,公司預計年度業績凈利潤同比增長510.48%,其次是溫氏股份、容知日新等,預計凈利潤增幅中值分別為244.77%、72.25%。
行業來看,機械設備、汽車等行業最受青睞,均有3只個股上榜機構買入評級榜。通信、農林牧漁等行業也較受機構關注,分別有2只、2只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688169 | 石頭科技 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | 277.37 | 235.28 |
300308 | 中際旭創 | 高盛集團 | 買入 | 未評級 | 240.00 | 121.51 |
002714 | 牧原股份 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 56.00 | 37.30 |
002714 | 牧原股份 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | 49.34 | 37.30 |
920116 | 星圖測控 | 廣發證券 | 增持 | 未評級 | 48.65 | 51.58 |
301339 | 通行寶 | 海通國際 | 優于大市 | 未評級 | 33.19 | 18.92 |
002709 | 天賜材料 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 31.92 | 18.27 |
301029 | 怡合達 | 海通證券 | 優于大市 | 未評級 | 28.09 | 23.17 |
300433 | 藍思科技 | 浦銀國際 | 買入 | 買入 | 27.10 | 22.14 |
300498 | 溫氏股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 21.42 | 15.97 |
603998 | 方盛制藥 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 13.99 | 9.40 |
601918 | 新集能源 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | 10.29 | 7.08 |
600398 | 海瀾之家 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 9.52 | 7.72 |
002701 | 奧瑞金 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 5.15 | |
688169 | 石頭科技 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 235.28 | |
688768 | 容知日新 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 41.27 | |
872931 | 無錫鼎邦 | 東吳證券 | 增持 | 未評級 | 11.54 | |
920106 | 林泰新材 | 開源證券 | 增持 | 未評級 | 58.01 | |
301165 | 銳捷網絡 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 72.94 | |
002966 | 蘇州銀行 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 8.06 | |
600609 | 金杯汽車 | 中航證券 | 買入 | 未評級 | 6.36 | |
600900 | 長江電力 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 28.79 | |
601918 | 新集能源 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 7.08 | |
601918 | 新集能源 | 中泰證券 | 增持 | 增持 | 7.08 | |
603529 | 愛瑪科技 | 長江證券 | 買入 | 未評級 | 42.34 | |
600316 | 洪都航空 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 30.36 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。