科創50指數今日下跌0.38%,報收961.44點,科創板全日成交量23.09億股,成交額841.71億元,加權平均換手率為1.47%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,312只股收盤上漲,漲幅在5%至10%的有19只,收盤下跌的有255只,跌幅超10%的有1只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率10%~20%的有12只,換手率5%~10%的36只,換手率3%~5%的41只,換手率1%~3%的231只,換手率不足1%的有261只。
換手率最高的是中研股份,該股今日收盤上漲6.80%,全天換手率18.21%,成交額4.37億元,其次是先鋒精科,該股今日收盤下跌1.05%,全天換手率16.94%,成交額5.47億元,換手率居前的還有燦芯股份、德邦科技、中科藍訊等,換手率分別為15.12%、14.35%、14.05%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有31只,漲幅居前的有海天瑞聲、索辰科技、容知日新等,分別上漲9.75%、9.51%、7.90%。跌幅居前的有德科立、瑞可達、仕佳光子等,分別下跌4.23%、4.15%、3.86%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有23只個股上榜;機械設備、計算機等緊隨其后,分別有10只、5只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有28股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有樂鑫科技、海天瑞聲、電氣風電,凈流入金額分別為9480.26萬元、9327.82萬元、4785.31萬元,凈流出金額較多的有埃夫特、鼎通科技、瑞可達,凈流出金額分別為1.62億元、1.22億元、1.22億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共13股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至1月8日,近5日融資余額增加較多的有瑞可達、埃夫特、德科立等,分別增加1.72億元、5815.69萬元、3043.35萬元;融資余額減少金額較多的有云天勵飛、佰維存儲、仕佳光子等,分別減少9936.10萬元、9829.25萬元、9346.55萬元。
1月9日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688716 | 中研股份 | 36.77 | 6.80 | 18.21 | 2115.37 |
688605 | 先鋒精科 | 84.60 | -1.05 | 16.94 | -5686.83 |
688691 | 燦芯股份 | 70.71 | 5.18 | 15.12 | 479.78 |
688035 | 德邦科技 | 40.56 | -0.90 | 14.35 | -5482.04 |
688332 | 中科藍訊 | 130.98 | -0.89 | 14.05 | -1449.80 |
688320 | 禾川科技 | 42.55 | 4.19 | 12.86 | 1125.61 |
688365 | 光云科技 | 13.71 | 7.78 | 11.79 | 3768.51 |
688535 | 華海誠科 | 81.04 | 0.32 | 11.49 | -4291.14 |
688787 | 海天瑞聲 | 109.00 | 9.75 | 11.25 | 9327.82 |
688708 | 佳馳科技 | 59.18 | 0.00 | 11.00 | -254.64 |
688668 | 鼎通科技 | 53.10 | -1.34 | 10.44 | -12236.98 |
688165 | 埃夫特 | 32.55 | -0.09 | 10.08 | -16243.71 |
688123 | 聚辰股份 | 66.54 | 0.21 | 9.97 | -6773.03 |
688502 | 茂萊光學 | 220.10 | 3.77 | 9.96 | 3516.33 |
688709 | 成都華微 | 28.60 | 2.44 | 9.75 | 938.09 |
688255 | 凱爾達 | 28.07 | 7.59 | 9.49 | 722.91 |
688449 | 聯蕓科技 | 43.19 | -1.35 | 9.40 | -2071.32 |
688800 | 瑞可達 | 66.22 | -4.15 | 8.52 | -12181.40 |
688380 | 中微半導 | 30.40 | -1.59 | 8.13 | -2879.40 |
688218 | 江蘇北人 | 20.45 | 1.39 | 7.95 | 366.34 |
688130 | 晶華微 | 24.33 | -1.02 | 7.88 | -331.24 |
688306 | 均普智能 | 7.73 | 3.90 | 7.82 | 2596.92 |
688049 | 炬芯科技 | 40.92 | -1.04 | 7.42 | -2178.70 |
688205 | 德科立 | 82.55 | -4.23 | 7.40 | 764.92 |
688629 | 華豐科技 | 33.52 | 4.16 | 7.26 | 3060.64 |
688726 | 拉普拉斯 | 42.93 | 3.45 | 6.84 | -469.49 |
688768 | 容知日新 | 41.27 | 7.90 | 6.73 | -261.59 |
688660 | 電氣風電 | 9.34 | 6.62 | 6.60 | 4785.31 |
688141 | 杰華特 | 31.34 | -1.45 | 6.60 | -1372.54 |
688591 | 泰凌微 | 33.01 | 0.40 | 6.56 | 475.16 |
688313 | 仕佳光子 | 16.94 | -3.86 | 6.53 | -4933.16 |
688018 | 樂鑫科技 | 221.37 | 3.44 | 6.34 | 9480.26 |
688615 | 合合信息 | 188.38 | 3.63 | 6.26 | 1364.40 |
688416 | 恒爍股份 | 34.18 | 1.21 | 6.18 | -364.97 |
688543 | 國科軍工 | 50.96 | 5.20 | 6.03 | 2941.42 |
688343 | 云天勵飛 | 45.37 | 0.38 | 5.89 | 1268.59 |
688721 | 龍圖光罩 | 52.58 | -1.02 | 5.84 | 608.34 |
688646 | 逸飛激光 | 36.51 | -0.63 | 5.80 | 895.39 |
688766 | 普冉股份 | 105.71 | -0.28 | 5.72 | -1197.07 |
688525 | 佰維存儲 | 58.99 | 0.82 | 5.61 | 3983.99 |
688620 | 安凱微 | 9.55 | 2.14 | 5.57 | 45.45 |
688507 | 索辰科技 | 57.71 | 9.51 | 5.30 | 569.72 |
688017 | 綠的諧波 | 111.70 | 4.58 | 5.29 | 819.66 |
688693 | 鍇威特 | 31.59 | 0.25 | 5.26 | 251.03 |
688652 | 京儀裝備 | 55.75 | 2.67 | 5.20 | -1461.37 |
688698 | 偉創電氣 | 47.77 | 6.01 | 5.18 | 1508.30 |
688503 | 聚和材料 | 50.20 | 4.56 | 5.17 | 2417.90 |
688160 | 步科股份 | 60.00 | 6.99 | 5.16 | 1381.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼