證券時報網
2025-01-09 21:36
1月9日上榜港股通成交活躍榜個股中,安踏體育為近一個月首次上榜。
證券時報•數據寶統計顯示,1月9日港股通(包括滬市港股通及深市港股通)成交活躍股合計成交251.90億港元,占當日港股通成交金額的48.39%,凈買入金額79.32億港元。
上榜的成交活躍股中,騰訊控股成交額為99.20億港元,成交金額居首;其次是小米集團-W、中芯國際,成交金額分別為38.50億港元、30.03億港元。
以上榜次數統計,1月9日上榜個股中,近一個月上榜次數最多的是阿里巴巴-W、騰訊控股等,近一個月均上榜20次,最受港股通資金關注。
安踏體育為近一個月首次上榜,當日港股通成交額為3.86億港元,成交凈賣出1.20億港元,該股當日收盤上漲4.45%。(數據寶)
1月9日港股通成交活躍股榜單
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交金額 (億港元) | 凈買入金額 (億港元) | 近一個月上榜次數 | 最新收盤價 (港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00883 | 中國海洋石油 | 10.52 | 0.49 | 20 | 18.880 | -0.74 |
00941 | 中國移動 | 14.25 | 2.40 | 20 | 75.250 | -0.07 |
00700 | 騰訊控股 | 99.20 | 59.99 | 20 | 373.400 | 1.14 |
01810 | 小米集團-W | 38.50 | 8.16 | 20 | 33.750 | 2.90 |
09988 | 阿里巴巴-W | 5.13 | 2.36 | 20 | 80.600 | -0.37 |
03690 | 美團-W | 17.86 | -6.93 | 18 | 144.400 | -1.57 |
00981 | 中芯國際 | 30.03 | 4.77 | 17 | 31.450 | 2.95 |
02013 | 微盟集團 | 11.44 | 0.38 | 13 | 3.180 | - |
01398 | 工商銀行 | 5.09 | 4.50 | 11 | 4.880 | -1.21 |
00763 | 中興通訊 | 10.77 | 1.46 | 6 | 23.700 | 9.98 |
01088 | 中國神華 | 5.25 | 2.94 | 3 | 30.450 | -3.18 |
02020 | 安踏體育 | 3.86 | -1.20 | 1 | 78.600 | 4.45 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
互聯互通、港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、首次上榜