券商中國
程丹
2025-01-10 17:41
證券時報•數據寶統計顯示,20家創業板公司公布了2024年業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有14家,預盈的有1家,預降的有4家。
創業板全年業績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 預盈 | 244.77 | 15.97 | -3.27 | 農林牧漁 |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 預增 | 177.94 | 23.30 | 3.88 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 預增 | 76.47 | 11.74 | 3.16 | 商貿零售 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 預增 | 69.21 | 13.77 | 10.25 | 電子 |
301458 | N鈞崴 | 2025.01.06 | 預增 | 21.22 | 電子 | ||
301633 | 港迪技術 | 2024.11.06 | 預增 | 20.22 | 80.80 | -3.21 | 機械設備 |
300711 | 廣哈通信 | 2025.01.09 | 預增 | 20.08 | 22.38 | -3.33 | 通信 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預增 | 19.37 | 135.87 | -6.62 | 國防軍工 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.05 | 預增 | 15.83 | 47.78 | -6.72 | 基礎化工 |
301585 | 藍宇股份 | 2024.12.12 | 預增 | 14.37 | 43.33 | -7.10 | 基礎化工 |
301628 | 強達電路 | 2024.10.30 | 預增 | 9.02 | 83.54 | 2.38 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 2024.11.21 | 預增 | 5.99 | 120.53 | -8.55 | 汽車 |
301598 | 博科測試 | 2024.12.19 | 預增 | 4.10 | 65.26 | -3.96 | 機械設備 |
300962 | 中金輻照 | 2025.01.07 | 預平 | 1.00 | 14.50 | -13.33 | 社會服務 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預增 | 0.42 | 51.74 | -9.40 | 國防軍工 |
301622 | 英思特 | 2024.11.28 | 預增 | 0.28 | 67.19 | 7.88 | 有色金屬 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預降 | -3.67 | 36.03 | -5.01 | 汽車 |
301581 | 黃山谷捷 | 2024.12.19 | 預降 | -17.00 | 58.55 | -16.37 | 汽車 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.23 | 預降 | -18.99 | 51.05 | -8.87 | 傳媒 |
300389 | 艾比森 | 2025.01.08 | 預降 | -58.51 | 10.80 | -9.32 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利、業績預告