券商中國
馬傳茂
2025-01-24 21:40
截至1月24日收盤,AI智能體概念上漲11.27%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),19股上漲,初靈信息、鼎捷數(shù)智、世紀(jì)天鴻等20%漲停,實(shí)達(dá)集團(tuán)、啟明星辰、楚天龍等漲停,中科創(chuàng)達(dá)、值得買、云從科技等漲幅居前,分別上漲17.69%、13.82%、13.75%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
AI智能體 | 11.27 | 糧食概念 | -0.46 |
智譜AI | 6.38 | ST板塊 | -0.41 |
財稅數(shù)字化 | 6.30 | 醫(yī)療廢物處理 | -0.35 |
MLOps概念 | 6.17 | 社區(qū)團(tuán)購 | -0.27 |
華為盤古 | 6.04 | 人造肉 | -0.20 |
華為歐拉 | 5.86 | 大豆 | -0.20 |
Sora概念(文生視頻) | 5.79 | NMN概念 | -0.20 |
華為昇騰 | 5.60 | 乳業(yè) | -0.20 |
AI語料 | 5.55 | 特色小鎮(zhèn) | -0.16 |
云辦公 | 5.37 | 天津自貿(mào)區(qū) | -0.15 |
資金面上看,今日AI智能體概念板塊獲主力資金凈流入19.28億元,其中,17股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中科創(chuàng)達(dá),今日主力資金凈流入3.64億元,凈流入資金居前的還有潤和軟件、世紀(jì)天鴻、鼎捷數(shù)智等,主力資金分別凈流入2.49億元、2.17億元、2.17億元。
資金流入比率方面,楚天龍、世紀(jì)天鴻、思特奇等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為39.82%、37.92%、31.71%。(數(shù)據(jù)寶)
AI智能體概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 17.69 | 18.52 | 36361.26 | 8.71 |
300339 | 潤和軟件 | 3.79 | 8.37 | 24879.92 | 7.67 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 20.00 | 15.47 | 21731.97 | 37.92 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 20.00 | 20.77 | 21730.64 | 12.80 |
300250 | 初靈信息 | 20.03 | 26.08 | 18784.92 | 28.88 |
003040 | 楚天龍 | 9.98 | 7.00 | 17571.53 | 39.82 |
300608 | 思特奇 | 19.98 | 11.83 | 11678.64 | 31.71 |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.08 | 6.03 | 10752.09 | 21.44 |
002439 | 啟明星辰 | 10.02 | 6.01 | 9296.37 | 14.61 |
300418 | 昆侖萬維 | 3.59 | 5.90 | 7587.00 | 2.92 |
300785 | 值得買 | 13.82 | 25.94 | 6559.91 | 5.74 |
688327 | 云從科技 | 13.75 | 8.96 | 4902.25 | 6.04 |
688228 | 開普云 | 20.00 | 9.49 | 3527.24 | 11.66 |
300188 | 國投智能 | 7.50 | 5.36 | 3257.21 | 5.87 |
688036 | 傳音控股 | 4.55 | 0.64 | 3146.10 | 4.43 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 4.94 | 1.39 | 2125.66 | 5.41 |
600060 | 海信視像 | 0.95 | 0.83 | 24.49 | 0.10 |
603636 | 南威軟件 | 6.38 | 6.43 | -2372.84 | -5.70 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 7.07 | 7.50 | -8764.57 | -4.58 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。