證券時報·e公司
2025-01-27 22:54
截至1月24日,市場最新融資余額為17987.96億元,較上個交易日環比減少111.82億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有2個行業融資余額增加,石油石化行業融資余額增加最多,較上一日增加2056.99萬元;融資余額增加居前的行業還有環保等,融資余額分別增加807.71萬元;融資余額減少的行業有29個,電子、電力設備、計算機等行業融資余額減少較多,分別減少19.05億元、13.49億元、11.49億元。
以幅度進行統計,石油石化行業融資余額增幅最高,最新融資余額為269.12億元,環比增長0.08%,其次是環保行業,環比增幅分別為0.06%;融資余額環比降幅居前的行業有輕工制造、鋼鐵、電力設備等,最新融資余額分別有118.72億元、160.56億元、1242.63億元,分別下降1.72%、1.23%、1.07%。(數據寶)
1月24日各行業融資余額環比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|
石油石化 | 269.12 | 0.21 | 0.08 |
環保 | 139.81 | 0.08 | 0.06 |
綜合 | 30.32 | -0.13 | -0.43 |
建筑材料 | 118.65 | -0.17 | -0.14 |
通信 | 594.51 | -0.24 | -0.04 |
美容護理 | 58.57 | -0.28 | -0.47 |
機械設備 | 855.43 | -0.42 | -0.05 |
社會服務 | 87.84 | -0.52 | -0.59 |
紡織服飾 | 63.86 | -0.56 | -0.86 |
公用事業 | 439.26 | -0.92 | -0.21 |
交通運輸 | 347.38 | -0.94 | -0.27 |
家用電器 | 240.75 | -0.99 | -0.41 |
煤炭 | 174.68 | -1.19 | -0.68 |
食品飲料 | 532.19 | -1.23 | -0.23 |
農林牧漁 | 250.88 | -1.24 | -0.49 |
房地產 | 325.94 | -1.49 | -0.46 |
商貿零售 | 227.76 | -1.57 | -0.69 |
鋼鐵 | 160.56 | -2.00 | -1.23 |
輕工制造 | 118.72 | -2.08 | -1.72 |
建筑裝飾 | 340.02 | -2.35 | -0.69 |
有色金屬 | 750.82 | -2.74 | -0.36 |
基礎化工 | 738.33 | -2.86 | -0.39 |
銀行 | 559.38 | -3.10 | -0.55 |
傳媒 | 416.68 | -3.54 | -0.84 |
國防軍工 | 630.20 | -5.87 | -0.92 |
汽車 | 803.34 | -5.91 | -0.73 |
醫藥生物 | 1240.49 | -7.80 | -0.62 |
非銀金融 | 1667.00 | -11.05 | -0.66 |
計算機 | 1320.51 | -11.49 | -0.86 |
電力設備 | 1242.63 | -13.49 | -1.07 |
電子 | 2079.17 | -19.05 | -0.91 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金