50只個股今日獲機構買入型評級,北部灣港最新評級被調高,16股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布56條買入型評級記錄,共涉及50只個股。繼峰股份關注度最高,共獲3次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有24條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有12股上漲空間超20%,中際旭創上漲空間最高,1月27日招銀國際預計公司目標價為186.00元,上漲空間達61.99%,上漲空間較高的個股還有百利天恒、佩蒂股份等,上漲空間分別為61.45%、46.18%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有16條評級記錄為機構首次關注,涉及百利天恒、達夢數據等16只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.39%,表現弱于滬指。股價上漲的有22只,漲停的有美格智能等。漲幅居前的有匠心家居、紐威股份、豪能股份等,今日漲幅分別為10.24%、7.95%、6.00%。跌幅較大的個股有中際旭創、勝宏科技、滬電股份等,跌幅分別為10.47%、7.35%、6.90%。
業績方面,機構評級買入個股中,有2股已經公布了年度業績快報,凈利潤增幅較高的有滬電股份、江蘇銀行,增幅分別為71.05%、10.76%。公布年度業績預告的共有37只,業績預告類型來看,預增有21只,預盈有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是佩蒂股份,公司預計年度業績凈利潤同比增長1840.14%,其次是滬光股份、百利天恒等,預計凈利潤增幅中值分別為1110.79%、561.24%。
行業來看,汽車行業最受青睞,繼峰股份、九號公司等9只個股上榜機構買入評級榜。食品飲料、電子等行業也較受機構關注,分別有5只、5只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 311.32 | 192.83 |
300308 | 中際旭創 | 招銀國際 | BUY | BUY | 186.00 | 114.82 |
301061 | 匠心家居 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 97.46 | 80.72 |
300724 | 捷佳偉創 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 88.00 | 64.32 |
689009 | 九號公司 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 61.59 | 51.34 |
000526 | 學大教育 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 55.17 | 42.14 |
600150 | 中國船舶 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 47.00 | 33.58 |
605333 | 滬光股份 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 46.50 | 35.81 |
300100 | 雙林股份 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 42.00 | 36.34 |
600183 | 生益科技 | 華創證券 | 推薦 | 未評級 | 35.10 | 29.82 |
000831 | 中國稀土 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 34.98 | 27.59 |
600183 | 生益科技 | 招銀國際 | BUY | BUY | 34.50 | 29.82 |
603699 | 紐威股份 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 29.00 | 27.44 |
300673 | 佩蒂股份 | 華創證券 | 推薦 | 未評級 | 27.00 | 18.47 |
600882 | 妙可藍多 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 20.28 | 18.19 |
600926 | 杭州銀行 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 17.57 | 14.76 |
603997 | 繼峰股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 15.83 | 11.65 |
300435 | 中泰股份 | 國信證券 | 優于大市 | 未評級 | 15.50 | 11.87 |
600641 | 萬業企業 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 15.31 | 14.82 |
002459 | 晶澳科技 | 華泰證券 | 增持 | 買入 | 14.58 | 12.46 |
600919 | 江蘇銀行 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 11.90 | 9.93 |
002242 | 九陽股份 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 11.50 | 9.80 |
000409 | 云鼎科技 | 海通證券 | 優于大市 | 未評級 | 11.43 | 9.40 |
600186 | 蓮花控股 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 5.80 | 5.03 |
600694 | 大商股份 | 國海證券 | 買入 | 未評級 | 26.38 | |
600779 | 水井坊 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 46.32 | |
600160 | 巨化股份 | 中航證券 | 買入 | 未評級 | 25.67 | |
600315 | 上海家化 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 15.58 | |
600315 | 上海家化 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 15.58 | |
603809 | 豪能股份 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 14.85 | |
603997 | 繼峰股份 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 11.65 | |
601233 | 桐昆股份 | 國聯證券 | 買入 | 買入 | 11.93 | |
601865 | 福萊特 | 國聯證券 | 買入 | 買入 | 19.03 | |
603233 | 大參林 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 14.15 | |
603348 | 文燦股份 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 23.08 | |
300308 | 中際旭創 | 華創證券 | 強推 | 強推 | 114.82 | |
300476 | 勝宏科技 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 53.23 | |
301155 | 海力風電 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 56.41 | |
301236 | 軟通動力 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 53.68 | |
600104 | 上汽集團 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 17.16 | |
002463 | 滬電股份 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 41.59 | |
002579 | 中京電子 | 國海證券 | 買入 | 未評級 | 7.89 | |
002881 | 美格智能 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 40.24 | |
002956 | 西麥食品 | 德邦證券 | 買入 | 未評級 | 15.76 | |
002984 | 森麒麟 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 25.09 | |
002223 | 魚躍醫療 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 35.83 | |
000582 | 北部灣港 | 國海證券 | 買入 | 增持 | 8.53 | |
689009 | 九號公司 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 51.34 | |
832225 | 利通科技 | 東吳證券 | 增持 | 未評級 | 11.24 | |
834058 | 華洋賽車 | 華源證券 | 增持 | 未評級 | 27.71 | |
605499 | 東鵬飲料 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 243.15 | |
688052 | 納芯微 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 136.70 | |
688225 | 亞信安全 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 19.26 | |
688363 | 華熙生物 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 48.35 | |
603997 | 繼峰股份 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 11.65 | |
688692 | 達夢數據 | 平安證券 | 推薦 | 未評級 | 369.50 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。