国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2025-02-28 11:54
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3358.28點,收于年線之上,漲跌幅為-0.88%,A股總成交額為11532.62億元。到目前為止,今日有23只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有藍帆醫療、金銀河、華錦股份等,乖離率分別為8.94%、4.52%、1.99%;涪陵榨菜、寧波港、貴州茅臺等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

2月28日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002382藍帆醫療 9.98 3.99 5.06 5.51 8.94
300619金銀河 6.05 4.45 26.15 27.33 4.52
000059華錦股份 2.14 1.28 4.68 4.77 1.99
000722湖南發展 3.51 2.68 9.54 9.72 1.90
002318久立特材 1.87 0.44 22.54 22.86 1.41
002831裕同科技 2.21 1.22 24.69 25.01 1.30
301115建科股份 1.69 3.71 14.31 14.45 0.99
605289羅曼股份 1.38 1.82 26.32 26.53 0.79
600138中青旅 1.29 2.83 10.15 10.22 0.69
600422昆藥集團 0.81 1.49 17.30 17.39 0.51
605016百龍創園 1.24 1.01 18.62 18.71 0.49
000902新洋豐 1.93 0.76 12.06 12.12 0.46
300483首華燃氣 0.82 2.50 8.53 8.57 0.46
600115中國東航 0.52 0.29 3.84 3.86 0.39
000786北新建材 1.54 0.98 28.94 29.05 0.37
600482中國動力 0.74 0.54 21.81 21.89 0.36
300732設研院 8.70 9.33 7.35 7.37 0.26
301286僑源股份 4.44 4.32 30.77 30.84 0.22
601186中國鐵建 0.24 0.33 8.46 8.47 0.08
301363美好醫療 0.35 1.14 28.83 28.85 0.06
600519貴州茅臺 2.00 0.30 1514.45 1515.31 0.06
601018寧波港 0.28 0.06 3.57 3.57 0.04
002507涪陵榨菜 0.22 1.64 13.43 13.43 0.02
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換