證券時報網(wǎng)
孫憲超
2025-03-13 20:43
截至3月13日收盤,海工裝備概念上漲2.70%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),44股上漲,克萊特、坤博精工等30%漲停,中科海訊20%漲停,巨力索具、濰柴重機等漲停,海鍋股份、寶色股份、海蘭信等漲幅居前,分別上漲16.02%、9.21%、8.81%。跌幅居前的有鳳形股份、國茂股份、安諾其等,分別下跌9.38%、6.72%、5.38%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
海工裝備 | 2.70 | 人形機器人 | -4.45 |
可燃冰 | 2.61 | 減速器 | -4.17 |
中船系 | 2.06 | Sora概念(文生視頻) | -3.75 |
煤炭概念 | 1.80 | 一體化壓鑄 | -3.45 |
頁巖氣 | 1.69 | 快手概念 | -3.28 |
NMN概念 | 1.48 | 存儲芯片 | -3.19 |
超超臨界發(fā)電 | 1.12 | 電子紙 | -3.10 |
特鋼概念 | 0.90 | 機器視覺 | -3.09 |
黃金概念 | 0.88 | MCU芯片 | -3.05 |
養(yǎng)雞 | 0.83 | 新型工業(yè)化 | -3.04 |
資金面上看,今日海工裝備概念板塊獲主力資金凈流入2.57億元,其中,40股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是天海防務,今日主力資金凈流入1.98億元,凈流入資金居前的還有海蘭信、中國船舶、中科海訊等,主力資金分別凈流入1.86億元、1.41億元、7221.92萬元。
資金流入比率方面,巨力索具、天海防務、寶色股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為23.95%、16.38%、15.29%。(數(shù)據(jù)寶)
海工裝備概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300008 | 天海防務 | 6.76 | 13.80 | 19801.44 | 16.38 |
300065 | 海蘭信 | 8.81 | 20.76 | 18575.93 | 11.00 |
600150 | 中國船舶 | 1.91 | 1.30 | 14141.15 | 7.83 |
300810 | 中科海訊 | 20.01 | 17.80 | 7221.92 | 12.95 |
002342 | 巨力索具 | 10.15 | 6.97 | 5623.57 | 23.95 |
300402 | 寶色股份 | 9.21 | 8.92 | 5611.06 | 15.29 |
600522 | 中天科技 | 0.77 | 3.01 | 5574.72 | 3.77 |
601890 | 亞星錨鏈 | 4.96 | 6.58 | 5277.46 | 10.38 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 6.50 | 15.27 | 5203.20 | 10.53 |
300775 | 三角防務 | 4.34 | 6.29 | 4956.32 | 5.86 |
601989 | 中國重工 | 0.94 | 0.57 | 4686.90 | 8.41 |
600764 | 中國海防 | 5.74 | 2.00 | 4347.73 | 10.59 |
600482 | 中國動力 | 1.68 | 1.15 | 4174.66 | 7.11 |
300397 | 天和防務 | 2.35 | 7.21 | 3705.56 | 9.97 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 3.73 | 1.73 | 2685.66 | 4.35 |
002366 | 融發(fā)核電 | 4.23 | 14.71 | 2615.13 | 2.68 |
300589 | 江龍船艇 | 5.76 | 10.09 | 2551.14 | 8.58 |
300191 | 潛能恒信 | 4.92 | 6.21 | 2198.36 | 10.23 |
300516 | 久之洋 | 4.81 | 3.31 | 2173.21 | 10.06 |
688187 | 時代電氣 | 1.40 | 2.22 | 2074.36 | 7.29 |
301063 | 海鍋股份 | 16.02 | 18.13 | 1633.67 | 5.25 |
000039 | 中集集團 | 0.96 | 0.80 | 1550.54 | 10.16 |
002353 | 杰瑞股份 | -0.22 | 0.87 | 1532.59 | 7.12 |
000852 | 石化機械 | 2.56 | 4.34 | 1344.92 | 4.88 |
600072 | 中船科技 | 2.45 | 3.57 | 1247.76 | 2.46 |
600583 | 海油工程 | 1.58 | 1.09 | 1193.40 | 4.85 |
600487 | 亨通光電 | 0.44 | 2.31 | 1174.56 | 1.29 |
300337 | 銀邦股份 | 1.65 | 7.55 | 443.53 | 0.58 |
601808 | 中海油服 | 0.29 | 0.36 | 439.40 | 2.96 |
600282 | 南鋼股份 | 0.63 | 0.56 | 387.09 | 2.38 |
300129 | 泰勝風能 | 0.00 | 1.63 | 369.50 | 4.90 |
688377 | 迪威爾 | 5.58 | 1.89 | 292.61 | 4.08 |
603727 | 博邁科 | 0.93 | 1.36 | 253.87 | 4.73 |
301155 | 海力風電 | 1.06 | 2.90 | 224.95 | 1.09 |
001332 | 錫裝股份 | -0.55 | 2.86 | 179.30 | 6.49 |
002487 | 大金重工 | 0.69 | 0.99 | 167.93 | 1.23 |
300930 | 屹通新材 | 0.74 | 4.26 | 163.03 | 3.03 |
002490 | ST墨龍 | 0.00 | 2.34 | 104.79 | 2.32 |
600685 | 中船防務 | 1.54 | 1.47 | 98.39 | 0.34 |
603280 | 南方路機 | -0.50 | 6.47 | 16.34 | 0.38 |
601798 | 藍科高新 | 0.15 | 4.53 | -25.55 | -0.24 |
300569 | 天能重工 | -1.28 | 0.97 | -82.26 | -1.81 |
600320 | 振華重工 | 0.27 | 1.17 | -87.56 | -0.60 |
603800 | 洪田股份 | -0.76 | 3.18 | -163.98 | -0.73 |
601226 | 華電科工 | 0.44 | 1.40 | -263.89 | -2.37 |
002314 | 南山控股 | -1.32 | 1.27 | -281.39 | -7.41 |
600528 | 中鐵工業(yè) | -0.52 | 0.46 | -330.09 | -4.19 |
600871 | 石化油服 | 1.06 | 0.38 | -578.65 | -5.97 |
300971 | 博亞精工 | -1.68 | 4.22 | -673.54 | -10.95 |
002204 | 大連重工 | -0.97 | 0.95 | -755.87 | -8.08 |
002483 | 潤邦股份 | -1.91 | 1.78 | -839.09 | -7.96 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | -1.32 | 4.88 | -1081.92 | -7.75 |
300850 | 新強聯(lián) | -0.67 | 2.61 | -1141.70 | -6.83 |
000547 | 航天發(fā)展 | -0.89 | 1.35 | -1975.53 | -11.91 |
603131 | 上海滬工 | -2.26 | 3.69 | -2234.25 | -9.79 |
300411 | 金盾股份 | -2.96 | 4.97 | -2357.29 | -11.51 |
002760 | 鳳形股份 | -9.38 | 25.08 | -2478.99 | -3.86 |
300217 | 東方電熱 | -1.93 | 3.04 | -2758.99 | -14.54 |
603915 | 國茂股份 | -6.72 | 4.33 | -6221.71 | -12.66 |
300067 | 安諾其 | -5.38 | 17.61 | -17080.43 | -16.51 |
000880 | 濰柴重機 | 9.99 | 34.49 | -18695.57 | -8.73 |
000066 | 中國長城 | -3.30 | 2.83 | -23169.23 | -16.24 |
002085 | 萬豐奧威 | -4.07 | 4.11 | -27062.38 | -16.12 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。