創業板指今日下跌0.33%,報收2145.48點,創業板全日成交額3471.04億元,比上個交易日減少531.21億元。今日可交易創業板股中,507只股收盤上漲,漲幅超過10%的有12只,其中,金城醫藥、哈焊華通、江天化學等6股漲停,漲幅在5%至10%之間的有30只,收盤下跌的有842只,跌幅超10%的有22只,ST聯創、中科海訊、ST朗源等4股收盤跌停。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為3.87%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有38只,換手率10%~20%之間的有113只,換手率5%~10%的有254只,換手率1%~5%的有886只,換手率不足1%的有84只。
換手率最高的是邵陽液壓,該股今日收盤上漲1.03%,全天換手率62.95%,成交額15.28億元;其次是C矽電,該股為上市5日內的新股,收盤漲幅為0.26%,換手率54.10%,日成交額9.23億元,全天主力資金凈流入4291.35萬元;換手率居前的還有惠通科技、弘景光電、首都在線等,換手率分別為46.51%、41.18%、38.16%。
統計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,2只為上市5日內的新股。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有19只,金城醫藥、哈焊華通、久盛電氣等收盤漲停,跌幅居前的有首都在線、宏景科技、海默科技等,分別下跌19.55%、14.83%、13.15%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬機械設備行業個股最多,有9只個股上榜;基礎化工、電力設備等緊隨其后,分別有5只、4只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有8股出現機構身影,電工合金有5家機構專用席位上榜,合計凈買入8841.04萬元,邵陽液壓有5家機構專用席位上榜,合計凈買入3899.69萬元,久盛電氣有1家機構專用席位上榜,合計凈買入2601.50萬元,怡達股份有2家機構專用席位上榜,合計凈買入824.49萬元,弘景光電有1家機構專用席位上榜,合計凈買入408.63萬元,深股通現身2股龍虎榜,金城醫藥獲深股通凈買入3088.48萬元,首都在線獲深股通凈賣出1424.36萬元,營業部凈買入居前的有金城醫藥、弘景光電、久盛電氣,凈買入金額分別為9030.74萬元、5443.75萬元、5107.85萬元,營業部凈賣出居前的是首都在線、電工合金、怡達股份,凈賣出金額分別為1.60億元、7184.79萬元、926.87萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有10股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有金城醫藥、久盛電氣、哈焊華通,凈流入金額分別為1.63億元、1.53億元、7051.40萬元,凈流出金額較多的有首都在線、海蘭信、每日互動,凈流出金額分別為8.67億元、3.10億元、2.89億元。
高換手率個股中,7股公布了2024年報,凈利潤同比增幅較高的是川金諾、弘景光電、漢朔科技,凈利潤增幅為292.50%、41.90%、4.81%。有1股已經公布了2024年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有德石股份,增幅為14.54%。公布2024年全年業績預告的共有20只。業績預告類型來看,預增有3只,預盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是讀客文化,預計凈利潤中值為1500.00萬元,同比增幅為556.97%;美力科技、怡達股份、海蘭信緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為180.11%、131.17%、107.22%。(數據寶)
3月25日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301079 | 邵陽液壓 | 35.23 | 1.03 | 62.95 | -725.63 |
301629 | C矽電 | 158.34 | 0.26 | 54.10 | 4291.35 |
301601 | 惠通科技 | 39.59 | 7.55 | 46.51 | 58.86 |
301479 | 弘景光電 | 120.72 | -13.11 | 41.18 | -6475.98 |
300846 | 首都在線 | 24.07 | -19.55 | 38.16 | -86730.21 |
300721 | 怡達股份 | 19.28 | 8.68 | 36.84 | -3943.63 |
301396 | 宏景科技 | 70.86 | -14.83 | 34.51 | -13813.62 |
300084 | 海默科技 | 9.05 | -13.15 | 33.83 | -4495.44 |
300065 | 海蘭信 | 18.02 | -12.61 | 32.93 | -30979.60 |
301139 | 元道通信 | 34.75 | -7.73 | 32.36 | -7045.35 |
300067 | 安諾其 | 7.20 | 3.45 | 30.73 | -14579.54 |
300971 | 博亞精工 | 28.18 | 11.47 | 30.30 | -1393.94 |
300611 | 美力科技 | 27.30 | -12.42 | 29.64 | -12140.61 |
300697 | 電工合金 | 20.44 | 17.88 | 28.18 | -4018.39 |
300040 | 九洲集團 | 7.15 | -4.92 | 27.86 | -6159.51 |
301212 | 聯盛化學 | 26.09 | 7.10 | 27.52 | -142.12 |
301289 | 國纜檢測 | 55.70 | 1.27 | 26.63 | -1127.39 |
300505 | 川金諾 | 17.75 | 2.90 | 26.42 | -1273.20 |
300961 | 深水海納 | 20.40 | -11.30 | 26.17 | 815.56 |
300421 | 力星股份 | 15.74 | 5.78 | 25.36 | 4076.93 |
301120 | 新特電氣 | 11.08 | -5.30 | 24.84 | -2511.04 |
300353 | 東土科技 | 18.70 | -9.66 | 23.35 | -24662.66 |
300008 | 天海防務 | 6.73 | -11.45 | 23.06 | -21770.65 |
301158 | 德石股份 | 20.93 | 4.65 | 22.86 | -860.70 |
300444 | 雙杰電氣 | 9.29 | 7.03 | 22.65 | 3533.31 |
301082 | 久盛電氣 | 17.42 | 19.97 | 22.62 | 15305.63 |
300265 | 通光線纜 | 10.36 | -5.73 | 22.56 | -4244.78 |
301025 | 讀客文化 | 10.65 | -2.65 | 22.32 | -1512.11 |
301517 | 陜西華達 | 58.34 | 3.53 | 22.16 | 4367.95 |
301607 | 富特科技 | 51.13 | 6.23 | 21.95 | 685.80 |
301161 | 唯萬密封 | 24.55 | -8.46 | 21.71 | -1933.23 |
301501 | 恒鑫生活 | 53.15 | -4.60 | 21.70 | -1630.44 |
300943 | 春暉智控 | 16.52 | 10.06 | 21.65 | -1409.31 |
300766 | 每日互動 | 42.78 | -6.08 | 21.21 | -28855.51 |
301137 | 哈焊華通 | 24.28 | 20.02 | 21.13 | 7051.40 |
300798 | 錦雞股份 | 8.14 | -10.75 | 20.65 | -3863.88 |
300233 | 金城醫藥 | 21.76 | 20.02 | 20.54 | 16274.96 |
301275 | 漢朔科技 | 68.03 | -5.20 | 20.18 | -4463.52 |
300753 | 愛朋醫療 | 23.30 | -3.52 | 19.91 | -355.63 |
300898 | 熊貓乳品 | 32.83 | 4.35 | 19.49 | -1157.39 |
301063 | 海鍋股份 | 24.06 | -11.64 | 19.22 | -3195.36 |
300402 | 寶色股份 | 21.62 | -6.16 | 19.19 | -5611.70 |
300816 | 艾可藍 | 34.66 | -11.13 | 19.09 | -646.83 |
301255 | 通力科技 | 51.53 | -4.57 | 19.07 | -1327.75 |
301365 | 矩陣股份 | 19.99 | 4.22 | 19.04 | 750.04 |
300397 | 天和防務 | 14.22 | -10.28 | 19.02 | -6159.15 |
300100 | 雙林股份 | 62.31 | -12.28 | 19.01 | -38754.62 |
300179 | 四方達 | 11.45 | -7.29 | 18.99 | -6357.70 |
300106 | 西部牧業 | 10.38 | 5.81 | 18.99 | 830.71 |
300153 | 科泰電源 | 36.16 | -14.31 | 18.72 | -16125.90 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼