證券時報網
孫憲超
2025-04-02 22:28
兩市全天特大單凈流出26.99億元,其中11股特大單凈流入超2億元,中航產融特大單凈流入9.59億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.38%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出26.99億元,共計1963股特大單凈流入,2424股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有12個行業特大單資金凈流入,醫藥生物特大單凈流入規模居首,凈流入資金30.40億元,該行業指數今日上漲3.34%,其次是公用事業,今日上漲1.78%,凈流入資金為8.85億元,凈流入資金居前的還有基礎化工、交通運輸等行業。
特大單資金凈流出的行業共有19個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金28.36億元,其次是汽車,特大單凈流出資金8.69億元,凈流出資金居前的還有傳媒、非銀金融等行業。
具體到個股來看,11股特大單凈流入超2億元,中航產融特大單凈流入9.59億元,凈流入資金規模居首;寒武紀特大單凈流入資金3.54億元,位列第二;凈流入資金居前的還有中國核建、恒瑞醫藥、魯抗醫藥等。特大單凈流出股中,東方財富特大單凈流出資金8.42億元,凈流出資金最多;中芯國際、杭鋼股份特大單凈流出資金分別為5.87億元、5.74億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲6.26%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有10只,股價以漲停收盤的有紅寶麗、海陸重工等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、醫藥生物、汽車行業最為集中,上榜個股分別有3只、2只、1只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600705 | 中航產融 | 3.46 | - | 9.59 | 非銀金融 |
688256 | 寒武紀 | 632.94 | 1.60 | 3.54 | 電子 |
601611 | 中國核建 | 9.38 | 7.57 | 2.92 | 建筑裝飾 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 51.80 | 5.28 | 2.92 | 醫藥生物 |
600789 | 魯抗醫藥 | 11.13 | 9.98 | 2.90 | 醫藥生物 |
600418 | 江淮汽車 | 36.26 | 0.72 | 2.83 | 汽車 |
002165 | 紅寶麗 | 6.70 | 10.02 | 2.74 | 基礎化工 |
002639 | 雪人股份 | 9.16 | 7.26 | 2.61 | 機械設備 |
600353 | 旭光電子 | 9.57 | 10.00 | 2.27 | 電子 |
003015 | 日久光電 | 15.92 | 6.42 | 2.24 | 電子 |
002255 | 海陸重工 | 8.24 | 10.01 | 2.20 | 電力設備 |
300534 | 隴神戎發 | 10.30 | 20.05 | 1.92 | 醫藥生物 |
002535 | 林州重機 | 4.97 | 9.96 | 1.77 | 機械設備 |
002422 | 科倫藥業 | 35.45 | 9.99 | 1.68 | 醫藥生物 |
300963 | 中洲特材 | 15.18 | 20.00 | 1.59 | 有色金屬 |
002173 | 創新醫療 | 10.04 | 6.92 | 1.55 | 醫藥生物 |
601727 | 上海電氣 | 7.77 | 1.70 | 1.52 | 電力設備 |
300260 | 新萊應材 | 40.41 | 10.41 | 1.51 | 機械設備 |
301629 | 矽電股份 | 194.40 | 20.00 | 1.49 | 電子 |
600363 | 聯創光電 | 66.27 | 3.99 | 1.48 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 22.20 | -1.68 | -8.42 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國際 | 86.50 | -3.17 | -5.87 | 電子 |
600126 | 杭鋼股份 | 11.46 | -3.37 | -5.74 | 鋼鐵 |
002625 | 光啟技術 | 35.18 | -6.96 | -3.97 | 國防軍工 |
300750 | 寧德時代 | 249.06 | -1.53 | -3.02 | 電力設備 |
300033 | 同花順 | 273.50 | -4.24 | -2.38 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 365.50 | -2.51 | -2.14 | 汽車 |
688521 | 芯原股份 | 99.25 | -6.37 | -2.09 | 電子 |
300687 | 賽意信息 | 31.41 | -3.80 | -2.04 | 計算機 |
600519 | 貴州茅臺 | 1556.02 | -0.32 | -1.84 | 食品飲料 |
600571 | 信雅達 | 16.58 | 4.02 | -1.82 | 計算機 |
000887 | 中鼎股份 | 18.60 | -3.02 | -1.77 | 汽車 |
601398 | 工商銀行 | 6.80 | -1.31 | -1.70 | 銀行 |
601288 | 農業銀行 | 5.13 | -0.97 | -1.65 | 銀行 |
600589 | 大位科技 | 7.22 | -6.36 | -1.65 | 計算機 |
600208 | 衢州發展 | 2.91 | -6.13 | -1.54 | 房地產 |
603300 | 海南華鐵 | 10.11 | -5.34 | -1.53 | 非銀金融 |
601519 | 大智慧 | 9.30 | -6.16 | -1.52 | 計算機 |
300153 | 科泰電源 | 39.36 | 0.36 | -1.43 | 電力設備 |
002261 | 拓維信息 | 29.01 | 1.43 | -1.39 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單